
Il comparto dell’elettronica ed apparecchiature elettriche conta 20.737 aziende, delle quali 12.768 sono società di capitali, e 5.406 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende di elettronica ed apparecchiature elettriche, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende di elettronica nel biennio 2020-2021.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di diodi
- Fabbricazione di transistor e relativi congegni elettronici
- Fabbricazione di altri componenti elettronici
- Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
- Fabbricazione di computer e unità periferiche
- Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
- Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
- Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
- Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
- Fabbricazione di console per videogiochi
- Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
- Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine
- Fabbricazione di rilevatori di movimento
- Fabbricazione di generatori d’impulso e metal detector
- Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno
- Fabbricazione di contatori di elettricità
- Fabbricazione di contatori del gas
- Fabbricazione di contatori dell’acqua ed altri liquidi
- Fabbricazione di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
- Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
- Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
- Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
- Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
- Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
- Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
- Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell’elettricità
- Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
- Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
- Fabbricazione di fibre ottiche
- Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
- Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
- Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
- Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
- Fabbricazione di elettrodomestici
- Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
- Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
- Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
- Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
- Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
La classifica delle prime 500 aziende di elettronica, è stata redatta in ordine decrescente di ricavi netti civilistici 2021, e riporta anche l’utile/perdita.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | RICAVI 2021 (000 eur) | VAR. 21/20 (%) | RISULT. 2021 (000 eur) |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 2.319.479 | 7,6 | 41.548 |
| ABB S.P.A. | 2.092.982 | 20,1 | 234.278 |
| STMICROELECTRONICS S.R.L. | 1.939.529 | 17,7 | 68.637 |
| DE’ LONGHI APPLIANCES S.R.L. | 1.778.775 | 28,0 | 137.065 |
| WHIRLPOOL EMEA S.P.A. | 1.459.300 | 25,7 | -112.300 |
| CANDY HOOVER GROUP S.R.L. | 1.360.345 | 40,3 | -8.620 |
| ELECTROLUX ITALIA S.P.A. | 1.245.328 | 28,3 | 22.573 |
| SIEMENS S.P.A. | 1.207.714 | 4,1 | 32.577 |
| HP ITALY S.R.L. | 1.023.609 | 16,4 | 3.584 |
| INGRAM MICRO S.R.L. | 962.163 | -3,7 | 8.790 |
| BTICINO S.P.A. | 926.706 | 22,8 | 422.236 |
| GENERAL CAVI S.P.A. | 901.301 | 60,1 | 12.431 |
| LA TRIVENETA CAVI S.P.A. | 825.446 | 65,1 | 30.957 |
| HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 727.415 | -29,0 | 16.375 |
| ARISTON S.P.A. | 706.987 | 312,5 | 32.822 |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. | 691.843 | 18,7 | 13.549 |
| LG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 686.095 | 56,0 | 11.218 |
| MBDA ITALIA S.P.A. | 684.994 | 84,8 | 41.593 |
| SMEG S.P.A. | 678.511 | 38,4 | 83.090 |
| LENOVO (ITALY) S.R.L. | 677.899 | -6,8 | 8.463 |
| DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. | 663.468 | 44,8 | 19.286 |
| ATTIVA S.P.A. | 652.626 | 27,6 | 6.558 |
| SIRTI – SOCIETA’ PER AZIONI | 601.321 | n.s. | -14.044 |
| SG S.P.A. | 594.438 | -14,9 | 7.890 |
| G.ECOL. CABLES S.R.L. | 591.477 | 62,1 | 10.432 |
| FLEXTRONICS MANUFACTURING SRL | 530.167 | -11,1 | 4.532 |
| ARROW ELECTRONICS ITALIA S.R.L. | 529.816 | 30,7 | 18.947 |
| BRUNO BALDASSARI & F.LLI S.P.A. | 523.414 | 61,8 | 16.656 |
| WHIRLPOOL ITALIA S.R.L. | 523.400 | 22,1 | 100 |
| SIELTE SPA | 522.128 | -4,3 | 7.166 |
| INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. | 502.677 | 14,9 | 28.452 |
| ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA | 490.054 | -14,5 | 10.304 |
| NIDEC GLOBAL APPLIANCE EUROPE S.R.L. | 478.490 | 40,6 | 1.396 |
| VERTIV S.R.L. | 471.531 | 47,4 | 53.481 |
| DATALOGIC S.R.L. | 466.833 | 24,3 | 27.077 |
| XIAOMI TECHNOLOGY ITALY S.R.L. | 454.697 | 256,9 | 5.786 |
| HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.R.L. | 451.443 | 1,9 | 10.756 |
| BITRON S.P.A. | 446.422 | 13,3 | 3.180 |
| APPLE RETAIL ITALIA S.R.L. | 433.967 | -10,4 | 10.025 |
| TECHNOGYM S.P.A. | 425.431 | 22,3 | 66.361 |
| ITALWARE – S.R.L. | 419.252 | 21,5 | 23.684 |
| ALI GROUP S.R.L. | 413.960 | 8,0 | 59.554 |
| CISCO SYSTEMS (ITALY) S.R.L. | 410.768 | 6,4 | 7.011 |
| ELICA S.P.A. | 402.611 | 18,5 | 10.121 |
| ELECTROLUX APPLIANCES S.P.A. | 397.366 | 10,2 | 5.602 |
| PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L. | 386.615 | 19,2 | -5.980 |
| FIAMM ENERGY TECHNOLOGY S.P.A. | 386.348 | 45,0 | -56.653 |
| SEWS – CABIND S.P.A. | 384.728 | 22,8 | -3.707 |
| RIELLO S.P.A. | 369.774 | 27,2 | 11.551 |
| MARELLI AUTOMOTIVE L. IT. S.P.A. | 364.539 | 12,8 | 58 |
| GEWISS – S.P.A. | 347.799 | 30,4 | 31.008 |
| TECHNOIT S.P.A. | 346.018 | -7,4 | 4.751 |
| BAXI S.P.A. | 343.211 | 35,1 | 6.191 |
| MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.P.A. | 336.225 | 8,4 | 23.693 |
| PHILIPS S.P.A. | 325.496 | -19,6 | 7.961 |
| DYSON S.R.L. | 321.323 | 5,0 | 5.222 |
| OTECH ITALIA S.R.L. | 317.974 | 135,3 | 483 |
| NOKIA SOLUTIONS SN ITALIA S.P.A. | 316.637 | 22,9 | 9.071 |
| IRCE S.P.A. | 311.586 | 69,9 | 5.551 |
| I.R.C.A. S.P.A. | 309.663 | 27,9 | 20.992 |
| TECHNOPROBE S.P.A. | 303.508 | 18,4 | 85.010 |
| ARNEG S.P.A. | 292.832 | 11,6 | 21.656 |
| ZTE ITALIA S.R.L. | 292.092 | 28,1 | 2.707 |
| AERMEC S.P.A. | 288.853 | 14,6 | 13.637 |
| EXIDE TECHNOLOGIES S.R.L. | 286.957 | 19,2 | -9.057 |
| MATICMIND S.P.A. | 284.960 | 1,8 | 8.417 |
| HITACHI ENERGY ITALY S.P.A. | 282.911 | -25,1 | -904 |
| BSH ELETTRODOMESTICI S.P.A. | 279.294 | 21,5 | 7.584 |
| ELETTRONICA – SOCIETA PER AZIONI | 275.281 | 49,3 | 15.052 |
| SIT S.P.A. | 269.768 | 24,3 | 9.023 |
| SIAPRA S.P.A. | 269.478 | 52,5 | 4.916 |
| EI TOWERS S.P.A. | 264.875 | 21,8 | 332.266 |
| COPAN ITALIA S.P.A. | 263.092 | 25,4 | 102.374 |
| VIMAR S.P.A. | 245.127 | 20,9 | 42.054 |
| I.C.E.L . S.C.P.A. | 245.043 | 72,2 | 3.144 |
| EPSON ITALIA S.P.A. | 240.573 | 15,9 | 3.150 |
| EVOCA S.P.A. | 235.571 | 16,7 | -728 |
| DUCATI ENERGIA S.P.A. | 228.865 | 5,3 | 17.323 |
| ELDOR CORPORATION – S.P.A. | 225.799 | 16,8 | -39.148 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IND. IT. S.P.A. | 223.335 | 11,6 | 6.895 |
| GAER SOCIETA’ COOPERATIVA | 222.465 | 24,4 | 630 |
| SORIN GROUP ITALIA SRL | 218.920 | -13,3 | -17.839 |
| LFOUNDRY S.R.L. | 216.961 | 28,1 | 33.531 |
| CAREL INDUSTRIES S.P.A. | 215.425 | 19,4 | 27.318 |
| TCI – TELECOMUNICAZIONI ITALIA SRL | 210.063 | 43,3 | 13.265 |
| ELEMASTER S.P.A. TECNOLOGIE ELETTRONICHE | 203.595 | 6,4 | 8.178 |
| GAMBRO DASCO S.P.A. | 202.083 | 16,7 | 6.381 |
| SPAL AUTOMOTIVE S.R.L. | 200.674 | 12,5 | 33.402 |
| ARROW ECS S.R.L. | 200.531 | 12,7 | 3.688 |
| ASK INDUSTRIES SOCIETA’ PER AZIONI | 197.837 | 17,1 | -1.960 |
| BREVI S.P.A. | 195.239 | -3,3 | 3.598 |
| NIDEC ASI S.P.A. | 193.368 | 22,9 | 17.895 |
| BEKO ITALY S.R.L. | 193.097 | 22,9 | 2.689 |
| FABER S.P.A. | 192.124 | 16,3 | 11.436 |
| DE ANGELI PRODOTTI S.R.L. | 189.568 | 46,2 | 5.374 |
| ACER ITALY SRL | 189.092 | 8,5 | 1.356 |
| MITSUBISHI ELECTRIC H. & IT C. S. SPA | 188.639 | 5,2 | -1.070 |
| TELIT COMMUNICATIONS S.P.A. | 188.411 | 66,5 | 6.639 |
| BECKMAN COULTER S.R.L. | 185.563 | 19,1 | 9.900 |
| OLIVETTI S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 185.450 | -3,8 | -6.760 |
| FINDER S.P.A. | 183.094 | 23,7 | 21.847 |
| VIDENDUM MEDIA SOLUTIONS SPA | 182.254 | 33,5 | 11.505 |
| MIDAC S.P.A. | 180.840 | 13,6 | 4.348 |
| NEXT HARDWARE & SOFTWARE S.P.A. | 177.252 | 10,3 | 5.308 |
| MODINE CIS ITALY S.R.L. | 176.231 | 38,7 | 18.001 |
| CLIVET S.P.A. | 175.339 | 29,1 | 4.227 |
| TE CONNECTIVITY ITALIA D. S.R.L. | 174.954 | 40,8 | 6.301 |
| GROUPE SEB ITALIA S.P.A. | 174.225 | 19,6 | 5.059 |
| HISENSE ITALIA SRL | 170.699 | 52,8 | 633 |
| R-STORE S.P.A. | 170.186 | 54,1 | 1.848 |
| RIVACOLD S.R.L. | 168.629 | 22,3 | 4.991 |
| ZAPI S.P.A. | 167.479 | 36,5 | 83.658 |
| GRUPPO INDUSTRIALE VESIT S.P.A. | 166.311 | 52,5 | 8 |
| STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.R.L. | 166.189 | 22,7 | 3.804 |
| ELBI INTERNATIONAL S.P.A. | 164.918 | 9,7 | 2.827 |
| VESTAS BLADES ITALIA SRL | 164.571 | -6,5 | 2.618 |
| ITD SOLUTIONS S.P.A. | 163.472 | 14,1 | 5.887 |
| LEGNANO TEKNOELECTRIC COMPANY SPA | 162.515 | 50,2 | 14.816 |
| PR INDUSTRIAL S.R.L. | 159.286 | 39,5 | 9.026 |
| SIEMENS ENERGY S.R.L. | 157.488 | 74,3 | 8.569 |
| BARNI CARLO S.P.A. | 156.316 | 16,4 | 5.733 |
| IRES – S.P.A. | 155.645 | 10,3 | 5.982 |
| ITALIAN CABLE COMPANY S.P.A. | 154.314 | 49,4 | 2.680 |
| OMRON ELECTRONICS S.P.A. | 153.288 | 22,6 | 3.051 |
| EXCLUSIVE NETWORKS S.R.L. | 150.204 | 6,1 | 3.816 |
| UNOX S.P.A. | 150.091 | 28,8 | 39.492 |
| RPS S.P.A. | 148.165 | 13,3 | 29.733 |
| EBM-PAPST S.R.L. | 147.954 | 9,1 | 5.449 |
| ESAOTE S.P.A. | 145.921 | -2,6 | 16.106 |
| ESSEX ITALY S.R.L. | 145.847 | 37,4 | -14.402 |
| NICE S.P.A. | 145.750 | 15,4 | 6.237 |
| ELEKTRISOLA ATESINA S.R.L. | 143.896 | 70,1 | 4.728 |
| MIELE ITALIA SRL | 143.685 | 6,7 | 3.727 |
| BIOMERIEUX ITALIA SPA | 143.225 | 8,4 | 7.338 |
| BONFERRARO – S.P.A. | 143.205 | 30,7 | 1.547 |
| TRATOS CAVI S.P.A. | 142.799 | 21,1 | 3.081 |
| SIGNIFY ITALY S.P.A. | 141.655 | 10,8 | 2.516 |
| ELTEK – S.P.A. | 141.494 | 11,0 | 6.336 |
| MED COMPUTER S.R.L. | 139.668 | 7,7 | 1.101 |
| CAME S.P.A. | 138.085 | 17,1 | 11.198 |
| IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A. | 136.358 | 7,4 | -1.038 |
| TAMINI TRASFORMATORI S.R.L. | 134.601 | 20,8 | 591 |
| EBV ELEKTRONIK S.R.L. | 134.335 | 9,5 | 2.319 |
| MOVYON S.P.A. | 134.215 | 45,8 | 8.359 |
| TEXA S.P.A. | 133.860 | 20,2 | 19.058 |
| GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A. | 132.650 | 27,3 | 2.167 |
| FAAC S.P.A. | 132.172 | 11,6 | 42.152 |
| SPEA S.P.A. | 131.481 | 23,6 | 24.394 |
| AB IMPIANTI SRL | 130.853 | 33,4 | -4.897 |
| PROJECT INFORMATICA S.R.L. | 129.875 | 9,6 | 1.858 |
| SIAE-MICROELETTRONICA S.P.A. | 129.471 | -5,3 | -7.730 |
| DESA S.R.L. | 129.234 | 8,9 | 4.760 |
| CEMBRE S.P.A. | 125.697 | 23,9 | 23.420 |
| INDEL B S.P.A. | 125.410 | 42,2 | 18.983 |
| TE CONNECTIVITY ITALIA S.R.L. | 125.070 | 32,1 | 8.978 |
| MELCHIONI S.P.A. | 124.263 | 18,2 | 1.130 |
| BERTAZZONI SOCIETA’ PER AZIONI | 122.892 | 50,1 | 7.307 |
| RMT – S.P.A. | 122.849 | 45,7 | 871 |
| SELTE S.P.A. | 122.580 | 15,6 | 1.280 |
| FLOS SOCIETA’ PER AZIONI | 121.205 | 30,2 | 24.721 |
| AVL ITALIA S.R.L. | 120.870 | 11,7 | -4.730 |
| KELVIN S.R.L. | 119.016 | 24,1 | 5.300 |
| MARPOSS SOCIETA’ PER AZIONI | 118.672 | 23,2 | 17.452 |
| TIM RETAIL S.R.L. | 118.636 | 10,5 | 1.869 |
| POWER TECH S.R.L. | 118.456 | 22,7 | 1.012 |
| EL.EN. – S.P.A. | 118.279 | 84,2 | 24.044 |
| NORD MOTORIDUTTORI S.R.L. | 117.114 | 37,7 | 2.142 |
| GRID SOLUTIONS S.P.A. | 115.995 | -24,0 | -1.847 |
| HONEYWELL S.R.L. | 113.436 | 4,5 | 18.750 |
| NEXANS ITALIA S.P.A. | 112.435 | 8,7 | -5.787 |
| SABIANA S.P.A. | 111.852 | 15,9 | 3.115 |
| B F T S.P.A. | 111.004 | 17,2 | 14.233 |
| DISANO ILLUMINAZIONE S.P.A. | 109.718 | 8,1 | 12.470 |
| MORELLATO S.P.A. | 109.676 | 52,8 | 32.577 |
| COL GIOVANNI PAOLO SPA | 109.606 | 26,5 | -3.156 |
| SICON S.R.L. | 108.780 | 9,4 | 2.895 |
| C.E.I.A. S.P.A. | 108.729 | 1,7 | 18.687 |
| VALMEX S.P.A. | 107.295 | 31,5 | 7.865 |
| LAFERT S.P.A. | 104.933 | 21,8 | 430 |
| HAGER BOCCHIOTTI S.P.A. | 104.255 | 27,6 | 4.409 |
| M.E.C.C. ALTE S.P.A. | 103.638 | 29,7 | 2.937 |
| CAME S.P.A. | 103.466 | 54,0 | 6.180 |
| DIEBOLD NIXDORF S.R.L. | 102.954 | 9,4 | 1.709 |
| CONSUMER ELECTRONICS SPA | 102.198 | 1,7 | 1.463 |
| BELLCO S.R.L. | 99.969 | 16,1 | -14.015 |
| THERMOWATT S.P.A. | 98.064 | 19,0 | 5.955 |
| CELLULARLINE S.P.A. | 97.947 | 1,3 | -4.862 |
| BOCCHIOTTI S.P.A. | 97.845 | 25,2 | 12.547 |
| CALEARO ANTENNE S.P.A. | 97.372 | 15,0 | -144 |
| GENERAL MEDICAL MERATE – S.P.A. | 96.940 | 0,5 | 11.028 |
| CONVERGE S.R.L. | 96.082 | -6,6 | 3.432 |
| UNIFLAIR S.P.A. | 95.381 | 10,9 | 4.337 |
| KYOCERA DOCUMENT SOL. IT. S.P.A. | 94.655 | 4,2 | 5.998 |
| COMELIT GROUP S.P.A. | 94.494 | 21,6 | 12.942 |
| HEXAGON METROLOGY S.P.A. | 93.515 | 15,5 | 3.768 |
| SIEMENS ENERGY TRANSFORMERS S.R.L. | 92.879 | 1,8 | 3.182 |
| TENACTA GROUP S.P.A. | 92.261 | 10,4 | 1.969 |
| ELBA ITALY S.P.A. | 90.789 | 18,4 | 869 |
| XEROX S.P.A. | 90.440 | -6,1 | 15.954 |
| NIDEC FIR INTERNATIONAL S.R.L. | 90.375 | n.s. | 2.229 |
| QUANTA SYSTEM S.P.A. | 89.952 | 29,5 | 13.436 |
| BEGHELLI S.P.A. | 89.566 | 23,4 | 3.039 |
| SOLAREDGE E-MOBILITY S.R.L. | 89.507 | 531,2 | 2.757 |
| MENEGHETTI SPA | 89.325 | 60,1 | 3.924 |
| LOVATO ELECTRIC S.P.A. | 89.240 | 33,5 | 7.246 |
| PECSO CAVI S.R.L. | 88.848 | 43,4 | 4.590 |
| LU-VE – S.P.A. | 88.231 | 4,9 | 3.803 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 87.699 | 16,6 | 487 |
| ENCO S.R.L. | 87.662 | 72,1 | 6.139 |
| NEXANS INTERCABLO S.P.A. | 87.405 | 45,0 | 6.475 |
| SI COMPUTER S.P.A. | 87.401 | 4,6 | 7.059 |
| AEC – ILLUMINAZIONE S.R.L. | 87.173 | -5,8 | 10.101 |
| B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A. | 87.075 | -1,3 | 3.738 |
| OSRAM S.P.A. | 86.824 | 47,0 | 2.311 |
| HSD S.P.A. | 86.744 | 36,4 | 9.858 |
| OCTO TELEMATICS S.P.A. | 86.458 | -9,8 | 16.210 |
| URMET S.P.A. | 86.435 | 26,6 | 1.004 |
| DAICOM S.R.L. | 85.970 | 34,3 | 1.139 |
| ALLNET.ITALIA S.P.A. | 85.817 | 5,5 | 1.431 |
| GLEM GAS S.P.A. | 85.143 | 31,0 | 970 |
| SEKO SPA | 84.526 | 14,8 | 10.789 |
| MARELLI MOTORI S.R.L. | 84.381 | 6,3 | -7.039 |
| BIFFI ITALIA S.R.L. | 84.223 | -9,0 | 4.604 |
| AMG S.P.A. | 83.287 | 77,2 | 7.050 |
| DANIELI CENTRO COMBUSTION SPA | 82.921 | 8,1 | -2.140 |
| VISA S.P.A. | 82.886 | 6,9 | 4.463 |
| SPECIALCAVI BALDASSARI S.R.L. | 82.718 | 56,7 | 4.255 |
| ING. ALBERTO NERI ELETTRONICA S.R.L. | 82.322 | -22,4 | 1.863 |
| GILBARCO ITALIA S.R.L. | 81.243 | 16,1 | 3.505 |
| SELCOM GROUP S.P.A. | 80.719 | 35,1 | -417 |
| SECO S.P.A. | 80.647 | 27,1 | 2.470 |
| METERSIT SRL | 80.572 | -16,7 | 2.445 |
| OLIMPIA SPLENDID S.P.A. | 79.633 | 12,9 | 1.844 |
| GA.MA S.R.L. | 79.541 | 31,0 | 5.319 |
| RECO S.P.A. | 78.991 | 111,8 | 4.110 |
| THALES ITALIA S.P.A. | 78.703 | -27,1 | -680 |
| CEA S.R.L. | 78.563 | 29,7 | 2.294 |
| ELETTRO BRESCIA S.P.A. | 77.692 | 65,3 | 2.348 |
| MICROPORT CRM S.R.L. | 77.471 | 8,6 | 1.089 |
| OLSA S.P.A. | 77.408 | -0,5 | -10.167 |
| MICRON SEMICONDUCTOR ITALIA S.R.L. | 77.388 | 3,4 | -1.476 |
| EDILKAMIN S.P.A. | 76.736 | 43,7 | 8.861 |
| ARTEMIDE S.P.A. | 76.136 | 22,6 | 3.456 |
| VISHAY SEMICONDUCTOR IT. S.P.A. | 76.092 | 46,9 | 5.589 |
| PROGRESS RAIL SIGNALING S.P.A. | 75.956 | 30,3 | 8.881 |
| COMPAGNIA TECNICA MOTORI SPA | 75.886 | 95,9 | 3.755 |
| SEMIKRON SRL | 75.447 | 35,5 | 3.258 |
| BERTELLI & PARTNERS S.R.L. | 75.039 | 32,6 | 7.664 |
| CEBI MOTORS S.P.A. | 74.852 | 3,9 | 1.526 |
| IPG PHOTONICS (ITALY) S.R.L. | 74.671 | 52,2 | 3.338 |
| XPRES SRL | 74.362 | 53,0 | 397 |
| RHOSS S.P.A. | 74.245 | 16,4 | 5.067 |
| SIGMA S.P.A. | 74.184 | 12,9 | 8.402 |
| BOLDROCCHI SRL | 74.100 | 0,6 | -346 |
| INGENICO ITALIA S.P.A. | 73.676 | -14,7 | 3.845 |
| SIRTI ALLIANCE FOR INF. S.C.A R.L. | 72.489 | 14,0 | 0 |
| GREEN POWER SYSTEMS S.R.L. | 71.676 | 11,4 | 2.394 |
| ENERSYS S.R.L | 71.520 | 26,4 | 1.404 |
| NPE SRL | 71.519 | 14,0 | 782 |
| DE NORA ITALY S.R.L. | 71.451 | 34,2 | 3.235 |
| SCAME PARRE S.P.A. | 71.402 | 38,0 | 10.935 |
| TRIME S.R.L. | 70.982 | 63,2 | 3.008 |
| LINEA LIGHT S.R.L. | 70.440 | 12,6 | 3.271 |
| LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY ITALY S.R.L. | 70.307 | 22,4 | 265 |
| GEFRAN S.P.A. | 70.013 | 34,1 | 9.205 |
| SAES GETTERS S.P.A. | 69.628 | 9,0 | -8.292 |
| CARLO GAVAZZI LOGISTICS S.P.A. | 69.461 | 31,7 | 1.076 |
| LEDVANCE SPA | 69.386 | 33,4 | 1.526 |
| COMMSCOPE ITALY S.R.L. | 69.271 | -7,5 | 6.196 |
| NUOVE TECNOLOGIE ELETTRO-TELEFONICHE S.P.A. | 68.814 | 31,8 | 7.167 |
| SISME SPA | 68.341 | 36,6 | 1.441 |
| REGAL BELOIT ITALY S.P.A. | 68.259 | 30,8 | 5.840 |
| RCF S.P.A. | 68.005 | 36,5 | 1.017 |
| HIKVISION ITALY S.R.L. | 67.971 | 5,8 | 1.803 |
| PALAZZETTI LELIO S.P.A. | 67.837 | 23,6 | 1.681 |
| JABIL CIRCUIT ITALIA S.R.L. | 67.780 | 25,7 | -15.064 |
| TECNIKABEL S.P.A. | 67.121 | 26,4 | 808 |
| ABB E-MOBILITY S.P.A. | 67.002 | n.d. | 3.319 |
| GETRA POWER S.P.A. | 66.990 | 27,6 | 719 |
| GLOBAL DI FARDELLI OTTORINO E C. S.R.L. | 66.551 | 26,5 | 2.569 |
| ECO.TEL. SRL | 66.381 | 33,1 | 559 |
| CALZONI S.R.L. | 66.329 | 13,0 | 5.586 |
| G.C.E. CAVI ELETTRICI S.R.L. | 65.768 | 84,7 | 2.094 |
| SIRIUS S.P.A. | 65.418 | 13,4 | 1.248 |
| MW.FEP SPA | 65.349 | -2,6 | -2.291 |
| SWEGON OPERATIONS S.R.L. | 65.267 | 3,8 | 2.236 |
| VICI & C. S.P.A | 65.234 | 11,2 | 2.569 |
| COPAN WASP S.R.L. | 64.811 | 37,1 | 11.691 |
| EL.COM S.R.L. | 63.991 | 24,4 | 676 |
| G.I. INDUSTRIAL HOLDING S.P.A. | 63.810 | 13,6 | -362 |
| PEIMAR INDUSTRIES SRL | 63.535 | 29,7 | 464 |
| DEKA M.E.L.A. – S.R.L. | 63.493 | 51,2 | 3.990 |
| PRINCIPLE ITALY S.P.A. | 63.403 | -16,6 | 3.956 |
| T-LINK S.R.L. | 63.300 | 68,5 | 1.867 |
| MONDINI CAVI S.P.A. | 63.213 | 74,5 | 1.448 |
| TELE SYSTEM DIGITAL S.R.L. | 62.859 | 113,0 | 1.084 |
| S.E.A. S.P.A. | 62.758 | -1,2 | 3.184 |
| AMETEK ITALIA S.R.L. | 62.325 | 46,4 | 2.208 |
| FIMI S.R.L. | 62.320 | 4,5 | 1.872 |
| DIGIMAX SRL | 60.951 | 33,9 | 5.722 |
| M.T.A. S.P.A. | 60.845 | 5,2 | -1.299 |
| GRUPPO PIAZZETTA S.P.A. | 60.487 | 32,9 | 1.400 |
| MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A. | 59.910 | -16,9 | 4.222 |
| AMER S.P.A. | 59.753 | 30,3 | 11.614 |
| ARISTONCAVI S.P.A. | 59.697 | 32,3 | 840 |
| BREMA GROUP S.P.A. | 59.511 | 41,9 | 10.371 |
| ALIFAX S.R.L. | 59.163 | 4,5 | 6.630 |
| SBS – S.P.A. | 58.916 | 13,4 | 6.142 |
| PIZZATO ELETTRICA S.R.L. | 58.648 | 33,2 | 13.380 |
| ITW APPLIANCE COMPONENTS S.R.L. | 58.056 | 55,2 | 1.764 |
| EVEREL GROUP S.P.A. | 57.910 | 17,7 | 1.208 |
| TECNODOM S.P.A. | 57.531 | 33,7 | 118 |
| NAV-SYSTEM S.P.A. | 57.516 | 20,8 | 2.584 |
| DE RIGO REFRIGERATION S.R.L. | 57.226 | 21,1 | 552 |
| VODAFONE AUTOMOTIVE S.P.A. | 57.170 | 9,2 | -12.454 |
| OFFICINE MARIO DORIN – S.P.A. | 57.082 | 8,8 | 1.981 |
| SANGRAF ITALY S.R.L. | 56.997 | 11,2 | -697 |
| ARCA TECHNOLOGIES S.R.L. | 56.823 | 28,4 | 1.176 |
| ZANOTTI S.P.A. | 56.432 | 16,0 | -1.486 |
| KC INDUSTRIE S.R.L. | 56.237 | 51,0 | 1.812 |
| FIAB S.P.A. | 56.216 | 0,5 | 14.107 |
| IRINOX S.P.A. | 56.075 | 40,5 | 4.154 |
| LANTECH LONGWAVE SPA | 55.450 | -1,3 | 1.384 |
| ASYSTEL ITALIA S.P.A. | 55.264 | 0,4 | 3.338 |
| IES BIOGAS S.R.L. | 55.164 | 17,6 | -9.138 |
| BOFFETTI S.P.A. | 55.142 | 0,7 | 2.717 |
| TWIST – S.P.A. | 55.046 | 107,2 | 2.038 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE E. W. S.R.L. | 55.025 | -39,0 | -4.779 |
| EXTRAFLAME S.P.A. | 54.915 | 34,8 | 8.587 |
