
L’industria della gomma-plastica conta 12.129 aziende, delle quali 8.764 sono società di capitali, e 6.310 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della gomma-plastica, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
L’industria degli articoli in gomma e materie plastiche realizza ricavi per 25,9 miliardi di euro nel 2022, in crescita del +10,7 rispetto al 2021, caratterizzati da una compressione dei margini a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, dell’energia, e dei costi logistici.
Le crescita è distribuita in modo eguale all’interno dei singoli settori, con la gomma che passa dai 4,5 miliardi del 2021 ai 5,0 del 2022, e la plastica dai 19,0 del 2021 ai 20,9 del 2022.
L’Italia si mantiene il secondo paese europeo, dopo la Germania, per numero di unità locali e valori di fatturato e valore aggiunto.
Quasi la metà dei prodotti in plastica è destinata al settore del packaging (49%), seguito da edilizia (12%), arredamento (3%), agricoltura (3%), trasporti (3%) ed elettrodomestici (2%), mentre il restante 28% trova applicazione negli altri settori dell’economia.
ll comparto della gomma è invece strettamente legato a quella dell’automotive e dei trasporti in generale, ma trova applicazioni anche nell’edilizia, nella meccanica e nel calzaturiero.
Per il 2023 è attesa una flessione del -4,5%, a causa del protrarsi delle criticità già manifestatisi nel corso del 2022.
L’impatto delle politiche ambientali sulle aziende della gomma-plastica
L’approvazione da parte della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo del nuovo Regolamento sugli imballaggi si pone come obiettivo la riduzione graduale dei rifiuti da imballaggio fino al 20% nel 2040.
Questo ha contribuito alla nascita e crescita di un vero e proprio mercato globale del riciclo delle materie plastiche, che nel 2022 è stato pari a 48,9 miliardi di dollari, e atteso in crescita media annua del +7,4% da qui al 2030, quando dovrebbe raggiungere gli 86,7 miliardi di dollari, spinto soprattutto da PET e HDPE.
Tra il 2020 e il 2021 l’industria europea ha incrementato del +20% la produzione di plastica a partire da materiali riciclati. Inoltre, l’intero settore sta investendo ingenti risorse per ripensare e trasformare l’intero ciclo di vita della plastica in un’ottica di circolarità.
In particolare, Plastics Europe, l’associazione europea di settore, si è posta come principali obiettivi quello di ridurre le emissioni, raggiungendo la neutralità carbonica entro il 2050, e quello di aumentare il più possibile la produzione di plastica a partire da materiali riciclati.
la classifica delle prime 400 aziende dell’industria della gomma e della plastica
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende dell’industria della gomma-plastica per il triennio 2020-2022.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
- Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
- Fabbricazione di suole di gomma
- Fabbricazione di altre parti in gomma per calzature
- Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
- Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
- Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum, etc.)
- Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, in plastica per l’edilizia
- Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
- Fabbricazione di parti in plastica per calzature
- Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica
La classifica delle prime 400 aziende dell’industria della gomma-plastica è stata redatta in ordine decrescente di valore della produzione 2022, e riporta anche la variazione percentuale con il 2021.
Ecco i risultati.
classifica 400 plastica e gomma
| RAGIONE SOCIALE | VP 2022 (000 eur) | VAR. 22/21 (%) |
|---|---|---|
| PIRELLI TYRE SPA | 4.559.887 | 25,43% |
| SOCIETA’ PER AZIONI MICHELIN ITALIANA S.A.M.I. | 2.035.609 | 12,66% |
| BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. | 1.338.180 | 0,18% |
| PROMETEON TYRE GROUP S.R.L | 854.944 | 34,80% |
| COVESTRO S.R.L. | 696.611 | 15,77% |
| C.O.I.M. S.P.A. | 625.496 | 14,89% |
| FINTYRE S.P.A. | 564.757 | 91,62% |
| DAYCO EUROPE SRL | 469.493 | 14,59% |
| CONTINENTAL ITALIA S.P.A. | 372.348 | 9,19% |
| INEOS SALES ITALIA S.R.L. | 370.780 | -7,61% |
| GUALA PACK S.P.A. | 345.992 | 26,84% |
| UNIVERGOMMA SPA | 322.980 | 13,30% |
| SOPREMA S.R.L. | 319.700 | 31,54% |
| GOODYEAR TIRES ITALIA – SPA | 309.112 | 22,11% |
| GOGLIO S.P.A. | 307.836 | 27,90% |
| SADEPAN CHIMICA S.R.L. | 306.413 | 33,44% |
| RAVAGO ITALIA S.P.A. | 305.495 | 6,29% |
| PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. | 305.358 | 2,74% |
| YOKOHAMA TWS SOCIETA PER AZIONI | 298.964 | 22,91% |
| TAGHLEEF INDUSTRIES SPA | 294.919 | 20,80% |
| PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L. | 291.624 | 48,09% |
| IMR-INDUSTRIALESUD S.P.A. | 284.011 | 10,54% |
| FINPROJECT S.P.A. | 279.561 | 133,97% |
| VIBRAM S.P.A. | 274.320 | 53,31% |
| VINAVIL SPA | 273.567 | 8,77% |
| SEALED AIR S.R.L. | 272.229 | 15,54% |
| VIBAC S.P.A. | 265.436 | -11,47% |
| RADICI YARN S.P.A. | 260.765 | 16,59% |
| SIRMAX S.P.A. | 258.918 | 2,84% |
| ARKEMA S.R.L. | 258.438 | -21,08% |
| GUALA CLOSURES S.P.A. | 257.163 | 39,78% |
| INTERPOLIMERI S.P.A. | 254.581 | 17,11% |
| FITT S.P.A. SOCIETA’ UNIPERSONALE | 251.259 | -5,27% |
| ALFAGOMMA HYDRAULIC S.P.A. | 246.005 | 17,71% |
| FA.IN.PLAST. FARAOTTI INDUSTRIE PLASTICHE S.R.L. | 238.912 | 24,57% |
| MANUCOR S.P.A. | 236.143 | -3,87% |
| PLASTOTECNICA S.P.A. | 235.265 | -0,06% |
| BRIDGESTONE ITALIA MANUFACTURING S.P.A. | 234.669 | 40,06% |
| SICAD – S.P.A. | 233.288 | 23,85% |
| INOVYN ITALIA S.P.A. | 233.243 | 5,60% |
| VALSIR S.P.A. | 233.135 | 14,80% |
| LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI – S.P.A. | 227.609 | 23,10% |
| ROECHLING AUTOMOTIVE ITALIA – S.R.L. | 221.172 | 6,51% |
| ALLNEX ITALY SRL | 215.173 | 5,06% |
| ALIPLAST S.P.A. | 214.175 | 35,95% |
| APTAR ITALIA S.P.A. | 213.696 | 6,11% |
| RADICI NOVACIPS S.P.A. | 213.114 | 18,51% |
| JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI S.R.L. | 211.639 | -8,00% |
| AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. | 211.110 | 15,34% |
| FISCHER ITALIA S.R.L. – UNIPERSONALE | 205.805 | 34,25% |
| KETER ITALIA S.P.A. | 202.454 | 4,23% |
| BCUBE SPA | 202.446 | -14,48% |
| ABET LAMINATI S.P.A. | 199.950 | 19,05% |
| PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L. | 198.289 | 13,91% |
| ARPA INDUSTRIALE S.P.A. | 197.271 | 6,81% |
| AMB SPA | 193.100 | 33,41% |
| TARO PLAST – S.P.A. | 191.974 | 22,98% |
| SIR INDUSTRIALE S.P.A. | 185.651 | 17,19% |
| COPAN ITALIA S.P.A. | 181.546 | -35,35% |
| SERIOPLAST ITALY S.P.A. | 177.858 | 28,12% |
| MEGADYNE S.P.A. | 175.080 | 47,88% |
| HANKOOK TIRE ITALIA S.R.L. | 174.987 | 21,89% |
| ILIP S.R.L. | 170.580 | 18,78% |
| DOMO ENGINEERING PLASTICS EUROPE S.P.A. | 170.000 | -2,03% |
| INDUSTRIE BORLA S.P.A. | 169.927 | 23,49% |
| CROCCO – S.P.A. | 160.801 | 15,30% |
| GREIF ITALY S.R.L. | 158.953 | 9,22% |
| CLERPREM S.P.A. | 158.522 | 9,39% |
| PELLICONI ABRUZZO SRL | 158.147 | 62,33% |
| POLYGLASS S.P.A. | 157.688 | 38,97% |
| ALPLA ITALIA S.R.L. | 154.945 | 12,70% |
| IRRITEC S.P.A. | 153.897 | 4,01% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES ITALIA S.R.L. | 152.799 | 35,36% |
| COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA | 151.981 | 17,94% |
| ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. | 151.795 | 14,33% |
| INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. S.R.L. | 150.964 | 43,18% |
| IRPLAST – S.P.A. | 147.392 | 33,05% |
| OLMO GIUSEPPE S.P.A. | 146.930 | 5,43% |
| PM FLEX S.R.L. | 146.289 | 14,59% |
| TAGLIABUE GOMME GROSS S.R.L. | 146.109 | 3,35% |
| POLIGOF SPA | 140.275 | 2,77% |
| HABASIT ITALIANA S.P.A. | 140.202 | 18,01% |
| SOLE ODERZO SRL | 139.014 | 3,32% |
| AGRIPLAST S.P.A. | 137.213 | 16,75% |
| POLIBLEND S.P.A. | 136.267 | 18,40% |
| S.A.P.I.C.I. S.P.A. | 134.729 | 32,12% |
| FEBO SPA | 133.275 | -0,07% |
| COVEME S.P.A. | 132.056 | 11,56% |
| LUMSON S.P.A. | 130.341 | 32,28% |
| SITITALIA S.P.A. | 130.184 | 30,65% |
| PEZZUTTI GROUP S.P.A. | 129.721 | 32,11% |
| POLIPLAST – S.P.A. | 129.354 | 4,24% |
| FAERCH ITALY S.R.L. | 128.448 | 8,48% |
| INDUSTRIE ILPEA S.P.A. | 128.415 | 15,02% |
| SACME S.P.A. | 128.007 | 4,55% |
| CARTON PACK S.P.A. | 127.792 | 21,62% |
| SERI PLAST S.P.A. | 126.684 | 18,92% |
| BRIANZA PLASTICA SPA | 126.678 | 22,58% |
| EVERCOMPOUNDS S.P.A. | 125.537 | 20,21% |
| DN AUTOMOTIVE ITALY S.R.L. | 124.701 | 5,66% |
| BOCCHIOTTI S.P.A. | 123.258 | 20,02% |
| INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE – S.P.A. | 121.489 | 16,71% |
| NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA | 120.114 | 17,51% |
| SAPA S.P.A. | 119.939 | 3,34% |
| PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE S.P.A. | 118.701 | -2,74% |
| ARAG S.R.L. | 118.278 | 25,06% |
| INFIA S.R.L. | 117.779 | 33,47% |
| SOLE SUZZARA SRL | 117.110 | 5,02% |
| MP3 S.R.L. | 115.391 | 14,49% |
| TECNIPLAST S.P.A. | 115.300 | 5,41% |
| CELLOGRAFICA GEROSA – SPA | 114.369 | 17,12% |
| ATHENA S.P.A. | 113.646 | 3,56% |
| KARTON S.P.A. | 113.369 | 15,85% |
| MONDOREVIVE S.P.A. | 111.400 | 13,89% |
| KARTELL S.P.A. | 110.260 | -1,07% |
| TPV COMPOUND S.P.A. | 109.471 | 17,65% |
| PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L. | 108.297 | 11,14% |
| PRIMA COMPONENTS ITALIA S.P.A. | 107.061 | 1,87% |
| IDROTHERM 2000 S.P.A. | 105.914 | 20,41% |
| OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI – S.P.A. | 105.527 | 11,35% |
| MESGO S.P.A. | 105.221 | 22,68% |
| GUARNIFLON S.P.A. | 105.091 | 9,14% |
| EIFFEL INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE S.P.A. | 104.899 | 4,61% |
| CENTRALTUBI S.P.A | 104.074 | 17,95% |
| I.M.M. HYDRAULICS S.P.A. IN SIGLA I.M.M. S.P.A. | 104.003 | 21,04% |
| SKF SEALS ITALY S.P.A. | 103.762 | -13,43% |
| CREALIS SOCIETA’ PER AZIONI | 103.511 | 29,31% |
| GEBERIT PRODUZIONE S.P.A. | 103.498 | 20,15% |
| DERIBLOK S.P.A. | 103.284 | 13,01% |
| ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. | 102.449 | 26,17% |
| BENVIC S.R.L. | 102.069 | 24,68% |
| ORSA FOAM S.P.A. | 101.954 | -4,09% |
| VAMP TECHNOLOGIES S.P.A. | 101.781 | 10,16% |
| DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.R.L. | 101.643 | 10,62% |
| COMET S.R.L. | 101.430 | 18,00% |
| NAR SPA | 100.832 | 25,47% |
| MONDO S.P.A. | 100.551 | 6,27% |
| NUOVAPLAST S.R.L. | 100.237 | 71,60% |
| ISAP PACKAGING S.P.A. | 99.874 | 16,81% |
| COMET SPA | 98.813 | 12,87% |
| L ISOLANTE K-FLEX SOCIETA PER AZIONI | 97.606 | 12,44% |
| SPAC S.P.A. | 97.507 | 10,09% |
| EURO COMMERCIALE S.P.A. | 97.209 | 5,76% |
| DOMO ENGINEERING PLASTICS ITALY S.P.A. | 97.030 | -5,94% |
| BOSTON TAPES S.P.A. | 96.947 | -0,95% |
| TEKNI-PLEX GALLAZZI S.R.L. | 96.891 | 65,03% |
| NETPACK – S.P.A. | 96.508 | 6,78% |
| PRIMPEX-PLASTICHE RIUNITE ITALIANE I.E. S.P.A. | 96.238 | 11,12% |
| AMCOR FLEXIBLES VENTURINA S.R.L. | 96.217 | 46,34% |
| INDUSTRIE GENERALI S.P.A. | 95.914 | 0,33% |
| LA.M.PLAST DI ALDO REDAELLI & C SRL | 95.411 | n.d. |
| MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A. | 95.365 | 11,51% |
| SELENE – SOCIETA’ PER AZIONI | 94.889 | 13,65% |
| NOVARESINE S.R.L. | 94.563 | 43,45% |
| MAGIS S.P.A. | 93.420 | 31,66% |
| DIMAP SRL | 93.005 | 0,90% |
| PLASCO – S.P.A. | 92.897 | 58,04% |
| BISIO PROGETTI – S.P.A. | 92.591 | 12,25% |
| GUALA DISPENSING S.P.A. | 92.574 | 5,48% |
| F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI – S.P.A. | 92.529 | 6,25% |
| NARDI S.P.A. | 92.463 | 24,49% |
| HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY S.R.L. | 92.112 | 10,24% |
| FLO – SOCIETA’ PER AZIONI | 92.092 | 23,83% |
| COM-ITAL PLAST S.P.A. | 92.033 | -13,40% |
| INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | 91.174 | 68,70% |
| COSSA POLIMERI S.R.L. | 90.872 | 11,44% |
| FLUORSEALS S.P.A. | 90.857 | 21,10% |
| ACERBIS ITALIA S.P.A. | 90.695 | 23,79% |
| GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A. | 89.583 | 10,68% |
| ELESA S.P.A. | 89.388 | 13,81% |
| TECNOPOL SNETOR S.P.A. | 88.998 | 9,01% |
| SACCHITAL S.P.A. | 88.775 | 11,57% |
| ARISTEA S.P.A. | 88.609 | 25,51% |
| IPAE – PROGARDEN S.P.A. | 88.583 | -1,04% |
| MENZOLIT S.R.L. | 88.166 | 37,01% |
| EURO COMMERCIALE S.R.L. | 88.162 | -1,86% |
| GUM BASE COMPANY – S.P.A. | 87.582 | 33,12% |
| M.G. LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.P.A. | 87.232 | 10,38% |
| POPLAST S.R.L. | 86.306 | 21,84% |
| IVG COLBACHINI S.P.A. | 85.568 | 17,61% |
| TOVO GOMMA S.P.A. | 85.320 | 21,97% |
| ALFA GOMMA INDUSTRIAL S.P.A. | 84.910 | 28,30% |
| ZETAESSE S.P.A. | 84.569 | 9,57% |
| NESPAK SPA SOCIETA’ GENERALE PER L’IMBALLAGGIO | 83.982 | 26,65% |
| GVS S.P.A. | 83.832 | -9,43% |
| DI MAURO-OFFICINE GRAFICHE – S.P.A. | 83.559 | 24,34% |
| PPM INDUSTRIES S.P.A. | 83.555 | 6,78% |
| WESTLAKE COMPOUNDS ITALY S.R.L. | 83.548 | 24,88% |
| ULTRAPOLYMERS ITALIA S.R.L. | 83.373 | 1,28% |
| URSA ITALIA S.R.L. | 83.347 | 24,64% |
| CHIORINO – S.P.A. | 83.346 | 21,46% |
| AMA COMPOSITES S.R.L. | 82.683 | 91,33% |
| ITALIANA CORRUGATI S.P.A. | 82.517 | 25,84% |
| COMSET S.R.L. | 82.129 | 7,41% |
| AMPACET ITALIA S.R.L. | 81.949 | 9,93% |
| WAVIN ITALIA S.P.A. | 81.754 | 12,14% |
| ELKEM SILICONI ITALIA S.R.L. | 81.620 | 18,79% |
| ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY S.R.L. | 81.385 | 7,94% |
| ALFATHERM S.P.A. | 80.582 | -1,66% |
| SOLE SCANZOROSCIATE S.P.A. | 80.341 | 23,27% |
| COLPACK S.R.L. | 79.734 | 37,11% |
| PMG – S.P.A. | 79.263 | 15,30% |
| SCHUTZ ( ITALIA ) S.R.L | 79.226 | 14,29% |
| PLAST-MECCANICA SPA S.P.A. | 78.761 | -10,98% |
| MESSERSI’ PACKAGING S.R.L. | 78.724 | 18,24% |
| E.P.M. S.P.A. | 78.552 | 16,37% |
| IMAGRO S.P.A. | 78.512 | 26,41% |
| BIC ITALIA S.P.A. | 78.308 | 8,37% |
| BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L. | 78.195 | -13,84% |
| MAGIC PACK S.R.L | 78.115 | 31,02% |
| DOTT. GALLINA S.R.L. | 77.865 | -6,35% |
| TRINSEO ITALIA S.R.L. | 77.796 | -4,79% |
| GUZMAN POLYMERS S.R.L. | 77.610 | 14,40% |
| PINTO S.R.L. | 77.423 | 82,43% |
| SPICA S.R.L. | 77.291 | 50,04% |
| PRIMA COMPONENTS GRICIGNANO DI AVERSA SRL | 76.843 | 20,40% |
| SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L. | 76.156 | 24,17% |
| MAUSER ITALIA S.P.A. | 76.111 | 8,63% |
| MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A. | 76.105 | 6,71% |
| BLU-PLAST- S.R.L. | 75.901 | 18,77% |
| SYNTHOMER SPECIALTY RESINS S.R.L. | 75.547 | 34,76% |
| TECNO GI S.P.A. | 75.009 | 87,36% |
| SAICA FLEX ITALIA S.P.A. | 74.668 | 18,87% |
| CCL SPECIALTY POUCHES SRL | 74.614 | 52,53% |
| MV EXTRUSION S.P.A. | 74.317 | 45,33% |
| VOLPATO INDUSTRIE S.P.A. | 73.926 | 10,87% |
| DELTA PREG S.P.A. | 73.836 | 15,76% |
| FABO S.P.A. | 73.558 | 32,55% |
| HIPAC S.P.A. | 73.495 | 15,44% |
| VEFER S.P.A. | 73.205 | -8,79% |
| FLEXOPACK S.R.L. | 72.952 | 16,52% |
| GAPI S.P.A. | 72.421 | 18,73% |
| JCOPLASTIC – S.P.A – INDUSTRIA CONTENITORI PLASTICI | 72.415 | 9,00% |
| ACCUMA S.P.A. | 72.289 | 9,33% |
| ADAPA ITALY FLORENCE S.R.L. | 72.222 | 13,50% |
| TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 72.043 | -4,08% |
| TETRA PAK CLOSURES ITALY S.R.L. | 71.903 | 12,64% |
| STR AUTOMOTIVE S.R.L. | 71.666 | 21,96% |
| NOLANPLASTICA S.P.A. | 71.647 | 22,43% |
| TECNOPLAST S.R.L. | 70.467 | 70,07% |
| RI.GOM.MA – S.R.L. | 70.108 | 16,04% |
| FI-VE ISOLANTI S.R.L. | 70.031 | 19,17% |
| CASONE S.P.A. | 69.847 | 10,10% |
| PROGRESS PROFILES SPA | 69.709 | 9,53% |
| CONTINENTAL COATED SYSTEMS ITALY S.P.A. | 69.548 | 12,22% |
| FOSSATI SERRAMENTI S.R.L. | 68.970 | 57,97% |
| C.A.P.P. PLAST (COSTRUZIONI ARTICOLI PLASTICI – PRATO) S.R.L. | 68.758 | 7,30% |
| S.I.RE. S.P.A. | 68.638 | 2,01% |
| PIBIPLAST S.P.A. | 68.251 | 7,74% |
| NOVALCA S.R.L. | 67.969 | 10,54% |
| AR-TEX SOCIETA’ PER AZIONI | 67.936 | 2,88% |
| IVARS S.P.A. | 67.767 | 9,83% |
| UNIDELTA S.P.A | 67.061 | 5,17% |
| C.I.E.R. S.R.L. | 66.989 | 46,31% |
| CIELLE IMBALLAGGI DI TOMMASO LORETO S.R.L. | 66.808 | 22,57% |
| PIZZORNI S.R.L. | 66.778 | 48,86% |
| MASTERPACK S.P.A. | 66.770 | 21,68% |
| RIALTI SPA | 66.767 | 21,01% |
| ARGOMM – S.P.A. | 66.716 | 4,83% |
| GOLDENPLAST SPA | 66.203 | 34,69% |
| BIBO ITALIA S.P.A. | 66.146 | 23,53% |
| MEPOL S.R.L. | 66.084 | 2,37% |
| N.P.T. S.R.L. | 66.059 | 20,88% |
| EDILTEC S.R.L. | 65.894 | 72,32% |
| TOSCANA GOMMA S.P.A. | 65.656 | 4,59% |
| SOVERE S.P.A. | 65.579 | 14,38% |
| IGUS SRL | 65.405 | 25,54% |
| HEIDRUN EUROPLASTIC SRL | 65.000 | 11,05% |
| ISI PLAST S.P.A. | 64.734 | 9,11% |
| SFC SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 64.717 | 7,87% |
| MARANGONI S.P.A. | 64.108 | 18,79% |
| COOPBOX GROUP S.P.A. | 63.325 | 8,82% |
| ERRECINQUE S.R.L. | 62.855 | 24,99% |
| SILGAN DISPENSING SYSTEMS VICENZA S.R.L. | 62.808 | -4,50% |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE ITALY S.P.A. | 62.519 | 41,13% |
| SA.MI. PLASTIC S.P.A. | 62.270 | 29,97% |
| SWISSPOR ITALIA S.R.L. | 62.177 | 48,28% |
| G.T. POLIFILM SRL | 61.857 | 29,97% |
| MITO POLIMERI S.R.L. | 61.774 | 0,23% |
| POLIFILM ITALIA S.R.L. | 61.590 | 14,30% |
| TECHNOFORM BAUTEC ITALIA S.P.A. | 61.506 | 26,47% |
| P.O.S.A. – S.P.A. | 61.396 | 16,25% |
| A.M.P. RECYCLING S.R.L. | 61.392 | 44,35% |
| AFG S.R.L. | 60.666 | 30,34% |
| TECNOFILM S.P.A. | 60.591 | 33,85% |
| HAFLIGER FILMS S.P.A. | 60.540 | 26,71% |
| FORTLAN-DIBI S.P.A. | 60.255 | 49,71% |
| IDEALPLAST S.R.L. | 60.146 | 14,23% |
| MATIC PLAST MILANO S.R.L. | 59.872 | 56,60% |
| TARKETT S.P.A. | 59.408 | 1,20% |
| MAINETTI-S.P.A. | 59.343 | 33,09% |
| DUCI S.R.L. | 59.039 | 13,01% |
| MACPLAST S.P.A. | 58.890 | 0,66% |
| DECEM S.R.L. | 58.875 | 42,01% |
| C.M. MANZONI S.P.A | 58.836 | 28,27% |
| KAIROS S.R.L. | 58.542 | 18,50% |
| BRADO S.P.A. | 58.008 | 22,40% |
| PLASTI- APE – S.P.A. | 57.954 | 12,52% |
| S.I.G.I.T. S.P.A. | 57.763 | 5,09% |
| PLASTISAVIO S.P.A. | 57.665 | 20,25% |
| REDI S.P.A. | 57.398 | 6,65% |
| HP COMPOSITES S.P.A. | 57.393 | 5,79% |
| ESPERIA S.R.L. | 57.315 | 24,16% |
| A.D. COMPOUND S.P.A. | 56.927 | 11,30% |
| VITOP MOULDING – S.R.L. | 56.840 | 11,46% |
| NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L. | 56.539 | 31,26% |
| KNAUF INSULATION S.P.A. | 56.065 | 50,26% |
| INDUSTRIA MONOUSO BENEVENTANA S.P.A. | 55.644 | 29,41% |
| OMIKRON S.R.L. | 55.541 | 8,66% |
| GARDA PLAST SPA | 55.412 | 94,86% |
| COEXPAN MONTONATE S.R.L. | 55.323 | 19,42% |
| TROCELLEN ITALIA S.P.A. | 55.289 | 11,64% |
| ITW LYS FUSION S.R.L. | 55.255 | 8,36% |
| OBRIST ITALIA S.R.L. | 55.013 | 23,16% |
| ALBEA COSMETICS ITALY S.R.L. | 54.062 | 21,77% |
| BORGHI POLIMERI S.P.A. | 53.948 | -15,58% |
| ROECHLING INDUSTRIAL ITALY S.R.L. | 53.745 | 33,31% |
| VETRORESINA S.P.A. | 53.680 | -6,26% |
| VEPLASTIC S.P.A. | 53.670 | -18,08% |
| PLASTOPIAVE – S.R.L. | 53.513 | 9,43% |
| A.P.I. APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI S.P.A. | 53.429 | -28,34% |
| ISOLCONFORT S.R.L. | 53.343 | 29,55% |
| JINDAL NYLON FILMS S.R.L. | 53.253 | 349,22% |
| PEBO S.P.A. | 53.232 | 29,28% |
| ELLE ESSE S.R.L. | 53.012 | 31,95% |
| FIBRE NET S.P.A. | 52.977 | 61,49% |
| EMS-CHEMIE (ITALIA) S.R.L. | 52.904 | 37,00% |
| VAMAS S.P.A. | 52.735 | -10,53% |
| POLIS S.R.L. | 52.688 | 22,22% |
| BRIVAPLAST S.R.L. | 52.547 | 42,54% |
| MAG DATA – S.P.A. | 52.267 | 34,56% |
| ARCOPLASTICA – S.R.L. | 51.899 | 21,20% |
| TENAX S.P.A. | 51.818 | 2,09% |
| PICENUM PLAST S.P.A | 51.351 | 11,34% |
| SISMA S.P.A. | 51.332 | 5,58% |
| JACUZZI EUROPE S.P.A. | 51.162 | 9,97% |
| ALPAC S.R.L. UNIPERSONALE | 50.880 | 28,58% |
| NUOVA ERREPLAST S.R.L. | 50.838 | 23,69% |
| CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. | 50.498 | 45,80% |
| SOCIETA’ INDUSTRIALE MATERIE PLASTICHE (SIMPLAST) S.R.L. | 50.340 | -5,08% |
| ALPLAST S.R.L. | 50.254 | 27,17% |
| ONDAPLAST – S.P.A. | 50.126 | 9,20% |
| A. RAYMOND ITALIANA – S.R.L. | 50.044 | 12,82% |
| CEPLAST S.P.A. | 50.005 | -7,43% |
| I.F.A.P. S.P.A. | 49.910 | 22,39% |
| DENTIS RECYCLING ITALY S.R.L. | 49.905 | 50,78% |
| STEFANPLAST S.P.A. | 49.680 | -15,60% |
| PROFINE ITALIA S.R.L. | 49.538 | 26,12% |
| ELLECI S.P.A. | 49.259 | 14,81% |
| VI.PA. S.R.L. | 49.222 | 16,45% |
| MARTONI S.P.A. | 49.167 | 19,99% |
| CISAPLAST S.P.A. | 49.111 | -4,09% |
| EURORUBBER INDUSTRIES S.R.L. | 49.084 | 100,81% |
| TICINOPLAST S.P.A. | 49.020 | 22,39% |
| EXOLON GROUP S.P.A. | 48.992 | -4,45% |
| FRILVAM S.P.A. | 48.748 | -7,56% |
| PUCCETTI S.P.A. | 48.608 | 55,87% |
| IFIS S.P.A. (INDUSTRIA FILATI SINTETICI) | 48.563 | 24,05% |
| ECOPOL S.P.A. | 48.458 | 67,72% |
| VIROSAC S.R.L. | 48.387 | 6,00% |
| UNI GASKET S.R.L. | 48.178 | 13,44% |
| VITTORIA S.P.A. | 47.990 | 34,69% |
| DIESSE RUBBER HOSES S.P.A. | 47.987 | 30,42% |
| FOREVER PLAST S.P.A. | 47.787 | 51,57% |
| NURITH S.P.A. | 47.693 | 37,31% |
| FLEXTECH S.R.L. | 47.511 | 12,51% |
| TONTARELLI – S.P.A. | 47.351 | -10,78% |
| METALCHIMICA S.P.A. | 47.179 | 17,92% |
| ISOFOM S.R.L. | 47.042 | 10,08% |
| APA GROUP S.P.A. | 46.937 | 8,09% |
| CARTOPLASTICA S.R.L. | 46.912 | 44,19% |
| DAP MATERIE PLASTICHE S.R.L. | 46.777 | 16,59% |
| POLPLASTIC S.P.A. | 46.686 | 20,87% |
| I.M.P.E. S.P.A. | 46.052 | 39,26% |
| TECNOGOMMA INTERNATIONAL S.P.A. | 46.028 | 7,41% |
| CARLO RICCO’ E FRATELLI S.P.A. A | 45.681 | 20,00% |
| ISOLKAPPA ITALIA S.R.L. | 45.648 | 33,87% |
| LAMICOLOR S.P.A. | 45.264 | 20,90% |
