
Il comparto assicurativo e bancario conta 118.898 aziende, delle quali 7.945 sono società di capitali, e 2.636 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le banche e assicurazioni, in Italia e nel resto mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 banche italiane e assicurazioni, ed istituti finanziari in genere, per il biennio 2018-2019.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Attività della Banca Centrale
- Intermediazione monetaria
- Fondi comuni di investimento monetario
- Istituti di moneta elettronica
- Cassa Depositi e Prestiti
- Attività delle società di partecipazione
- Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare)
- Sicav (Società di investimento a capitale variabile)
- Leasing finanziario
- Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi
- Altre attività creditizie
- Attività di intermediazione mobiliare
- Attività di factoring
- Attività di merchant bank
- Attività delle società veicolo
- Attività di intermediazione in cambi
- Altre intermediazioni finanziarie
- Assicurazioni sulla vita
- Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
- Attività di riassicurazione
- Attività dei fondi pensione aperti
- Attività dei fondi pensione negoziali
- Attività dei fondi pensione preesistenti
- Amministrazione di mercati finanziari
- Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci
- Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito
- Promotori finanziari
- Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari
- Attività delle società fiduciarie di amministrazione
- Attività di Bancoposta
- Servizi di trasferimento di denaro
- Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
- Broker di assicurazioni
- Agenti di assicurazioni
- Sub-agenti di assicurazioni
- Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni
- Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
- Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
- Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione
La classifica delle banche e assicurazioni, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 ed il ROA nel 2019.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | ROA (%) 2019 |
|---|---|---|---|
| POSTE VITA S.P.A. | 17.732.075 | 6,8 | 13,26 |
| GENERALI ITALIA S.P.A. | 13.459.891 | -4,5 | 15,26 |
| INTESA SANPAOLO SPA | 11.417.924 | -5,2 | 2,04 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 11.080.826 | 10,4 | 20,24 |
| UNICREDIT S.P.A. | 9.847.103 | -8,7 | 2,38 |
| INTESA SANPAOLO VITA S.P.A. | 9.174.033 | -7,4 | 9,80 |
| ALLIANZ S.P.A. | 6.298.997 | 0,6 | 16,20 |
| ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. | 5.651.441 | 8,0 | 13,53 |
| CREDITRAS VITA S.P.A. | 4.918.428 | -19,0 | 15,68 |
| GENERTELLIFE S.P.A. | 4.572.211 | 14,7 | 12,38 |
| CARDIF VITA S.P.A. | 4.295.457 | 3,9 | 16,62 |
| BANCO BPM SPA | 4.095.239 | -4,8 | 2,50 |
| CREDIT AGRICOLE VITA S.P.A. | 3.983.096 | 12,9 | 17,98 |
| FIDEURAM VITA SPA | 3.850.174 | 6,2 | 10,90 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 3.666.790 | 10,8 | 8,07 |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 3.540.239 | -6,3 | 0,92 |
| AXA MPS VITA S.P.A. | 3.502.340 | 22,1 | 17,56 |
| UBI BANCA S.P.A. | 3.164.394 | 3,0 | 2,56 |
| ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A. | 3.155.746 | 31,0 | 21,91 |
| CNP UNICREDIT VITA S.P.A. | 3.072.493 | -9,1 | 19,52 |
| AVIVA VITA S.P.A. | 2.875.041 | N.D. | 17,30 |
| MEDIOLANUM VITA SPA | 2.794.204 | -2,3 | 12,09 |
| BANCA IMI S.P.A. | 2.657.489 | 59,5 | 1,39 |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 2.412.928 | 0,8 | 2,94 |
| SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASS. | 2.408.271 | 9,3 | 21,73 |
| SOCIETA’ CATTOLICA DI ASS. SC | 2.394.309 | N.D. | 19,62 |
| AXA ASSICURAZIONI SPA | 2.288.131 | 7,4 | 23,94 |
| ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. | 1.935.275 | 1,9 | 21,60 |
| HDI ASSICURAZIONI S.P.A. | 1.687.919 | 15,7 | 22,60 |
| ARCA VITA S.P.A. | 1.655.303 | 61,2 | 16,72 |
| CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | 1.630.098 | 11,4 | 2,73 |
| BPER BANCA S.P.A. | 1.593.241 | 4,6 | 2,30 |
| VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | 1.470.710 | N.D. | 35,03 |
| VERA VITA S.P.A. | 1.465.195 | 68,8 | 18,43 |
| LOMBARDA VITA SPA | 1.365.560 | -9,5 | 16,08 |
| EURIZON CAPITAL SGR S.P.A. | 1.363.130 | -2,2 | 77,40 |
| FIDEURAM S.P.A. | 1.160.563 | -6,4 | 2,91 |
| NEXI PAYMENTS S.P.A. | 1.119.827 | 5,8 | 37,67 |
| BIPIEMME VITA SPA | 1.033.050 | 11,0 | 14,65 |
| POSTEPAY S.P.A. | 1.031.477 | 139,8 | 3,99 |
| FINDOMESTIC BANCA S.P.A. | 1.018.130 | 1,1 | 4,82 |
| ANIMA SGR S.P.A. | 1.004.084 | -1,2 | 124,13 |
| AMISSIMA VITA S.P.A. | 909.177 | 5,2 | 12,82 |
| CREDEMVITA S.P.A. | 890.077 | -21,9 | 11,39 |
| AMUNDI SGR S.P.A. | 865.228 | -2,7 | 67,98 |
| ITAS VITA S.P.A. | 858.519 | 53,9 | 20,44 |
| DEUTSCHE BANK S.P.A. | 856.266 | 24,5 | 3,38 |
| COMPASS BANCA S.P.A. | 832.701 | N.D. | 6,10 |
| ITAS MUTUA | 797.736 | -6,8 | 41,20 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 777.299 | 3,0 | 2,11 |
| ALLIANZ DIRECT SOCIETA’ PER AZIONI | 742.994 | 4,1 | 47,79 |
| INTESA SANPAOLO ASSICURA S.P.A. | 670.908 | 32,5 | 43,95 |
| FINECO BANCA S.P.A. | 637.010 | 5,3 | 2,28 |
| CREVAL S.P.A. | 629.787 | 12,1 | 2,59 |
| SARA ASSICURAZIONI S.P.A. | 604.106 | 3,6 | 32,06 |
| INTESA SANPAOLO RBM SALUTE S.P.A. | 576.973 | 12,0 | 123,71 |
| SACE S.P.A. | 565.449 | -22,3 | 4,81 |
| PRAMERICA SGR S.P.A. | 552.302 | 8,0 | 191,88 |
| BANCA GENERALI SPA | 533.270 | 15,5 | 4,56 |
| GENERALI BUSINESS SOL. S.C.P.A. | 515.746 | -4,1 | 0,53 |
| UNISALUTE S.P.A. | 489.182 | -2,5 | 79,50 |
| VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. | 475.189 | -0,1 | 43,64 |
| HELVETIA VITA S.P.A. | 456.752 | 23,1 | 11,45 |
| BCC VITA S.P.A. | 430.044 | -0,6 | 12,87 |
| AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | 417.277 | 26,6 | 97,17 |
| BANCASSURANCE POPOLARI S.P.A. | 415.668 | -6,8 | 17,93 |
| FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | 406.198 | 11,9 | 180,46 |
| AVIVA ITALIA S.P.A. | 394.234 | N.D. | 46,37 |
| BANCA SELLA S.P.A. | 391.465 | 5,3 | 3,16 |
| ASSIMOCO VITA SPA | 388.192 | 19,6 | 11,40 |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA | 384.692 | 58,2 | 2,71 |
| BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | 383.551 | 7,3 | 2,86 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 367.850 | N.D. | 1,42 |
| BANCA CARIGE S.P.A. | 324.192 | N.D. | 1,46 |
| ARCA FONDI S.P.A. | 323.919 | -1,9 | 80,98 |
| CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA | 315.823 | -6,6 | 2,91 |
| BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA | 299.015 | -1,1 | 2,43 |
| AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA | 292.830 | -8,9 | 25,88 |
| CHEBANCA! S.P.A. | 291.333 | N.D. | 1,35 |
| SANPAOLO INVEST S. I. M. S.P.A. | 282.609 | 2,3 | 69,20 |
| TUA ASSICURAZIONI SPA | 279.953 | 0,6 | 46,37 |
| ASSIMOCO SPA | 279.165 | 6,4 | 39,00 |
| SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. | 276.227 | 7,5 | 4,06 |
| EUROPASSISTANCE ITALIA S.P.A. | 272.571 | 4,6 | 66,94 |
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 265.078 | 26,5 | 2,72 |
| GIAM SGR S.P.A. | 260.492 | 4,3 | 79,55 |
| CREDITRAS ASSICURAZIONI S.P.A. | 258.823 | 15,8 | 32,97 |
| BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE SPA | 256.916 | -0,1 | 2,43 |
| CARGEAS ASSICURAZIONI S.P.A. | 248.201 | 11,1 | 37,70 |
| SNAM S.P.A. | 240.788 | 6,5 | -0,20 |
| POSTE ASSICURA S.P.A. | 240.215 | 28,3 | 52,99 |
| EUROMOBILIARE ASSET M. S.G.R. S.P.A. | 234.092 | 38,0 | 108,16 |
| MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. | 230.116 | 47,0 | 135,96 |
| NOBIS COMPAGNIA DI ASS. S.P.A. | 228.318 | 9,7 | 44,97 |
| AMERICAN EXPRESS ITALIA SRL | 227.830 | N.D. | 11,50 |
| LOTTOMATICA HOLDING S.R.L. | 217.066 | -2,7 | -1,57 |
| ICCREA BANCA SPA | 211.212 | 19,8 | 0,46 |
| CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. | 208.488 | -6,0 | 2,16 |
| AON S.P.A. | 201.066 | 3,4 | 10,37 |
| AXA MPS DANNI S.P.A. | 199.420 | 2,6 | 30,04 |
| GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.P.A. | 192.077 | 344,5 | 129,37 |
| MERCURY PAYMENT SERVICES S.P.A. | 186.437 | 8,3 | 49,21 |
| INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. | 184.707 | 35,8 | 46,64 |
| COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A. | 184.218 | 2,4 | 43,65 |
| BORSA ITALIANA S.P.A. | 180.565 | 0,9 | 11,21 |
| P4CARDS SRL | 164.410 | 8,7 | 30,41 |
| AEFFE S.P.A. | 161.947 | -8,0 | 2,86 |
| SIAT SPA | 159.776 | 7,6 | 36,79 |
| ALLIANZ BANK FIN. AD. S.P.A. | 157.562 | -1,4 | 2,79 |
| ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. | 153.913 | -8,8 | 1,97 |
| BFF BANK S.P.A. | 153.870 | -1,7 | 3,20 |
| EPSILON SGR S.P.A. | 153.304 | 65,0 | 208,64 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL S. S.P.A. | 149.661 | N.D. | 9,90 |
| CASSA CENTRALE SPA | 145.925 | 26,8 | 1,70 |
| SOCIETE GENERALE S. S. S.P.A. | 144.814 | -1,3 | 2,95 |
| PRAMERICA LIFE S.P.A. | 143.114 | 8,9 | 10,84 |
| BANCA AKROS SPA | 141.571 | 157,7 | 1,44 |
| BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.P.A. | 141.499 | 2,7 | 179,10 |
| GLOBAL BLUE ITALIA S.R.L. | 140.864 | N.D. | 57,21 |
| BANCA AGRICOLA POP. DI RA. SCPA | 140.355 | -1,0 | 3,27 |
| AGOSDUCATO S.P.A. | 139.031 | 5,4 | 0,80 |
| ARCA ASSICURAZIONI S.P.A. | 136.292 | 13,1 | 34,23 |
| DEPOBANK SPA | 134.879 | -2,3 | 1,48 |
| LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. | 134.681 | 12,3 | 2,29 |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA | 129.822 | 0,1 | 3,05 |
| BANCA POPOLARE DI PUGLIA E B. SCPA | 128.577 | 5,9 | 3,02 |
| FAAC PARTECIPAZIONI IND. S.R.L. | 126.028 | -11,7 | 1,82 |
| BANCA VALSABBINA SCPA | 125.684 | 19,1 | 2,45 |
| IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | 125.650 | -18,4 | 2,05 |
| EMIL BANCA CREDITO SC | 122.446 | 6,6 | 2,51 |
| MARSH S.P.A. | 120.344 | 4,8 | 15,90 |
| BANCA PSA ITALIA S.P.A. | 116.701 | 15,1 | 3,07 |
| QUIXA ASSICURAZIONI S.P.A. | 116.517 | N.D. | 35,89 |
| BANCOPOSTA FONDI S.P.A. | 115.872 | 10,9 | 138,43 |
| SARA VITA S.P.A. | 111.877 | 17,1 | 11,33 |
| LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO S.P.A. | 110.269 | 95,8 | 112,68 |
| BANCA DI ALBA CREDITO COOP. SC | 106.991 | 5,8 | 1,91 |
| KAIROS PARTNERS SGR S.P.A. | 106.290 | 3,0 | 112,46 |
| VERA PROTEZIONE S.P.A. | 104.752 | 11,7 | 25,68 |
| VERA ASSICURAZIONI S.P.A. | 104.019 | 29,8 | 40,04 |
| LA BCC RAVENNATE, FORLIVESE E IM. SC | 101.271 | -5,3 | 2,39 |
| BANCA PASSADORE & C. SPA | 101.177 | 27,1 | 2,98 |
| KERING ITALIA S.P.A. | 100.739 | 25,6 | -0,36 |
| ALFUTURO SERVIZI ASS. SRL | 98.114 | 2,7 | 8,41 |
| COIMA SGR S.P.A. | 97.842 | 322,6 | 82,83 |
| D.A.S. SPA | 96.852 | 8,8 | 50,41 |
| CASSA DI RIS. BIELLA E VERCELLI S.P.A. | 96.020 | 15,3 | 2,53 |
| ALETTI & C. S.P.A. | 95.293 | 8,5 | 3,48 |
| CIVIBANK SCPA | 95.190 | -5,1 | 2,19 |
| SACE BT S.P.A. | 94.071 | 3,5 | 27,38 |
| MONTE TITOLI S.P.A. | 93.863 | 5,9 | 80,47 |
| BANCA POPOLARE DEL LAZIO SCPA | 93.214 | 8,4 | 3,56 |
| BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. | 90.092 | -0,3 | 2,37 |
| CHIANTIBANCA CREDITO COOP. S.C. | 88.888 | 0,2 | 2,48 |
| BANCA DEL MEZZOGIORNO M. C. S.P.A. | 88.636 | -0,3 | 3,51 |
| CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SC | 87.877 | 25,8 | 2,64 |
| CREDIT AGRICOLE ASS. S.P.A. | 87.742 | 7,4 | 48,19 |
| BANCA DI CREDITO COOP. DI MILANO SC | 87.254 | 6,9 | 2,50 |
| BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA | 85.873 | -14,2 | 3,51 |
| ITALGAS S.P.A. | 85.613 | 14,9 | -0,11 |
| FCA BANK S.P.A. | 84.677 | -6,0 | 0,42 |
| BANCA DELLA MARCA SC | 82.881 | 13,4 | 2,94 |
| AXEPTA S.P.A. | 81.856 | 16,7 | 72,66 |
| SILGAN DISPENSING SYSTEMS ITALY S.R.L. | 81.784 | N.D. | 3,21 |
| BANCA DI PIACENZA SCPA | 79.612 | -5,8 | 2,40 |
| CASSA DI SOVVENZIONI E RISP. SCPA | 78.530 | 79,3 | 1,33 |
| UNICREDIT FACTORING S.P.A. | 77.632 | 1,5 | 0,61 |
| AZIMUT FINANCIAL INSURANCE S.P.A. | 77.494 | 2,4 | -5,28 |
| CORDUSIO SIM S.P.A. | 77.387 | -11,0 | 53,72 |
| BIM VITA S.P.A. | 75.912 | 6,2 | 12,11 |
| CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA | 75.434 | 43,7 | 4,24 |
| BANCA PATRIMONI SELLA & C. SPA | 73.854 | 17,4 | 3,70 |
| CASSA DI RIS. DI VOLTERRA S.P.A. | 73.678 | 10,4 | 3,11 |
| BENE ASSICURAZIONI S.P.A. | 73.136 | 65,1 | 83,15 |
| MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA | 72.317 | 25,8 | 34,53 |
| ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. | 71.190 | 21,4 | 39,97 |
| CASSA CE. RAIFFEISEN DELL’ALTO A. SPA | 70.101 | 27,4 | 1,41 |
| BTL SC | 70.029 | 18,5 | 3,03 |
| WISE DIALOG BANK S.P.A. | 69.309 | 1,2 | 1,83 |
| FACILE.IT BROKER DI ASS. S.P.A. | 67.282 | 21,4 | 3,45 |
| ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. | 66.776 | 8,6 | 35,06 |
| BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. | 66.112 | 3,6 | 2,85 |
| KIRON PARTNER S.P.A. | 66.081 | 0,9 | 22,52 |
| ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 66.049 | 33,0 | 2,05 |
| BANCA SELLA HOLDING S.P.A. | 65.362 | 19,3 | 1,76 |
| CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A. | 65.106 | 9,6 | 2,22 |
| PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A. | 64.456 | 105,7 | 166,73 |
| SPHERE ITALIA S.P.A. | 64.425 | -0,6 | 2,44 |
| CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’SC | 64.024 | -5,9 | 2,27 |
| AON REINSURANCE ITALIA S.P.A | 63.828 | 6,5 | 13,39 |
| GUBER BANCA S.P.A. | 62.552 | 10,1 | 39,58 |
| BIBANCA, SOCIETA’ PER AZIONI | 61.206 | 22,0 | 3,85 |
| CREDITO FONDIARIO S.P.A. | 60.663 | 6,5 | 4,56 |
| BANCA DI CR. COOP. DI CARATE BRIANZA SC | 59.926 | 2,4 | 2,09 |
| IGEA DIGITAL BANK S.P.A. | 59.444 | 36,4 | 3,81 |
| ETICA SGR S.P.A. | 59.133 | 23,4 | 173,17 |
| DARAG ITALIA S.P.A. | 58.833 | 20,6 | 20,27 |
| HELVETIA ITALIA ASS. S.P.A. | 58.301 | 8,8 | 36,29 |
| BANCA ALPI MARITTIME CARRU’ SCPA | 57.384 | 7,1 | 1,72 |
| BANCA EUROMOBILIARE S.P.A. | 56.930 | -6,6 | 3,00 |
| MTS S.P.A. | 56.871 | 21,5 | 18,13 |
| RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO S.C. | 56.437 | 159,0 | 2,43 |
| BANCA PROFILO S.P.A. | 56.115 | 27,9 | 2,97 |
| PLANET PAYMENT ITALY S.R.L. | 56.031 | 12,0 | 1,04 |
| INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. | 55.314 | 3,0 | 0,72 |
| ANCA ETICA SCPA | 54.035 | 19,9 | 2,57 |
| WILLIS ITALIA S.P.A. | 53.988 | -2,2 | 4,34 |
| BANCA DEL VENETO CENTRALE SC | 53.483 | 10,5 | 2,82 |
| CASSA PADANA SC | 53.275 | -7,0 | 2,59 |
| CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. | 53.009 | 22,8 | 44,83 |
| BANCO FIORENTINO MUGELLO IMPRUNETA SC | 52.704 | 4,2 | 3,12 |
| BANCA PATAVINA SC | 52.287 | -8,1 | 2,75 |
| CASSA RURALE ALTO GARDABANCA SC | 52.026 | -4,1 | 2,32 |
| ASSITECA SPA | 51.451 | 3,0 | 5,47 |
| ILLIMITY BANK S.P.A. | 51.146 | 5.765,4 | 1,69 |
| CENTROMARCA BANCA SCPA | 50.967 | -9,0 | 2,72 |
| BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE A. SC | 50.967 | 23,9 | 2,62 |
| BANCA DI BOLOGNA SC | 50.612 | -1,5 | 2,76 |
| AG. GEN. INA ASSITALIA MONZA SRL | 50.382 | 5,3 | 9,59 |
| ARA 1857 S.P.A. | 48.836 | -29,3 | 340,77 |
| CASSA DI COMPENSAZIONE E GAR. S.P.A. | 48.260 | 5,2 | 0,03 |
| EQUITA SIM S.P.A. | 47.925 | -11,7 | 19,67 |
| CREDITO PADANO SC | 47.471 | 5,3 | 2,74 |
| AMCO ASSET MANAGEMENT COMP. S.P.A. | 47.422 | 25,5 | 1,72 |
| CREDEMASSICURAZIONI S.P.A. | 47.065 | 16,5 | 34,21 |
| BANCA CENTROPADANA SC | 46.958 | 3,2 | 2,20 |
| LE ASSICURAZIONI DI ROMA | 46.710 | -2,9 | 9,82 |
| A.D. PUGLIESE S.P.A. | 46.094 | -12,3 | 1,26 |
| INVESTITORI SIM S.P.A. | 45.809 | 90,3 | 168,44 |
| CASSA DI TRENTO BCC | 45.730 | -7,1 | 2,15 |
| CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A. | 45.559 | -6,9 | 2,29 |
| WESTERN UNION RETAIL SER. ITALY S.R.L. | 44.734 | 2,5 | 76,43 |
| NET INSURANCE S.P.A. | 44.628 | 14,1 | 16,27 |
| BANCA INTERMOBILIARE S.P.A. | 44.498 | -34,5 | 3,84 |
| CASSA LOMBARDA S.P.A. | 44.430 | 17,5 | 4,37 |
| BCC DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO BANCA ANNIA SC | 43.673 | 0,2 | 2,90 |
| CASSA RURALE BCC DI TREVIGLIO SC | 42.319 | -9,7 | 2,22 |
| BANCA EURAMERICA S.P.A. | 42.310 | 4,9 | 2,05 |
| QUAESTIO CAPITAL SGR S.P.A. | 41.795 | 5,2 | 93,75 |
| BCC ASSICURAZIONI S.P.A. | 41.711 | 8,6 | 44,93 |
| BANCA DI IMOLA SPA | 41.664 | 14,5 | 2,38 |
| BANCA ADRIA COLLI EUGANEI SC | 40.922 | 58,9 | 2,43 |
| BANCATER BCC FVG SC | 40.513 | 4,3 | 2,94 |
| DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A. | 40.391 | 1,6 | 18,54 |
| ROMAGNABANCA S.C. | 40.360 | -21,2 | 2,61 |
| BCC CARAVAGGIO E CREMASCO | 40.239 | 7,6 | 2,52 |
| NET INSURANCE LIFE S.P.A. | 39.739 | 71,5 | 20,46 |
| BANCA CREMASCA E MANTOVANA SC | 39.507 | 6,1 | 2,54 |
| AMTRUST INSURANCE AGENCY ITALY S.R.L. | 39.471 | -7,8 | 30,62 |
| CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. | 39.400 | N.D. | 2,92 |
| MACH 1 S.R.L. | 39.287 | 7,7 | 0,35 |
| UCA ASSICURAZIONE S.P.A. | 39.141 | 6,8 | 39,08 |
| BANCA 5 S.P.A. | 38.952 | -5,4 | 9,67 |
| BCC PORDENONESE E MONSILE SC | 38.577 | -2,1 | 2,54 |
| B.C.C. DEL GARDA SC | 38.395 | 8,6 | 2,49 |
| AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. | 38.084 | N.S. | 37,11 |
| MACCORP ITALIANA S.P.A. | 37.856 | -66,7 | 5,01 |
| BANCA DI PISA E FORNACETTE SCPA | 37.521 | 5,1 | 2,23 |
| BANCA CENTRO TOSCANAUMBRIA SC | 37.406 | 12,9 | 3,18 |
| BANCA DELLE TERRE VENETE SC | 37.313 | -10,4 | 2,02 |
| CREDITO TREVIGIANO SC | 37.167 | 18,1 | 2,58 |
| BANCA POPOLARE DEL CASSINATE SCPA | 37.159 | N.D. | 2,47 |
| TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA SC | 37.146 | -1,7 | 2,92 |
| CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC | 36.999 | 14,8 | 2,69 |
| CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A. | 36.854 | 11,8 | 2,86 |
| BANCA IFIGEST S.P.A. | 36.432 | 33,8 | 6,05 |
| SIGLA S.R.L. | 36.353 | -13,7 | 20,15 |
| ONLINE SIM SPA | 36.019 | 5,8 | 188,82 |
| CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SC | 35.808 | 3,5 | 2,38 |
| ASSICURATRICE VAL PIAVE S.P.A. | 35.493 | 2,2 | 36,51 |
| COFIDIS S.P.A. | 34.757 | 19,4 | 4,69 |
| UNICREDIT LEASING S.P.A. | 34.485 | -11,8 | 0,27 |
| BCC BERGAMASCA E OROBICA SC | 34.220 | 2,8 | 2,09 |
| BANCA DEL PICENO SC | 34.087 | -14,4 | 2,47 |
| BANCA C. DI R. DI SAVIGLIANO S.P.A. | 33.904 | -1,2 | 2,37 |
| LEONARDO ASSICURAZIONI S.R.L. | 33.657 | -1,8 | 6,29 |
| PRIMACASSA CREDITO COOP. FVG SC | 33.574 | -9,5 | 2,69 |
| MUTUIONLINE S.P.A. | 33.573 | 7,3 | 46,55 |
| BANCA POP. SANT’ANGELO SCPA | 33.358 | N.D. | 3,11 |
| CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO SC | 33.312 | 89,0 | 2,32 |
| BANCA ALTA TOSCANA SC | 33.214 | 0,2 | 2,48 |
| BANCA CENTRO EMILIA SC | 32.997 | 48,0 | 2,56 |
| ACOMEA SGR S.P.A. | 32.720 | 70,9 | 116,26 |
| BANCA DI CARAGLIO SC | 32.667 | -1,3 | 2,15 |
| BCC DI CASTAGNETO CARDUCCI SC | 32.568 | 10,7 | 2,26 |
| BANCA REALE S.P.A. | 32.317 | 15,0 | 3,29 |
| MECAL S.R.L. | 32.299 | 1,2 | 31,59 |
| BANCA VERSILIA L. E GARFAGNANA SC | 32.261 | 0,0 | 2,52 |
| BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A. | 31.763 | 0,2 | 2,80 |
| BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO SC | 31.596 | 9,6 | 2,36 |
| CF LIFE COMPAGNIA DI AS. VITA S.P.A. | 31.458 | N.D. | 35,15 |
| BWT ITALIA S.R.L. | 31.104 | 9,9 | 3,52 |
| CF ASSICURAZIONI S.P.A. | 30.856 | 19,5 | 25,62 |
| BCC ‘G.TONIOLO’ DI SAN CATALDO | 30.771 | 9,8 | 2,09 |
| BCC FELSINEA SC | 30.565 | 24,1 | 2,94 |
| BANCO MARCHIGIANO SC | 30.448 | 60,9 | 3,18 |
| BC P. AZZOAGLIO S.P.A. | 30.306 | 36,3 | 2,64 |
| BCC BRIANZA E LAGHI SC | 30.293 | 0,4 | 2,76 |
| BANCA V. DI CHIUSI E MONTEPULCIANO SC | 29.902 | -5,4 | 2,40 |
| BIPIEMME ASSICURAZIONI S.P.A. | 29.818 | -2,6 | 42,92 |
| BANCA PER LO SVILUPPO DELLA C. DI C. S.P.A. | 29.640 | -29,5 | 2,92 |
| GENERALI REAL ESTATE S.P.A. | 29.280 | 69,2 | 44,03 |
| CREDIPASS S.R.L. | 28.786 | -6,9 | 3,76 |
| INVESTIRE SGR S.P.A. | 28.664 | -3,6 | 27,34 |
| STELVIO AGENZIA ASS. S.P.A. | 28.393 | 1,1 | 27,82 |
| VIVAL BANCA DI MONTECATINI TERME SC | 28.019 | -12,5 | 2,82 |
| BANOR SIM S.P.A. | 27.894 | 46,9 | 49,03 |
| BANCA CRAS TOSCANO SIENA | 27.869 | -32,9 | 1,92 |
| C.C.F.S. SC | 27.806 | -31,6 | -0,61 |
| CASSA RURALE VAL DI NON BCC | 27.614 | 12,7 | 2,21 |
| BCC AGROBRESCIANO SC | 27.465 | 10,2 | 2,64 |
| SIGNOR PRESTITO S.P.A. | 27.263 | 5,7 | 21,01 |
| PITAGORA S.P.A. | 27.004 | -14,8 | 8,48 |
| CONSULTINVEST ASSET MAN. S.P.A. | 26.652 | -4,2 | 170,12 |
| TOYOTA FINANCIAL SERVICES IT. S.P.A. | 26.637 | N.S. | 1,11 |
| BANCA DI FILOTTRANO SC | 26.618 | 2,2 | 2,42 |
| BANCA POPOLARE DI FONDI SC | 26.607 | 9,6 | 2,76 |
| SECURITISATION SERVICES S.P.A. | 26.570 | 10,6 | 96,28 |
| RIA ITALIA S.R.L. | 26.451 | 14,2 | 11,21 |
| PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A. | 26.433 | 55,1 | -41,94 |
| CREDITO COOP. ROMAGNOLO BCC | 26.396 | 2,1 | 2,38 |
| BANCA 2021 DEL CILENTO SC | 26.152 | 8,0 | 3,42 |
| BANCA UBAE S.P.A. | 26.131 | -18,4 | 1,24 |
| SYMPHONIA SGR SPA | 26.093 | -11,8 | 63,57 |
