
Le aziende del comparto attività professionali e società di consulenza sono 236.487, delle quali 89.634 sono società di capitali, e 33.394 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le attività professionali e società di consulenza leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato i bilanci delle prime 200 società di consulenza ed attività professionali per il biennio 2019-2020.
Un discreto numero delle aziende considerate rientrano anche nel settore del software e consulenza informatica, la cui classifica è disponibile al link http://monitoraitalia.it/il-fatturato-delle-prime-400-aziende-informatiche-e-software-nel-2021/
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Attività degli studi legali
- Attività degli studi notarili
- Servizi forniti da dottori commercialisti
- Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
- Servizi forniti da revisori contabili
- Servizi forniti da periti
- Servizi forniti da consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
- Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale
- Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
- Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
- Attività dei consulenti del lavoro
- Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali
- Pubbliche relazioni e comunicazione
- Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
- Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
- Attività degli studi di architettura
- Attività degli studi di ingegneria
- Servizi di progettazione di ingegneria integrata
- Attività tecniche svolte da geometri
- Attività di cartografia e aerofotogrammetria
- Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
- Collaudi e analisi tecniche di prodotti
- Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
- Attività per la tutela di beni di produzione controllata
- Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
- Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
- Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria
- Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
- Ideazione di campagne pubblicitarie
- Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
- Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
- Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
- Attività di design di moda e design industriale
- Attività dei disegnatori grafici di pagine web
- Altre attività dei disegnatori grafici
- Attività dei disegnatori tecnici
- Altre attività di design
- Attività di fotoreporter
- Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
- Altre attività di riprese fotografiche
- Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
- Traduzione e interpretariato
- Consulenza agraria fornita da agronomi
- Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
- Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
- Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
- Attività tecniche svolte da periti industriali
- Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
- Altre attività di consulenza tecnica
- Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
- Gestione database (attività delle banche dati)
- Elaborazione elettronica di dati contabili
- Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
- Attività dei call center
- Altre attività professionali
La classifica delle società di consulenza ed attività professionali, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
|---|---|---|---|
| ACCENTURE S.P.A. | 1.949.945 | 185.426 | 9.179 |
| IBM ITALIA S.P.A. | 1.845.185 | 225.851 | 4.834 |
| ADECCO ITALIA SPA | 1.827.994 | 68.081 | 1.679 |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 1.572.380 | 60.791 | 44.359 |
| PUBLITALIA 80 S.P.A. | 1.419.612 | 32.658 | 480 |
| GI GROUP S.P.A. | 1.270.931 | 46.374 | 1.635 |
| MANPOWER S.R.L. | 1.267.799 | 30.599 | 1.310 |
| TECH DATA ITALIA SRL | 1.216.042 | 9.438 | 280 |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 911.964 | 99.779 | 7.205 |
| UMANA S.P.A. | 725.442 | 36.011 | 865 |
| MICROSOFT S.R.L. | 715.992 | 61.184 | 863 |
| RAI PUBBLICITA’ S.P.A. | 584.360 | 11.284 | 359 |
| S.A.P. S.P.A. | 583.441 | 72.621 | 741 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. | 576.834 | 73.302 | 3.666 |
| OPENJOBMETIS SPA | 569.681 | 13.724 | 18.410 |
| REPLY S.P.A. | 544.108 | 9.322 | 89 |
| SIA S.P.A. | 474.202 | 169.048 | 495 |
| NTT DATA ITALIA S.P.A. | 460.433 | 34.525 | 4.059 |
| SYNERGIE ITALIA S.P.A. | 458.613 | 22.696 | 650 |
| DELOITTE CONSULTING S.R.L. | 391.729 | 45.717 | 2.984 |
| PWC ADVISORY S.P.A. | 382.718 | 45.086 | 2.435 |
| CAPGEMINI ITALIA S.P.A. | 381.310 | 28.303 | 4.236 |
| VALUE TRANSFORMATION SERVICES S.P.A. | 373.928 | 26.910 | 619 |
| OPTIMUM MEDIA DIRECTION S.R.L. | 340.961 | 1.602 | 219 |
| GLOBAL BLUE CURRENCY CHOICE ITALIA S.R.L. | 340.167 | n.d. | 19 |
| EY ADVISORY S.P.A. | 339.955 | 11.941 | 2.023 |
| CEDACRI S.P.A. | 326.869 | 51.623 | 926 |
| WAVEMAKER ITALIA S.R.L. | 324.102 | 3.659 | 242 |
| EY S.P.A. | 314.829 | 9.687 | 1.693 |
| CARAT ITALIA SPA | 313.682 | 816 | 111 |
| ATOS ITALIA S.P.A. | 311.818 | 17.950 | 1.366 |
| COMDATA S.P.A. | 309.425 | 3.454 | 7.329 |
| ETJCA S.P.A. | 306.311 | 6.803 | 332 |
| ITALIAONLINE S.P.A. | 301.977 | 61.300 | 757 |
| CERVED GROUP S.P.A. | 301.838 | 127.654 | 1.084 |
| MAW MEN AT WORK S.P.A. | 295.031 | 17.010 | 8.313 |
| KPMG ADVISORY S.P.A. | 285.072 | 14.011 | 1.599 |
| ZUCCHETTI SPA | 283.695 | 96.357 | 2.248 |
| TEAMSYSTEM S.P.A. | 272.752 | 82.767 | 1.452 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. | 254.341 | 43.377 | 1.752 |
| ALTRAN ITALIA S.P.A. | 248.816 | 20.769 | 3.414 |
| KPMG S.P.A. | 247.030 | 26.742 | 1.385 |
| VAR GROUP S.P.A. | 240.323 | 4.547 | 87 |
| FDE CONSORTIUM | 236.893 | 0 | 0 |
| PHD S.R.L. | 234.934 | 1.483 | 106 |
| CRIF S.P.A. | 232.467 | 59.821 | 955 |
| BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.P.A. | 227.728 | 32.581 | 1.903 |
| TEMPORARY S.P.A. | 217.821 | 5.882 | 120 |
| DOVALUE S.P.A. | 213.025 | 20.849 | 1.076 |
| LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS S.P.A. | 211.777 | 90.642 | 489 |
| DELOITTE & TOUCHE S.P.A. | 209.933 | 32.971 | 1.615 |
| DENTSU X S.R.L. | 198.451 | 792 | 45 |
| MEDIACOM ITALIA S.R.L. | 198.034 | 3.322 | 130 |
| AXA ITALIA SERVIZI S.C.P.A. | 194.906 | 20.710 | 916 |
| TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO | 191.866 | 731 | 140 |
| ALI AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. | 190.660 | 14.750 | 2.262 |
| ORACLE ITALIA S.R.L. | 190.443 | 14.826 | 1.016 |
| MERCURY PAYMENT SERVICES S.P.A. | 185.980 | n.d. | 279 |
| MEDIAMOND SPA | 182.587 | -1.150 | 155 |
| THE BOSTON CONSULTING GROUP S.R.L. | 178.227 | 24.627 | 525 |
| ITALDESIGNGIUGIARO S.P.A. | 174.905 | 7.605 | 922 |
| DURING S.P.A. | 167.386 | 10.852 | 138 |
| ADRIATICA PRESS S.P.A. | 157.312 | 2.417 | 13 |
| ORIENTA S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT | 157.149 | 5.504 | 146 |
| VAILOG S.R.L. | 156.951 | 18.361 | 23 |
| ACCENTURE MANAGED SERVICES S.P.A. | 152.478 | 7.248 | 418 |
| EXPRIVIA S.P.A. | 151.250 | 21.672 | 1.796 |
| VIZEUM S.P.A. | 149.396 | 2.640 | 36 |
| LAVOROPIU’ S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO | 149.271 | 4.697 | 4.761 |
| EXPERT ITALY S.P.A. CONSORTILE | 147.801 | 548 | 26 |
| STAFF S.P.A. | 147.505 | 5.620 | 145 |
| FCA SERVICES S.C.P.A. | 146.702 | 5.751 | 789 |
| EWORK S.P.A. | 146.052 | 1.370 | 177 |
| CAIRO PUBBLICITA’ S.P.A. | 142.953 | -1.049 | 80 |
| QUANTA SPA | 140.911 | 2.520 | 162 |
| GLOBAL SHARED SERVICES S.R.L. | 139.344 | 1.414 | 280 |
| INTRUM ITALY S.P.A. | 138.315 | 33.304 | 788 |
| IQVIA SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 137.817 | 14.173 | 427 |
| CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SCONSARL | 137.590 | 24.821 | 306 |
| GENERAZIONE VINCENTE S.P.A. | 136.347 | 2.653 | 88 |
| EPIPOLI SPA | 136.113 | 16 | 68 |
| ENGINEERING D.HUB SPA | 134.850 | 23.692 | 812 |
| HUMANGEST S.P.A. | 130.830 | 4.037 | 123 |
| COVISIAN SPA | 130.652 | 8.431 | 4.376 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 130.323 | 17.112 | 1.084 |
| ROMEO GESTIONI S.P.A. | 124.744 | 24.798 | 2.216 |
| NPO SISTEMI S.R.L. | 123.211 | 414 | 287 |
| SALESFORCE.COM ITALY S.R.L. | 123.191 | 4.550 | 296 |
| ALMAVIVA CONTACT S.P.A. | 122.489 | -6.164 | 2.632 |
| LAVORINT S.P.A. | 112.895 | 3.064 | 4.315 |
| PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. | 107.649 | 60.395 | 163 |
| AUBAY ITALIA S.P.A. | 107.016 | 9.699 | 1.499 |
| PLOSE SISTEM SERVICE S.P.A. | 105.689 | 4.129 | 35 |
| INFOCAMERE SCPA | 105.292 | -11.723 | 1.056 |
| I.CAR S.R.L. | 105.172 | 9.283 | 52 |
| DELOITTE ITALY S.P.A. | 104.185 | 3.368 | 312 |
| RESEARCH CONSORZIO STABILE SCONSARL | 102.965 | 745 | 11 |
| JULIET S.P.A. | 102.176 | 16.785 | 9 |
| SAS INSTITUTE S.R.L. | 102.037 | 3.534 | 330 |
| NETWORK CONTACTS S.R.L. | 100.889 | 5.273 | 3.360 |
| TEREOS ITALIA S.R.L. | 99.625 | 242 | 6 |
| ADECCO ITALIA HOLDING S.P.A. | 98.718 | 3.138 | 297 |
| AXL S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO | 96.662 | 2.390 | 123 |
| ABRAMO CUSTOMER CARE S.P.A. | 96.288 | -42.815 | 3.741 |
| FERES AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. | 94.932 | 4.056 | 69 |
| EUROINTERIM S.P.A. | 91.916 | 1.613 | 122 |
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 91.627 | 8.159 | 251 |
| CONSORZIO METRA SCONSARL | 91.349 | 1.082 | 20 |
| EVERIS ITALIA S.P.A. | 88.964 | 7.570 | 1.019 |
| PROGER S.P.A. | 88.949 | 11.144 | 203 |
| RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (ITALIA) S.R.L. | 88.929 | 230 | 48 |
| GROUPM PLUS S.R.L. | 87.605 | 6.406 | 48 |
| DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L. | 87.166 | 13.143 | 600 |
| IGPDECAUX SPA | 84.825 | 40.053 | 314 |
| EXPERIS S.R.L. | 82.792 | 616 | 223 |
| INSIEL S.P.A. | 82.510 | 9.639 | 654 |
| ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO | 82.187 | -203.355 | 9 |
| SIMPLE AGENCY S.R.L. | 81.628 | 5.852 | 159 |
| RISORSE S.P.A. | 81.379 | 2.156 | 2.435 |
| INFOCERT SPA | 81.096 | 19.930 | 280 |
| CRIBIS D&B S.R.L. | 81.029 | 19.441 | 182 |
| ARCHIMEDE SOCIETA’ PER AZIONI | 80.298 | 2.833 | 136 |
| TELECONTACT CENTER S.P.A. | 79.964 | 8.485 | 1.638 |
| JOB ITALIA S.P.A. | 79.773 | 1.658 | 62 |
| IN & OUT S.P.A. | 79.573 | -5.608 | 1.371 |
| ACCENTURE OUTSOURCING S.R.L. | 79.347 | 11.733 | 479 |
| BDO ITALIA S.P.A. | 76.990 | 8.745 | 626 |
| NTT ITALIA S.P.A. | 75.739 | 1.742 | 225 |
| CNP VITA S.C.A.R.L. | 75.280 | 1.346 | 260 |
| PUBLICIS MEDIA ITALY S.R.L. | 75.017 | 445 | 181 |
| CLUSTER REPLY S.R.L. | 74.996 | 17.287 | 478 |
| ARTICOLO 1 AGENZIA PER IL LAVORO SRL | 74.638 | -1.513 | 244 |
| ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L. | 74.452 | 8.827 | 415 |
| TEAM SERVICE SCONSARL | 73.853 | 3.421 | 2.675 |
| C.M. SERVICE S.R.L. SIGLABILE C.M.S. S.R.L. | 73.490 | 5.814 | 2.627 |
| REPLY PUBLIC SECTOR | 70.919 | 90 | 0 |
| SANTER REPLY S.P.A. | 70.623 | 9.779 | 419 |
| KELLY SERVICES S.P.A. | 70.598 | 931 | 111 |
| NIELSENIQ ITALY S.R.L. | 70.564 | 1.625 | 174 |
| ASSIST DIGITAL S.P.A. | 70.460 | 6.515 | 586 |
| GRANATO S.P.A. | 70.175 | 125 | 0 |
| AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. | 69.580 | 3.168 | 264 |
| TRILOGS S.P.A. | 67.756 | 122 | 18 |
| AMNET ITALIA S.R.L. | 67.285 | 6.267 | 12 |
| SAPIENS SPA | 67.239 | 2.022 | 53 |
| BE SHAPING THE FUTURE S.P.A. | 66.834 | 13.717 | 399 |
| INFORDATA S.P.A | 66.528 | 4.727 | 106 |
| BLUE REPLY S.R.L. | 66.108 | 16.668 | 473 |
| IQVIA RDS ITALY SRL | 66.033 | 3.113 | 523 |
| ADP OUTSOURCING ITALIA S.R.L. | 65.291 | 4.811 | 362 |
| TECHNOLOGY REPLY S.R.L. | 64.885 | 15.630 | 402 |
| ADHR GROUP AGENZIA PER IL LAVORO SPA | 64.846 | 1.682 | 1.910 |
| PIEMME S.P.A. | 64.384 | 659 | 62 |
| VISION GROUP S.P.A. | 64.028 | 164 | 97 |
| VERIZON ITALIA S.P.A. | 63.990 | 6.016 | 72 |
| SINERGIA SISTEMA DI SERVIZI S.P.A. | 63.714 | 5.075 | 352 |
| DELOITTE FINANCIAL ADVISORY S.R.L. | 62.738 | 13.082 | 251 |
| OASI LAVORO S.P.A. | 62.343 | -377 | 36 |
| AGENZIAPIU’ S.P.A. | 62.340 | 791 | 56 |
| BUGNION SOCIETA’ PER AZIONI | 60.873 | 4.941 | 219 |
| GARTNER ITALIA S.R.L. | 60.588 | -1.077 | 119 |
| IDM SUEDTIROL ALTO ADIGE | 60.569 | 554 | 237 |
| SUNSKY S.R.L. | 60.420 | 57.509 | 1 |
| AMOS S.C.R.L. | 60.371 | 1.238 | 2.135 |
| WARRANT HUB S.P.A. | 60.321 | 29.278 | 190 |
| TAGETIK SOFTWARE S.R.L. | 60.167 | 16.087 | 409 |
| GRUPPO DISTRIBUZIONE S.P.A. | 59.024 | 2.615 | 732 |
| IN JOB S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO | 58.673 | 2.201 | 106 |
| GFK ITALIA S.R.L. | 58.427 | 3.943 | 249 |
| GESTIM SRL | 58.270 | -10.393 | 3 |
| F2A S.R.L. | 57.585 | 8.018 | 662 |
| SYTEL REPLY S.R.L. | 57.296 | 13.610 | 356 |
| PROMOTICA S.P.A. | 57.162 | 6.816 | 31 |
| NIELSENIQ SERVICES ITALY S.R.L. | 57.098 | 4.551 | 108 |
| H2H FACILITY SOLUTIONS S.P.A. | 56.797 | -185 | 210 |
| PROFESSIONAL SOLUTIONS S.R.L. | 56.776 | 309 | 1.148 |
| H.C. SPA | 56.772 | 6.081 | 330 |
| CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. | 56.640 | 15.431 | 346 |
| LIS HOLDING S.P.A. | 56.188 | 22.989 | 95 |
| ASYSTEL ITALIA S.P.A. | 55.308 | 5.360 | 246 |
| PREVINET S.P.A. | 55.145 | 26.606 | 429 |
| BETA 80 S.P.A. SOFTWARE E SISTEMI | 54.643 | 4.295 | 349 |
| RINA S.P.A. | 54.611 | 12.425 | 292 |
| DB LINE S.R.L. | 54.239 | 620 | 29 |
| PROGENI S.P.A. | 54.127 | 18.829 | 5 |
| CONSORZIO STABILE G.I.S.A | 53.526 | 464 | 5 |
| DIFESA SERVIZI SPA | 53.444 | 5.940 | 1 |
| SABRE ITALIA SRL | 52.929 | 2.178 | 36 |
| JUST ON BUSINESS S.P.A. | 52.899 | 1.018 | 65 |
| A. MANZONI & C. S.P.A. | 52.617 | -1.783 | 194 |
| SERVIZI ITALIA 15 S.R.L. | 52.427 | 375 | 71 |
| ESD ITALIA S.R.L. | 51.615 | 1.783 | 6 |
| EULER HERMES SERVICES ITALIA SRL | 51.569 | 14.851 | 5 |
| BE DIGITECH SOLUTIONS S.P.A | 50.745 | 8.528 | 457 |
| CENTRO ISTRUTTORIE S.P.A. | 50.461 | 8.617 | 401 |
| THE & PARTNERS S.R.L. | 50.118 | 1.395 | 33 |
| NUOVE FRONTIERE LAVORO S.P.A. | 49.196 | 624 | 1.341 |
| OPEN SPACE PUBBLICITA’ S.R.L. | 49.031 | 696 | 36 |
| MEDIAMAKER S.P.A. | 48.674 | 1.847 | 15 |
| VALORI S.C.A R.L. | 48.517 | 508 | 15 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore delle attività professionali e società di consulenza, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali