L’industria tessile conta 15.400 aziende, delle quali 6.365 sono società di capitali, e 2.831 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti nell’industria tessile, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende dell‘industria tessile per il biennio 2018-2019.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Preparazione di fibre tessili
- Filatura di fibre tessili
- Tessitura
- Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
- Fabbricazione di tessuti a maglia
- Confezionamento di biancheria da letto
- Confezionamento di biancheria da tavola
- Confezionamento di biancheria per l’arredamento
- Fabbricazione di articoli in materie tessili
- Fabbricazione di tappeti e moquette
- Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie
- Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
- Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- Fabbricazione di ricami
- Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
- Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
La classifica delle aziende dell’industria tessile, è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OLIMPIAS GROUP S.R.L. | 266.962 | -17,0 | 3,63 | ||
| ALCANTARA S.P.A. | 200.151 | -0,3 | 30,28 | ||
| FULGAR S.P.A. | 194.500 | -2,6 | 31,20 | ||
| VITALE BARBERIS CANONICO S.P.A. | 152.721 | -12,0 | 17,64 | ||
| LIMONTA SOCIETA’ PER AZIONI | 146.559 | -0,7 | 14,46 | ||
| KLOPMAN INTERNATIONAL S.R.L. | 129.472 | -8,5 | 16,06 | ||
| SICREM SPA | 128.236 | -5,0 | 5,82 | ||
| SUEDWOLLE GROUP ITALIA SPA | 125.907 | -9,1 | -0,07 | ||
| MARZOTTO WOOL MAN. S.R.L. | 123.268 | -9,7 | 0,48 | ||
| UNION INDUSTRIES S.P.A. | 120.778 | -4,4 | 19,12 | ||
| COTONIFICIO ALBINI S.P.A. | 117.911 | -11,9 | 3,94 | ||
| TESSILQUATTRO S.P.A. | 117.166 | -9,2 | 1,06 | ||
| RATTI S.P.A. | 116.188 | 6,0 | 16,77 | ||
| SUCCESSORI REDA S.P.A. | 113.827 | -1,0 | 15,50 | ||
| TOLLEGNO 1900 S.P.A. | 113.574 | -9,0 | 3,65 | ||
| FILIVIVI SRL | 113.567 | 11,3 | 0,36 | ||
| CARVICO S.P.A. | 113.165 | 0,8 | 13,80 | ||
| LISA S.P.A. | 110.925 | 2,5 | 14,67 | ||
| MIKO S.R.L. | 108.681 | -10,6 | 28,21 | ||
| BRANDART S.R.L. | 106.331 | 27,9 | 6,22 | ||
| FABBRICA IT. CON. AUTOMOTIVE S.P.A. | 104.893 | -8,7 | 0,09 | ||
| SAATI S.P.A. | 101.589 | -1,6 | 6,01 | ||
| VULCAFLEX SPA | 101.289 | -9,6 | 2,07 | ||
| ZEGNA B. L. BORGOSESIA S.P.A. | 100.299 | -11,8 | 5,57 | ||
| ONGETTA S.R.L. | 94.688 | -3,2 | 3,63 | ||
| ACHILLE PINTO S.P.A. | 94.272 | 17,4 | 5,12 | ||
| MANTERO SETAS.P.A | 92.528 | 9,8 | 9,45 | ||
| BIELLA MANIFATTURE TESSILI S.R.L. | 90.379 | -11,5 | 4,74 | ||
| SIRETESSILE S.R.L. | 90.196 | 1,6 | 8,48 | ||
| MANTECO S.P.A. | 89.906 | 11,6 | 16,14 | ||
| MANTAFIL S.P.A. | 89.144 | 0,6 | 5,55 | ||
| ISA S.P.A. | 88.764 | 18,1 | 8,19 | ||
| CANDIANI S.P.A. | 85.874 | 0,6 | 3,35 | ||
| PARA’ S.P.A. | 85.151 | 3,3 | 25,92 | ||
| LANIFICIO LUIGI COLOMBO S.P.A. | 84.206 | -3,9 | 7,71 | ||
| NOVALFA GROUP S.R.L. | 83.397 | 107,8 | 1,19 | ||
| TENACTA GROUP S.P.A. | 82.200 | -14,1 | 5,09 | ||
| LANIFICIO E. ZEGNA E FIGLI S.P.A. | 80.248 | -4,7 | 23,11 | ||
| MOZZATE NONWOVENS S.R.L. | 78.790 | -17,9 | 0,13 | ||
| SANTEX S.P.A. | 77.865 | -2,5 | 7,10 | ||
| SPAC S.P.A. | 75.986 | -0,8 | 19,27 | ||
| SINTERAMA S.P.A. | 74.967 | -11,9 | -4,85 | ||
| EUROJERSEY S.P.A. | 73.941 | 0,2 | 20,02 | ||
| FIL MAN MADE GROUP S.R.L. | 72.458 | -6,1 | 4,03 | ||
| LINIFICIO E CAN. NAZ. S.R.L. | 69.667 | 15,9 | -0,47 | ||
| LARIOTEX S.P.A. | 69.430 | 6,5 | 6,31 | ||
| ALFREDO GRASSI S.P.A. | 69.213 | 27,7 | 5,70 | ||
| SISER S.R.L. | 68.699 | 13,6 | 13,12 | ||
| NOVATEX ITALIA S.P.A. | 68.124 | 5,1 | 6,34 | ||
| AUNDE ITALIA S.P.A. | 66.696 | -4,7 | 3,48 | ||
| FITESA ITALY S.R.L. | 66.533 | -0,7 | 13,77 | ||
| MILLEFILI S.P.A. | 66.222 | 5,2 | 11,86 | ||
| PANTEX INTERNATIONAL S.P.A. | 64.894 | 4,4 | 9,94 | ||
| CLERICI TESSUTO & C. S.P.A. | 64.028 | 13,9 | 7,20 | ||
| SITIP S.P.A. | 62.649 | -6,5 | 12,13 | ||
| BOTTO GIUSEPPE E FIGLI S.P.A. | 62.634 | 0,8 | 6,12 | ||
| CHARGEURS WOOL S.R.L. | 60.190 | 6,1 | 0,67 | ||
| CAMAC ARTI GRAFICHE S.R.L. | 57.982 | 9,4 | 9,68 | ||
| TEXSUS S.P.A. | 57.851 | 10,4 | 11,39 | ||
| MIROGLIO TEXTILE S.R.L. | 57.576 | 10,6 | -30,92 | ||
| SET SOCIETA’ EUROPA TESSILE S.P.A. | 55.276 | -10,1 | 9,63 | ||
| MAYORAL ITALIA S.R.L. | 55.045 | 3,3 | 3,93 | ||
| LIMONTA SPORT S.P.A. | 54.021 | 8,6 | 17,22 | ||
| FRATELLI PIACENZA S.P.A. | 53.308 | 11,4 | 15,84 | ||
| GABEL INDUSTRIA TESSILE S.P.A. | 52.427 | 2,1 | 0,42 | ||
| RADICI PIETRO INDUSTRIES & B. S.P.A. | 51.158 | -0,4 | 7,96 | ||
| STAMPERIA DI MARTINENGO S.R.L. | 50.201 | -1,0 | 15,04 | ||
| CALZIFICIO FAP S.P.A. | 50.172 | -3,0 | 4,52 | ||
| JERSEY LOMELLINA S.P.A. | 49.769 | -1,2 | 14,01 | ||
| FILMAR S.P.A. | 49.162 | -7,0 | 5,80 | ||
| PONTETORTOS.P.A. | 48.494 | -9,1 | 6,97 | ||
| CERVOTESSILE S.P.A. | 48.209 | -8,4 | 2,88 | ||
| CONTIFIBRE S.P.A. | 48.003 | -13,0 | 8,07 | ||
| AVERY DENNISON RIS ITALIA S.R.L. | 47.267 | -11,5 | 7,44 | ||
| DEDAR S.P.A. | 46.520 | 10,1 | 11,34 | ||
| CAFISSI S.P.A. | 45.252 | 4,0 | 5,02 | ||
| LORMA S.R.L. | 44.865 | 17,6 | 21,30 | ||
| CONFEZIONI ANDREA ITALIA S.R.L. | 44.750 | -24,2 | 0,96 | ||
| HYOSUNG EUROPE S.R.L. | 42.911 | 10,8 | 3,16 | ||
| RO.IAL. S.R.L. | 42.655 | 3,8 | 4,79 | ||
| TESSITURE PIETRO RADICI S.P.A. | 42.340 | 3,1 | 0,40 | ||
| SARATOGA INT. SFORZA SPA | 41.747 | -1,9 | 15,12 | ||
| O.R.V. MANUFACTURING S.P.A. | 41.597 | 2,2 | 9,37 | ||
| ILCAT S.P.A. | 41.317 | -8,7 | -1,25 | ||
| GIBUS S.P.A. | 40.916 | 20,4 | 13,84 | ||
| BEAULIEU FIBRES INT. TERNI S.R.L. | 40.369 | -21,7 | -12,03 | ||
| PRATIC F.LLI ORIOLI S.P.A. | 40.347 | 3,1 | 26,19 | ||
| ORLANDI S.P.A | 40.304 | 4,6 | 14,31 | ||
| ARIX S.P.A. | 40.067 | 1,4 | 8,52 | ||
| FRATELLI TESTORI S.P.A. | 40.002 | -1,5 | 5,22 | ||
| LINEAPIU’ ITALIA S.P.A. | 39.960 | -4,3 | 12,12 | ||
| FASAC SPA | 39.625 | 1,3 | 4,67 | ||
| ALMA S.P.A. | 39.054 | -0,4 | 7,86 | ||
| GEO&TEX 2000 S.P.A. | 38.638 | 5,2 | 5,60 | ||
| CENTRO TESSILE ANNUNZIATA S.P.A. | 38.570 | 1,8 | 7,03 | ||
| FIBERWEB TERNO D’ISOLA S.R.L. | 38.368 | -1,3 | 9,27 | ||
| CALEFFI S.P.A. | 38.249 | -0,5 | 6,38 | ||
| FILPUCCI S.P.A. | 37.806 | 14,4 | 5,18 | ||
| OSTINELLI SETA S.P.A. | 37.766 | 25,2 | 9,55 | ||
| TESSITURA SERICA A.M. T. S.R.L. | 37.745 | -0,6 | 0,68 | ||
| NOYFIL S.P.A. | 37.488 | -11,5 | 5,40 | ||
| RUBELLI S.P.A. | 36.969 | -1,4 | 5,82 | ||
| MARTINELLI GINETTO S.P.A. | 36.519 | 3,6 | 12,64 | ||
| DIVA INTERNATIONAL S.R.L. | 36.138 | 5,9 | 6,62 | ||
| BRAMA SRL | 35.786 | -15,7 | 3,37 | ||
| TEXBOND S.P.A. | 35.770 | -5,6 | 12,71 | ||
| CANEPA S.P.A. | 35.758 | -33,8 | -10,19 | ||
| ERICA INDUSTRIA TESSILE S.P.A. | 35.402 | 4,6 | 7,51 | ||
| F.LLI ZAMBETTI S.R.L. | 35.220 | 9,4 | 7,63 | ||
| EDILFLOOR S.P.A. | 35.208 | 8,4 | 6,57 | ||
| EMI MAGLIA S.P.A. | 34.921 | 8,1 | 2,49 | ||
| CNC TESSUTI S.R.L. | 34.696 | 12,1 | 8,61 | ||
| LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A. | 34.558 | -12,2 | -10,08 | ||
| S.A. GIUSEPPE CRISTINI SPA | 34.453 | -10,0 | 4,45 | ||
| COFIL S.R.L. | 34.361 | 6,1 | 13,04 | ||
| LANIFICIO ANGELICO S.R.L. | 34.274 | -18,7 | 3,21 | ||
| GRUPPO DONDI S.P.A. | 33.905 | 15,1 | 13,92 | ||
| M.I.T.I. S.P.A. | 33.443 | 2,1 | 8,95 | ||
| GALLUS S.P.A. | 33.038 | -12,1 | 12,07 | ||
| C.TESSILE S.P.A. | 33.019 | -5,0 | 1,02 | ||
| DRAGO S.P.A. | 32.437 | -11,3 | 7,31 | ||
| FILIDEA S.R.L. | 32.423 | 32,4 | 8,50 | ||
| ANTICA VALSERCHIO S.R.L. | 32.089 | 32,3 | 19,34 | ||
| DELBI S.R.L. | 32.072 | 5,3 | 4,46 | ||
| ANTEPRIMA S.R.L. | 32.020 | 11,7 | 8,69 | ||
| LANIFICIO ZIGNONE S.P.A. | 31.783 | -13,8 | 12,81 | ||
| MAPEL S.P.A. | 31.686 | 3,7 | 4,11 | ||
| STAMPERIA DI CASSINA RIZ. S.P.A. | 31.673 | 4,7 | 17,68 | ||
| FILATI BIAGIOLI MODESTO S.P.A. | 31.645 | -6,0 | 4,68 | ||
| ITOCHU ITALIANA S.P.A. | 31.212 | -5,2 | 1,15 | ||
| TINTORIA DI POLLONE S.P.A. | 30.834 | 49,9 | 3,27 | ||
| E. MIROGLIO S.R.L. | 30.664 | -2,8 | 2,58 | ||
| FILMOP INTERNATIONAL S.R.L. | 30.470 | 5,3 | 16,10 | ||
| APOLLO S.R.L. | 30.381 | -31,0 | 18,69 | ||
| BONOTTO S.P.A. | 30.059 | -3,7 | 5,36 | ||
| TTS CLEANING S.R.L. | 29.872 | 6,2 | 17,74 | ||
| COMPOSITE MATERIALS (ITALY) S.R.L. | 29.780 | -3,7 | 8,87 | ||
| TEXNO S.R.L. | 29.774 | -5,0 | 18,07 | ||
| AGRIPOOL S.R.L. | 29.773 | 10,7 | 3,85 | ||
| BESTE S.P.A. | 29.549 | 9,0 | 5,75 | ||
| LANIFICIO FRATELLI BALLI S.P.A. | 29.395 | -14,3 | 2,52 | ||
| GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A. | 29.093 | 4,6 | 9,44 | ||
| PANTEX S.P.A. | 29.052 | -9,5 | 1,98 | ||
| TESSILBRENTA S.R.L. | 28.702 | -5,4 | 3,78 | ||
| BRIANZATENDE S.R.L. | 28.686 | 6,6 | 10,50 | ||
| I COTONI DI ALBINI S.P.A. | 28.472 | 20,9 | 2,52 | ||
| FABRICA TESSUTI S.R.L. | 28.464 | 54,6 | 1,97 | ||
| MAGLIFICIO LEONELLO S. E C. S.R.L. | 27.963 | 23,8 | 27,79 | ||
| ANDRITZ FABRICS AND ROLLS S.P.A. | 27.654 | -1,8 | 10,72 | ||
| LANIFICIO CANGIOLI 1859 SPA | 27.563 | -1,4 | 1,06 | ||
| BRUNELLO S.P.A. | 27.501 | -10,8 | 12,48 | ||
| IFIS S.P.A. | 27.294 | -6,0 | 4,01 | ||
| CADICAGROUP S.R.L. | 27.231 | 30,7 | 0,95 | ||
| MANIFATTURA PEZZETTI S.R.L. | 27.167 | -6,9 | 10,78 | ||
| MASCIONI S.P.A. | 27.118 | -27,4 | -5,68 | ||
| TESSIVAL S.R.L. | 26.924 | -9,3 | 6,56 | ||
| TESSILFIBRE S.P.A. | 26.522 | -12,3 | 4,17 | ||
| GASPARE SIRONI S.P.A. | 26.291 | -2,8 | 6,00 | ||
| ARQUATI S.R.L. | 26.157 | 89,7 | 6,30 | ||
| A. MOLINA & C. S.P.A. | 26.072 | 6,3 | 4,99 | ||
| LANIFICIO TEXCO S.P.A. | 26.014 | 6,4 | 9,14 | ||
| GUARISCO CLASS S.R.L. | 25.847 | -25,7 | 4,44 | ||
| ANGELO CARILLO & C. S.P.A. | 25.765 | 1,5 | -0,47 | ||
| A.M.INSTRUMENTS SRL | 25.215 | 2,2 | 11,23 | ||
| GRUPPO TESSILE CASMIK S.R.L. | 25.170 | 11,1 | 14,49 | ||
| BELLANDI S.P.A. | 24.810 | -3,1 | 2,36 | ||
| MA.RE. MANIFATTURA RETI S.P.A. | 24.752 | 2,3 | 17,80 | ||
| LANIFICIO TG DI FABIO S.P.A. | 24.586 | -9,4 | 2,13 | ||
| LOVERS S.R.L. | 24.558 | 83,2 | 3,78 | ||
| FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.P.A. | 24.100 | 6,0 | 16,91 | ||
| BARONCELLI GIULIA S.P.A. | 24.008 | 1,7 | 20,03 | ||
| FRATELLI VITALI DI ROBERTO S.P.A. | 23.995 | 1,2 | 4,07 | ||
| TRABALDO TOGNA S.P.A. | 23.895 | 2,9 | 1,88 | ||
| SUCCESSORI BERNAGOZZI SRL | 23.837 | -7,4 | 5,27 | ||
| LANIFICIO COMATEX S.P.A | 23.533 | 0,0 | 3,62 | ||
| FURIA CUSCINI S.P.A. | 23.500 | 12,0 | 6,27 | ||
| MONTICOLOR S.P.A. | 23.220 | -0,8 | 5,70 | ||
| LANIFICIO LUIGI RICCERI S.P.A. | 23.150 | -7,8 | 4,55 | ||
| LYRIA S.P.A. | 23.101 | 13,9 | 6,78 | ||
| POINTEX S.P.A. | 23.058 | -3,8 | 4,59 | ||
| MANIFAT. TESSILI BIANCHI E C. SRL | 22.958 | -19,7 | 3,25 | ||
| RICCIARINI TESSILE S.P.A. | 22.656 | -4,9 | 4,62 | ||
| SUBLITEX S.R.L. | 22.482 | -10,4 | 0,11 | ||
| STAMPERIA OLONIA S.R.L. | 22.425 | 12,1 | 29,59 | ||
| MANIFATTURA FONTANA S.P.A. | 22.391 | 26,2 | -3,37 | ||
| BICA S.P.A. | 22.142 | -10,0 | 8,02 | ||
| TESSITURA E STAMPERIA LUIGI VERGA S.P.A. | 22.104 | 16,7 | 13,39 | ||
| VELA TECHNOLOGIES S.R.L. | 22.086 | 8,2 | 10,24 | ||
| FILATURA PAPI FABIO S.P.A. | 22.058 | -4,4 | 5,30 | ||
| TESSITURA TOSCANA TELERIE S.R.L. | 21.743 | 20,3 | 16,41 | ||
| MARIO SIRTORI S.P.A. | 21.522 | -5,2 | 5,46 | ||
| LANIFICIO NOVA FIDES S.P.A. | 21.504 | -12,4 | 2,66 | ||
| MANIF. TESSILE RISALITI S.R.L. | 21.503 | -17,1 | 10,24 | ||
| COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.P.A. | 21.414 | -15,0 | 2,24 | ||
| PRATRIVERO S.P.A. | 21.278 | -7,6 | 13,30 | ||
| GHEZZI S.P.A. | 21.193 | 1,9 | 7,47 | ||
| MONTECOLINO S.P.A. | 21.102 | 3,9 | 8,50 | ||
| FISCATECH S.P.A. | 21.039 | 20,3 | -2,05 | ||
| LUILOR S.P.A. | 21.027 | -2,5 | 3,36 | ||
| WAY S.R.L. | 20.905 | 6,8 | 10,12 | ||
| INWOOL JERSEY S.R.L. | 20.828 | -12,6 | 1,84 | ||
| MASA S.P.A. | 20.805 | -4,6 | 9,99 | ||
| C.I.M. CARDIFICIO ITALIANO S.P.A. | 20.754 | -4,1 | 20,29 | ||
| INTERMODA FIRENZE S.R.L. | 20.683 | 17,1 | 8,55 | ||
| OR.MA. S.R.L. | 20.676 | 31,0 | 1,30 | ||
| VAY S.P.A. | 20.624 | 3,0 | 11,18 | ||
| PRATI S.P.A. | 20.572 | -1,1 | 1,90 | ||
| MAIN S.P.A. | 20.479 | 16,9 | 18,18 | ||
| OLMETEX S.P.A. | 20.458 | 3,3 | 10,28 | ||
| DI.VE’ S.P.A. | 20.347 | -2,1 | -0,18 | ||
| VALTEX S.P.A. | 20.218 | 22,4 | 20,98 | ||
| LANIFICIO MARIO BELLUCCI S.P.A. | 20.214 | -15,8 | 3,75 | ||
| G & G PARTNERS S.R.L. | 20.185 | 33,9 | 9,70 | ||
| MENCHI TESSUTI S.P.A. | 20.181 | -24,7 | 3,79 | ||
| FUTURA FILATI S.R.L. | 20.093 | -6,7 | 7,23 | ||
| FINISSAGGIO E TIN. FERRARIS S.P.A. | 19.998 | -4,2 | 13,86 | ||
| ALBIS INTERNATIONAL S.R.L. | 19.975 | -1,5 | 7,65 | ||
| GHIOLDI S.R.L. | 19.896 | 0,9 | 5,49 | ||
| GOMMATEX SPALMATI S.R.L. | 19.888 | 24,5 | 25,51 | ||
| CAPTEX S.R.L. | 19.867 | 11,6 | 6,76 | ||
| PENELOPE S.P.A. | 19.866 | -4,7 | 8,15 | ||
| FIBRE RESOURCES S.P.A. | 19.823 | 6,5 | 5,98 | ||
| MANIFATTURA IGEA S.P.A. | 19.819 | -8,8 | 6,78 | ||
| MINARDI PIUME S.R.L. | 19.759 | 24,6 | 9,69 | ||
| BERTO E.G. INDUSTRIA TESSILE S.R.L. | 19.739 | -8,1 | -5,91 | ||
| VELVETEX S.R.L. | 19.671 | -5,0 | 1,78 | ||
| NILITALIA SRL | 19.603 | 30,6 | 2,49 | ||
| ARRIGONI S.P.A. | 19.588 | -2,8 | 8,39 | ||
| ALPES MANIFATTURA FILATI S.P.A. | 19.549 | -6,0 | 1,86 | ||
| I.M.E. IND. MAGLIERIA EUROPEA S.P.A. | 19.456 | 31,8 | 15,21 | ||
| PARMON S.P.A | 19.324 | -6,9 | 13,22 | ||
| CHARGEURS INTERFODERE ITALIA S.P.A. | 19.248 | 6,3 | 2,34 | ||
| INDUSTRIA TESSILE GASTALDI E C. S.P.A. | 19.155 | 3,6 | 6,73 | ||
| FILATURA DI TRIVERO S.P.A. | 19.024 | 14,7 | 9,24 | ||
| VIGANO’ PAVITEX SPA | 18.846 | -9,7 | 4,15 | ||
| SOFT NW S.P.A. | 18.805 | -5,5 | 12,91 | ||
| IMPRIMA INDUSTRIAL LONATE S.R.L. | 18.782 | 2,8 | 3,86 | ||
| BWF FTI S.P.A. | 18.752 | 26,0 | 9,94 | ||
| TATTESSITURA AUT. TAVERNERIO S.P.A. | 18.746 | 10,8 | 14,19 | ||
| DUAL SANITALY S.P.A. | 18.691 | 6,3 | 4,04 | ||
| MARRONE TEXTILE SRL | 18.691 | 16,8 | 6,58 | ||
| BOSIFIL S.P.A. | 18.683 | -14,7 | 4,06 | ||
| FELTRI MARONE SOCIETA’ PER AZIONI | 18.524 | 4,2 | -11,99 | ||
| TORCITURA DI DOMASO S.R.L. | 18.476 | 67,7 | 6,54 | ||
| LANIFICIO DELL’OLIVO S.P.A. | 18.451 | -8,3 | 12,96 | ||
| C.W.F. S.R.L. | 18.284 | 13,8 | 5,75 | ||
| COMMERCIALE NOVALFA S.R.L. | 18.252 | -14,4 | 2,38 | ||
| URBATEX S.R.L. | 18.216 | -6,5 | 7,61 | ||
| F.LLI ESPOSITO IMPORT EXP. S.R.L. | 18.180 | 16,3 | 4,39 | ||
| IPEA S.R.L. | 18.077 | 6,3 | 8,96 | ||
| EMMEBIESSE S.P.A. | 18.029 | -0,1 | 6,09 | ||
| E. THOMAS S.P.A. | 17.960 | -6,6 | 2,61 | ||
| FILATURA CERVINIA S.P.A. | 17.958 | -0,2 | 3,89 | ||
| GIARDINI S.P.A. | 17.955 | -3,1 | 4,71 | ||
| T.B.M. S.P.A. | 17.952 | -0,9 | 11,67 | ||
| SAMPIETRO S.R.L. | 17.949 | -2,3 | 1,96 | ||
| NEW MILL S.P.A. | 17.911 | -4,5 | 2,21 | ||
| SAC. F.LLI FRANCESCHETTI S.P.A. | 17.821 | -1,6 | 5,30 | ||
| GIRANI S.R.L. | 17.800 | 25,7 | 2,26 | ||
| FERRINO E C. SOCIETA’ PER AZIONI | 17.791 | 15,6 | 4,77 | ||
| GRUPPO COLLE S.R.L. | 17.777 | -2,7 | 10,10 | ||
| BARBIERI SRL | 17.712 | 1,3 | 11,17 | ||
| MANIFATTURA SESIA S.R.L. | 17.581 | -3,9 | 9,78 | ||
| P & C S.R.L. | 17.546 | 4,0 | 0,59 | ||
| TESSITURA CARLO BASSETTI S.P.A. | 17.544 | -13,4 | 8,33 | ||
| C. & S. S.R.L. | 17.356 | 18,5 | 3,60 | ||
| ITALIAN CONVERTER S.R.L. | 17.347 | 2,8 | 9,65 | ||
| TESSILBIELLA S.R.L. | 17.325 | 20,0 | 12,51 | ||
| CINELLI PIUME E PIUMINI S.R.L. | 17.199 | -6,7 | 8,31 | ||
| C.F.T. DI PIETRO MASSERINI S.P.A. | 17.151 | -5,4 | 9,35 | ||
| ENZO DEGLI ANGIUONI S.P.A. | 17.149 | -5,1 | 4,67 | ||
| SERIDE S.R.L. | 17.100 | -2,9 | 15,90 | ||
| TREVES R.O.I. S.R.L. | 17.077 | -31,2 | -2,26 | ||
| BRUGNOLI GIOVANNI S.P.A. | 17.058 | -15,6 | 5,71 | ||
| LINSIEME FILATI S.R.L. | 17.017 | -2,3 | 10,47 | ||
| MANIFATTURA EMMETEX S.P.A. | 16.912 | 12,7 | 4,60 | ||
| TRUSSARDI SPA | 16.866 | -17,0 | 4,20 | ||
| FILATURA SAN VITALE S.P.A. | 16.851 | 11,3 | 15,29 | ||
| S B S.R.L. | 16.824 | -3,7 | 6,44 | ||
| JACKYTEX IND. TESS. DELLA MAGLIA S.P.A. | 16.718 | 8,5 | 8,78 | ||
| FILATI BURATTI S.R.L. | 16.639 | -1,8 | 5,90 | ||
| MARCHI & FILDI S.P.A. | 16.639 | -8,5 | -1,60 | ||
| INTIMIDEA S.R.L. | 16.624 | 4,1 | 7,66 | ||
| MAGLIFICIO RIPA S.R.L. | 16.595 | 1,4 | 6,36 | ||
| GIEMME FILATI S.P.A. | 16.570 | 13,0 | 4,59 | ||
| SACHIM S.R.L. | 16.535 | 5,2 | 20,69 | ||
| MANIFATTURA MAIANO S.P.A. | 16.506 | 4,0 | 7,79 | ||
| LOW & BONAR ITALY S.R.L. | 16.420 | -6,7 | 4,42 | ||
| STAR PENNSYLVANIA NEW F. S.P.A. | 16.321 | 0,9 | 5,31 | ||
| EUROPIZZI S.R.L. | 16.281 | -0,8 | 5,46 | ||
| RIFINIZIONE S. STEFANO S.P.A. | 16.279 | -5,5 | 3,32 | ||
| GIACOMINI & GAMBAROVA S.R.L. | 16.238 | -2,9 | 6,43 | ||
| SELCOM S.R.L. | 16.159 | 6,2 | 28,13 | ||
| FRAMIS ITALIA S.P.A. | 16.127 | 4,6 | 24,32 | ||
| TESSITURA DI CREVACUORE S.P.A. | 16.035 | 26,5 | 33,80 | ||
| PECCI FILATI S.P.A. | 16.026 | 6,2 | 7,80 | ||
| PROSYSTEMS S.P.A. | 16.017 | -5,5 | 10,20 | ||
| SAGAL S.R.L. | 15.977 | 8,6 | 6,40 | ||
| AERO SEKUR S.P.A. | 15.952 | 11,1 | 7,10 | ||
| BIMITEX S.R.L. | 15.937 | -1,4 | 9,46 | ||
| LOGIM S.R.L. | 15.918 | 15,4 | -1,97 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’industria tessile, e le performance delle aziende che li compongono, sono disponibili i report settoriali










