
L’industria tessile, della confezione di articoli di abbigliamento, ed in pelle, conta 90.943 aziende, delle quali 29.559 sono società di capitali, e 7.314 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti nell’industria tessile, della confezione di articoli di abbigliamento, ed in pelle leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende italiane appartenenti all’industria della moda, tessile, e abbigliamento, per il biennio 2017-2018.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Preparazione e filatura di fibre tessili
- Tessitura
- Finissaggio dei tessili
- Fabbricazione di tessuti a maglia
- Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento
- Fabbricazione di articoli in materie tessili
- Fabbricazione di tappeti e moquette
- Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie
- Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
- Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- Fabbricazione di ricami
- Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
- Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
- Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
- Confezione in serie di abbigliamento esterno
- Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
- Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
- Confezioni di abbigliamento sportivo
- Confezione di articoli in pelliccia
- Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
- Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
- Preparazione e concia del cuoio e pelle
- Preparazione e tintura di pellicce
- Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
- Fabbricazione di calzature
- Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
La classifica è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2017 e la redditività nel 2018.
Ecco i risultati.
Azienda | Ricavi 2018 (000 eur) | 2018 / 2017 (%) | MOL 2018 (%) |
---|---|---|---|
CALZEDONIA SPA | 1.812.334 | -0,3 | 12,22 |
PRADA SPA | 1.735.693 | 15,8 | 15,21 |
OVS SPA | 1.458.079 | -4,0 | 6,64 |
GIORGIO ARMANI SPA | 1.361.336 | -10,2 | 3,97 |
GUCCI LOGISTICA SPA | 1.090.168 | 28,9 | 10,03 |
ZARA ITALIA SRL | 1.024.139 | 2,4 | 7,43 |
DOLCE & GABBANA SRL | 988.898 | 11,3 | -8,12 |
LVMH ITALIA SPA | 982.619 | 10,0 | 14,26 |
BENETTON GROUP SRL | 956.676 | -6,5 | 2,08 |
G.A. OPERATIONS SPA | 866.523 | 2,2 | 13,45 |
INDUSTRIES SPA | 859.309 | 18,6 | 17,11 |
VALENTINO SPA | 837.163 | -2,2 | 6,16 |
SALVATORE FERRAGAMO SPA | 745.103 | -2,3 | 15,13 |
MAX MARA SRL | 725.837 | 11,3 | 22,04 |
FENDI SRL | 712.934 | 1,2 | 23,52 |
H & M HENNES & MAURITZ SRL | 707.437 | -5,0 | 7,93 |
LORO PIANA SPA | 690.051 | 20,1 | 19,99 |
TOD’S SPA | 636.863 | -3,9 | 16,76 |
GEOX SPA | 582.707 | -7,1 | 3,63 |
TEDDY SPA | 581.308 | 0,8 | 12,89 |
ADIDAS ITALY SPA | 511.126 | 15,4 | 4,23 |
GIANNI VERSACE SRL | 508.205 | 17,9 | -0,62 |
MIROGLIO FASHION SRL | 425.762 | -2,8 | -0,57 |
DIESEL SPA | 400.045 | 4,7 | -3,01 |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | 399.693 | 11,1 | 19,92 |
PIAZZA ITALIA SPA | 391.566 | -4,0 | 3,15 |
LUXURY GOODS ITALIA SPA | 386.723 | 28,0 | 25,20 |
GRUPPO MASTROTTO SPA | 382.589 | 0,2 | 7,23 |
LIU.JO SPA | 325.360 | 1,9 | 18,76 |
STAFF INTERNATIONAL SPA | 322.099 | 2,0 | 11,76 |
OLIMPIAS GROUP SRL | 321.508 | -4,5 | 1,86 |
FOOT LOCKER ITALY SRL | 321.105 | n.d. | 4,09 |
BOTTEGA VENETA SRL | 318.786 | -0,6 | 7,23 |
IN.CO INDUSTRIA CONFEZIONI SPA | 316.817 | 26,1 | 5,06 |
CONCERIA PASUBIO SPA | 308.850 | 7,1 | 10,02 |
CHANEL SRL | 303.555 | 4,6 | 16,74 |
VF ITALIA SRL | 297.918 | 247,3 | 2,11 |
MAXIMA SRL | 295.990 | 20,7 | 5,48 |
YVES SAINT LAURENT LOGISTICA SRL | 290.835 | 33,5 | 6,14 |
GIORGIO ARMANI RETAIL SRL | 287.655 | -9,4 | 11,25 |
LUXURY GOODS OUTLET SRL | 281.497 | 11,0 | 19,42 |
MANUFACTURES DIOR SRL | 276.597 | 9,1 | 3,04 |
RINO MASTROTTO GROUP SPA | 274.851 | 4,6 | 11,55 |
GUCCIO GUCCI SPA | 267.634 | 24,9 | 14,86 |
GEOX RETAIL SRL | 263.242 | -0,4 | 0,76 |
IMAC SPA | 248.999 | -3,6 | 9,20 |
CAPRI SRL | 246.821 | -14,8 | 6,48 |
MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON SRL | 240.204 | 46,5 | 11,48 |
EZI SPA | 228.469 | -0,8 | -4,99 |
PITTARELLO SPA | 227.035 | -4,7 | -3,04 |
TWINSET SPA | 221.374 | -6,1 | 16,00 |
RICHEMONT ITALIA SPA | 210.056 | 2,6 | 11,37 |
BERSHKA ITALIA SRL | 205.268 | 3,0 | 7,85 |
ALCANTARA SPA | 200.782 | 4,7 | 28,98 |
FULGAR SPA | 199.624 | -6,7 | 28,79 |
CONBIPEL SPA | 198.174 | -7,2 | -2,34 |
PRIMARK ITALY SRL | 196.199 | 68,7 | 4,93 |
DIFFUSIONE TESSILE SRL | 194.188 | -1,6 | 17,33 |
PIGINI SRL | 188.281 | 12,2 | 11,94 |
GRISPORT SPA | 185.254 | 11,5 | 11,31 |
ETRO SPA | 185.236 | -4,4 | -2,61 |
HERMES ITALIE SPA | 182.457 | 8,3 | 23,80 |
SPORTSWEAR COMPANY SPA | 176.061 | 30,8 | 29,45 |
ALPINESTARS SPA | 175.899 | -4,8 | 4,17 |
FASHION BOX SPA | 175.166 | 8,1 | 8,63 |
CRIS CONF. SPA | 173.858 | 4,7 | 7,37 |
VITALE BARBERIS CANONICO SPA | 173.449 | 6,1 | 14,71 |
MANIFATTURE DEL NORD SRL | 172.494 | -7,7 | 2,63 |
DANI SPA | 170.943 | -0,6 | 1,14 |
B.A.G. SPA | 170.240 | -14,3 | 5,22 |
DAINESE SPA | 169.826 | 2,8 | 14,57 |
GOLDEN LADY COMPANY SPA | 167.702 | -7,7 | 4,62 |
MARELLA SRL | 166.043 | 4,5 | 9,92 |
FAEDA SPA | 165.343 | 10,1 | 6,17 |
STRADIVARIUS ITALIA SRL | 164.498 | 6,3 | 9,83 |
F.LLI CAMPAGNOLO SPA | 164.329 | 6,4 | 9,37 |
RENATO CORTI SPA | 163.155 | 10,7 | 27,29 |
OFFWHITE OPERATING SRL | 161.706 | n.d. | 30,21 |
GOLDEN GOOSE SPA | 161.673 | n.s. | 30,72 |
DIADORA SPA | 161.093 | 2,1 | 4,62 |
RETAIL ITALIA NETWORK SRL | 156.919 | -10,3 | -18,63 |
INTICOM SPA | 151.425 | 1,4 | 12,37 |
MICHAEL KORS ITALY SRL | 149.233 | 0,0 | 8,19 |
CANALI SPA | 148.250 | -1,9 | 13,97 |
LIMONTA SPA | 147.600 | 8,2 | 15,07 |
PULL & BEAR ITALIA SRL | 146.416 | 8,3 | 10,85 |
ROBERTO CAVALLI SPA | 144.886 | 10,2 | -3,78 |
IMAX SRL | 143.203 | 1,1 | 7,18 |
ORIGINAL MARINES SPA | 142.694 | -14,7 | 1,37 |
KLOPMAN INTERNATIONAL SRL | 141.500 | 4,8 | 15,85 |
CELINE PRODUCTION SRL | 139.844 | 15,4 | 8,01 |
BASICITALIA SPA | 138.711 | 14,3 | 3,54 |
SUEDWOLLE GROUP ITALIA SPA | 138.454 | 17,5 | 1,58 |
WOOLRICH EUROPE SPA | 137.267 | -0,6 | 7,14 |
MARZOTTO WOOL MANUFACTURING SRL | 136.478 | 2,9 | 4,02 |
SICREM SPA | 134.954 | 1,6 | 8,87 |
DAMA SPA | 134.499 | 2,5 | 21,60 |
COTONIFICIO ALBINI SPA | 133.786 | 0,5 | 5,89 |
S.E.K.I. SRL | 133.683 | -1,5 | -1,46 |
MARINA RINALDI SRL | 133.055 | -1,0 | -0,78 |
TESSILQUATTRO SPA | 129.092 | -6,0 | 1,20 |
IMPERIAL SPA | 127.490 | -16,3 | 7,96 |
UNION INDUSTRIES SPA | 126.361 | -4,0 | 17,55 |
COFRA SRL | 125.136 | 5,6 | 21,72 |
TOLLEGNO 1900 SPA | 124.875 | 1,1 | 4,51 |
U GROUP SRL | 124.577 | 20,7 | 2,48 |
LUISA SPAGNOLI SPA | 123.984 | -4,6 | 8,77 |
BESTSELLER ITALY SPA | 123.274 | -5,6 | 3,39 |
T.R.S. EVOLUTION SPA | 122.534 | -4,4 | -20,04 |
MIKO SRL | 121.592 | 51,2 | 27,54 |
LUISA VIA ROMA SPA | 121.073 | -1,4 | -2,82 |
ELITE SPA | 119.044 | 46,5 | 6,93 |
UCM SPORTSWEAR SRL | 118.560 | 12,4 | 13,84 |
BETTY BLUE SPA | 115.592 | 5,9 | 18,77 |
SUCCESSORI REDA SPA | 114.956 | 6,3 | 14,71 |
ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA SPA | 113.710 | 12,5 | 5,39 |
CARVICO SPA | 112.278 | -0,8 | 14,49 |
SAINT LAURENT SHOES SRL | 112.147 | 484,5 | 6,72 |
VULCAFLEX SPA | 112.060 | -1,3 | 6,77 |
SICEM INTERNATIONAL SRL | 111.479 | -0,5 | 2,22 |
BALENCIAGA LOGISTICA SRL | 111.373 | 23,4 | 5,18 |
GOLDENPOINT SPA | 110.936 | -3,0 | 7,22 |
POLLINI SPA | 110.758 | 11,9 | 12,89 |
ARENA ITALIA SPA | 110.284 | 55,6 | 14,70 |
LEO SHOES SRL | 109.756 | 76,3 | 16,85 |
RATTI SPA | 109.567 | 10,2 | 15,02 |
LISA SPA | 108.268 | 13,8 | 13,66 |
MODES SPA | 108.210 | 12,8 | 1,47 |
BBB SPA | 108.170 | 1,7 | 3,59 |
PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE SRL | 107.993 | 28,2 | 6,29 |
MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. SPA | 107.711 | 1,0 | 7,22 |
STEFANO RICCI SPA | 107.491 | 14,0 | 13,23 |
TIGER FLEX SRL | 106.975 | 29,8 | 8,61 |
GIUSEPPE ZANOTTI SPA | 106.907 | -27,3 | 7,26 |
DIESEL RAGS SRL | 106.397 | 6,1 | -1,23 |
CORNELIANI SPA | 104.923 | -2,7 | -6,94 |
TESSILFORM SPA | 103.577 | -6,0 | -2,16 |
SAATI SPA | 103.205 | -0,2 | 9,35 |
ENNEPI SPA | 103.025 | 3,5 | 3,58 |
BIELLA MANIFATTURE TESSILI SRL | 102.170 | -2,3 | 8,83 |
FILIVIVI SRL | 102.081 | 2,3 | 1,65 |
EFFEUNO SRL | 101.498 | -5,1 | 3,76 |
CARIAGGI LANIFICIO SPA | 101.457 | 16,5 | 12,12 |
FONTANA PELLETTERIE SPA | 100.920 | 5,5 | 9,57 |
FENDI ITALIA SRL | 100.724 | 13,8 | 2,64 |
MARGIELA GROUP SPA | 100.619 | 590,0 | -1,14 |
MARNI GROUP SRL | 99.997 | 1,2 | -12,80 |
FALCONERI SRL | 99.285 | 27,9 | 4,27 |
HERNO SPA | 99.046 | 16,6 | 16,52 |
RIKO SPORT SRL | 98.722 | 9,7 | 5,76 |
CALZATURIFICIO GENSI GROUP SRL | 98.622 | 61,0 | 14,77 |
CHAMPION EUROPE SRL | 98.273 | -14,8 | 11,97 |
MARIO LEVI SPA | 98.022 | -25,0 | 5,06 |
ONGETTA SRL | 97.861 | 6,2 | 4,32 |
M.K.C. GROUP SRL | 97.075 | 5,8 | 2,12 |
MOZZATE NONWOVENS SRL | 95.984 | -2,3 | 1,37 |
TENACTA GROUP SPA | 95.705 | -1,3 | 5,32 |
FINPROJECT SPA | 94.950 | 0,6 | 12,41 |
PUMA ITALIA SRL | 94.147 | 13,4 | 3,53 |
CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. SPA | 93.473 | 17,4 | 11,91 |
SYSTEMATIKA DISTRIBUTION SRL | 92.602 | -10,4 | 2,20 |
COCCINELLE SPA | 91.930 | 4,0 | 11,66 |
LAMIPELSPA | 90.150 | 3,5 | 3,00 |
G & B NEGOZIO SRL | 89.658 | 7,2 | 5,93 |
HARMONT & BLAINE SPA | 89.248 | 9,2 | 14,09 |
SIRETESSILE SRL | 88.761 | 8,0 | 9,72 |
INTIMO 3 SPA | 88.187 | 1,0 | 12,08 |
KERING FASHION OPERATIONS SRL | 87.846 | 11,8 | 13,55 |
LANIFICIO LUIGI COLOMBO SPA | 87.648 | 7,4 | 7,80 |
GUERRIERO PRODUZIONE PELLETTERIE SRL | 87.216 | 19,6 | 13,92 |
FABIANA FILIPPI SPA | 86.228 | 7,3 | 23,22 |
CANDIANI SPA | 85.357 | -2,8 | 3,88 |
SINTERAMA SPA | 85.100 | 0,2 | 4,46 |
LARDINI SPA | 84.315 | 21,7 | 8,54 |
MANTERO SETAS.P.A | 84.238 | 5,8 | 9,03 |
LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI SPA | 84.174 | 0,0 | 22,74 |
G & B NEGOZIO SPA | 83.952 | -6,4 | 4,01 |
OLIP ITALIA SPA | 83.764 | 0,0 | 7,19 |
BRANDART SRL | 83.118 | 20,3 | 7,01 |
INTS ITALIA SRL | 82.728 | -10,4 | 8,18 |
VINICIO SRL | 82.660 | 6,2 | 3,06 |
PARA’ SPA | 82.418 | 9,8 | 23,95 |
TIVOLI GROUP SPA | 82.312 | 18,6 | 6,36 |
HANES ITALY SRL | 82.106 | -2,8 | 1,72 |
CONCERIA CRISTINA SPA | 82.105 | -2,9 | 8,92 |
KIDILIZ GROUP ITALY SRL | 81.270 | 2,8 | 6,47 |
DERNAMARIA SRL | 80.984 | 9,7 | 10,01 |
VF ITALY RETAIL SRL | 80.822 | 403,7 | 3,73 |
GGR SRL | 80.668 | 5,3 | 30,86 |
MANTECO SPA | 80.564 | 12,1 | 17,06 |
ACHILLE PINTO SPA | 80.320 | 21,4 | 5,25 |
SANTEX SPA | 79.855 | 0,5 | 11,52 |
DIAMANT SRL | 79.515 | 11,1 | 8,20 |
CF & P SRL | 79.501 | -1,7 | 2,01 |
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SPA | 79.175 | 0,8 | 6,58 |
LOTTO SPORT ITALIA SPA | 79.027 | 11,7 | -1,09 |
PVH ITALIA SRL | 78.046 | 10,2 | 6,88 |
SWINGER INTERNATIONAL SPA | 77.871 | 11,9 | 4,18 |
SORELLE RAMONDA SPA | 77.556 | -5,7 | 4,18 |
NEGOZI PELLIZZARI SRL | 77.521 | 6,4 | 6,91 |
FIL MAN MADE GROUP SRL | 77.148 | -3,8 | 2,14 |
MABI INTERNATIONAL SPA | 76.846 | 35,2 | 26,37 |
SANTONI SPA | 76.768 | -1,5 | 9,71 |
GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA | 76.671 | 9,8 | 5,20 |
EXOR INC. SRL | 76.226 | 35,7 | 1,24 |
GIUNTINI SPA | 76.095 | 14,4 | 17,38 |
ISA SPA | 75.178 | 8,3 | 5,00 |
ARTISANS SHOES SRL | 74.469 | 14,0 | 2,14 |
WISE SRL | 74.164 | 1,6 | 1,82 |
EUROJERSEY SPA | 73.792 | 8,2 | 20,33 |
MANIFATTURA VALCISMON SPA | 73.046 | 5,2 | 15,73 |
CIRO PAONE SPA | 72.918 | 2,4 | 8,07 |
PIQUADRO SPA | 72.792 | 3,2 | 14,26 |
POMPEA SPA | 72.641 | -0,7 | 7,52 |
OWENSCORP ITALIA SPA | 72.370 | -12,8 | 6,24 |
NICO SPA | 72.124 | 2,7 | 5,93 |
CHRISTIAN DIOR ITALIA SRL | 71.920 | 11,4 | 11,63 |
ASAP LTD IMPORTEXPORT SPA | 71.564 | 24,8 | 23,46 |
ROSSIMODA SPA | 70.425 | 8,6 | 2,44 |
ASICS ITALIA SRL | 70.405 | -10,2 | 5,86 |
L’INNOMINATO SPA | 70.269 | 28,8 | 12,36 |
HILFIGER STORES SRL | 70.220 | 15,9 | 5,35 |
COMPAGNIA INTERNAZIONALE TESSUTI SPA | 70.183 | 55,8 | 3,44 |
ESSEMODA SRL | 70.148 | 12,2 | 19,81 |
AUNDE ITALIA SPA | 69.972 | 34,2 | 4,35 |
O’ SRL | 69.651 | 8,1 | 2,76 |
SUGAR SRL | 69.515 | 7,6 | 6,76 |
ROVEDA SRL | 69.217 | 16,9 | 4,95 |
DSQUARED2 SPA | 68.659 | 13,1 | 11,95 |
GIADA SPA | 68.509 | -8,8 | 7,39 |
VIP SHOES SRL | 68.375 | -21,2 | 1,14 |
MINICONF SPA | 68.167 | -6,7 | 1,96 |
SINV SPA | 68.099 | 2,2 | 4,72 |
INDUSTRIAL WEAR SRL | 67.692 | 22,3 | 15,82 |
GAUDI’ TRADE SPA | 67.680 | -4,7 | 6,19 |
BALDININI SRL | 67.656 | -8,7 | 2,54 |
AMER SPORTS ITALIA SPA | 67.142 | 5,2 | 5,13 |
SITIP SPA | 66.989 | -10,5 | 12,91 |
FITESA ITALY SRL | 66.983 | 2,8 | 12,61 |
FREELAND SRL | 66.619 | 17,4 | 24,25 |
CONCERIA PRIANTE SRL | 65.760 | 89,7 | 4,65 |
ROMAN STYLE SPA | 65.432 | 4,5 | 8,69 |
BULGARI ACCESSORI SRL | 65.334 | 14,2 | 6,99 |
JD SPORTS FASHION SRL | 65.024 | 108,6 | 6,79 |
NOVATEX ITALIA SPA | 64.790 | -8,0 | 6,04 |
ESSEDI SPA | 64.672 | -11,5 | 4,34 |
CALZIFICIO TREVER SPA | 64.609 | 4,2 | 16,79 |
SPORTLAB SRL | 64.181 | 7,9 | 31,01 |
HUGO BOSS ITALIA SPA | 64.146 | 1,8 | 9,38 |
SIRP SPA | 63.877 | -2,0 | 6,15 |
ID KIDS ITALY SRL | 63.599 | 3,6 | 5,45 |
CONCERIA CADORE SRL | 62.541 | -32,6 | 6,82 |
BOPEL SRL | 62.359 | -3,9 | 12,84 |
PANTEX INTERNATIONAL SPA | 62.159 | 0,6 | 11,15 |
BOTTO GIUSEPPE E FIGLI SPA | 62.141 | 5,3 | 5,73 |
MANIFATTURA BERLUTI SRL | 61.924 | 12,1 | 9,52 |
SET SPA | 61.491 | 1,1 | 12,57 |
CONCERIA STEFANIA SPA | 61.053 | -11,3 | 10,81 |
MISSONI SPA | 60.772 | 2,1 | 4,25 |
MOSCHINO SPA | 60.702 | 14,0 | 13,79 |
RUSSO DI CASANDRINO SPA | 60.392 | -8,1 | 5,98 |
LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE SRL | 60.133 | 22,0 | -0,78 |
CONCERIA NUTI IVO SPA | 59.975 | 12,4 | 11,38 |
SEVEN SPA | 59.789 | -3,9 | 15,85 |
FRANZ KRALER SRL | 59.672 | 4,3 | 3,48 |
THECORNER.COM TONY SRL | 59.344 | 12,5 | 5,10 |
CONFEZIONI ANDREA ITALIA SRL | 59.064 | 6,7 | 7,69 |
APE & PARTNERS SPA | 58.813 | 9,7 | 21,29 |
SPORT ALLIANCE INTERNATIONAL SPA | 58.796 | 6,3 | 1,59 |
AESSE PROJECTS SRL | 58.709 | 69,7 | 5,37 |
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA | 58.687 | 5,2 | -4,98 |
AMA SRL | 58.502 | 18,3 | 8,70 |
GIANNINO DISTRIBUZIONE SPA | 58.421 | -9,5 | 0,71 |
MONDIAL SPA | 58.420 | 4,6 | 12,06 |
CONFEZIONI PESERICO SPA | 58.354 | 16,6 | 20,87 |
ERREA’ SPORT SPA | 58.324 | 9,6 | 4,88 |
MAULI SPA | 57.965 | 22,9 | 4,71 |
CO.CA.MA. SRL | 57.383 | 0,7 | 4,03 |
MODISTI SRL | 57.169 | -7,0 | 4,86 |
CHARGEURS WOOL SRL | 56.727 | 11,6 | 0,71 |
CLERICI TESSUTO & C. SPA | 56.217 | 4,9 | 7,01 |
MIRIADE SPA | 56.024 | 15,6 | 14,27 |
MANGO ITALIA SRL | 55.932 | -6,6 | 11,97 |
TRERE’ INNOVATION SRL | 55.798 | -15,9 | 3,93 |
SIR SAFETY SYSTEM SPA | 54.988 | 7,3 | 14,28 |
TROPS SPA | 54.913 | 7,6 | 3,20 |
FALC SPA | 54.831 | 14,9 | 14,81 |
ALFREDO GRASSI SPA | 54.197 | -2,4 | 4,60 |
PEUTEREY SRL | 54.072 | 0,0 | 7,49 |
CANEPA SPA | 54.052 | -21,1 | -16,68 |
CONCERIA SUPERIOR SPA | 53.810 | 14,0 | 5,14 |
ARCADIA SRL | 53.789 | 6,9 | 23,88 |
NKD ITALIA SRL | 53.754 | 7,2 | 4,36 |
CALZATURIFICIO CARMENS SPA | 53.673 | -12,7 | -2,81 |
CONCERIA INCAS SPA | 53.546 | -9,3 | 9,18 |
AVERY DENNISON RIS ITALIA SRL | 53.379 | 6,6 | 7,73 |
PONTETORTOSPA | 53.374 | 0,6 | 5,57 |
MINORONZONI SRL | 53.327 | -2,4 | 2,89 |
MAYORAL ITALIA SRL | 53.270 | 2,8 | 4,60 |
BINI SILVIA PASSEGGIATA SRL | 53.033 | 3,7 | 3,34 |
RELAXSHOE SRL | 53.031 | 9,5 | 8,13 |
CAMAC ARTI GRAFICHE SRL | 52.994 | 7,3 | 8,69 |
STELLA MCCARTNEY ITALIA SRL | 52.944 | 58,6 | 6,65 |
FILMAR SPA | 52.857 | -4,2 | 6,85 |
CERVOTESSILE SPA | 52.601 | -0,5 | 4,53 |
MOOD SRL | 52.525 | 34,4 | 29,05 |
GALLERY HOLDING SPA | 52.520 | 25,1 | 6,90 |
GRUPPO PRITELLI SRL | 52.422 | 14,2 | 4,67 |
TEXSUS SPA | 52.394 | 13,6 | 12,27 |
TRIUMPH INTERNATIONAL ROME SPA | 52.370 | 1,0 | 1,13 |
MIROGLIO TEXTILE SRL | 52.077 | -48,0 | -5,13 |
HIDE SPA | 51.787 | -16,8 | 2,08 |
CALZIFICIO FAP SPA | 51.724 | -6,9 | 4,52 |
IKONIC SRL | 51.721 | 9,6 | 2,81 |
BASE BLU SRL | 51.688 | 27,2 | 1,36 |
BEAULIEU FIBRES INTERNATIONAL TERNI SRL | 51.543 | -6,0 | -6,06 |
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS SPA | 51.339 | 2,7 | 7,38 |
GABEL INDUSTRIA TESSILE SPA | 51.328 | -5,5 | -0,41 |
MARBELLA PELLAMI SPA | 51.053 | 26,1 | 9,21 |
BROOKS BROTHERS EUROPE SRL | 51.031 | 14,4 | 4,06 |
DIESEL ITALIA SRL | 51.010 | -0,9 | 6,22 |
RAFFAELE CARUSO SPA | 50.973 | 15,6 | 4,08 |
STAMPERIA DI MARTINENGO SRL | 50.704 | 16,2 | 16,15 |
JERSEY LOMELLINA SPA | 50.374 | -1,6 | 13,14 |
LUBIAM, MODA PER L’UOMO SPA | 50.108 | -6,1 | 7,83 |
VAIR SPA | 49.915 | 16,5 | 1,83 |
LIMONTA SPORT SPA | 49.740 | 14,6 | 20,93 |
MARALD SPA | 49.698 | 4,2 | 5,62 |
MENGHI SHOES & CO. SRL | 49.268 | 24,4 | 38,95 |
VIVIENNE WESTWOOD SRL | 49.102 | 27,7 | 12,43 |
PRECA BRUMMEL SPA | 48.905 | -11,7 | 9,91 |
FFI GLOBAL SRL | 48.847 | 26,5 | 4,43 |
VAMAS SPA | 48.834 | 50,0 | 13,22 |
RL FASHIONS OF EUROPE SRL | 48.804 | 27,0 | 21,11 |
UNO MAGLIA SPA | 48.792 | 86,0 | 26,06 |
CELIO ITALIA SRL | 48.681 | -9,9 | 8,04 |
P.D. VERONA SRL | 48.670 | 53,1 | 11,31 |
EMILIO PUCCI SRL | 48.134 | -0,8 | -24,64 |
LIBERTY TEX SRL | 48.107 | 9,7 | 12,26 |
FRATELLI PIACENZA SPA | 47.840 | 18,6 | 12,22 |
FINCO 1865 SPA | 47.681 | -10,1 | 6,48 |
TREND SRL | 47.597 | 64,2 | 12,72 |
CREST LEATHER ITALIA SRL | 47.544 | -0,7 | 4,07 |
TRIPEL DUE SRL | 47.542 | 3,9 | 20,42 |
ARTCRAFTS INTERNATIONAL SPA | 47.514 | 4,5 | 8,31 |
CA’ DA MOSTO SPA | 47.472 | 1,3 | 1,87 |
MAGLIFICIO GRAN SASSO SPA | 47.050 | 6,5 | 7,60 |
MSGM INDUSTRIA SRL | 47.032 | 22,3 | 23,74 |
CALZATURIFICIO ORION SPA | 46.915 | 24,8 | 1,31 |
ABRAHAM INDUSTRIES SRL | 46.747 | 15,3 | 6,15 |
GIFRAB ITALIA SPA | 46.496 | 18,8 | 9,17 |
MASONI INDUSTRIA CONCIARIA SPA | 46.127 | -0,1 | 9,51 |
FIRST SRL | 45.746 | -8,5 | 2,70 |
PREMIATA SRL | 45.605 | 5,3 | 15,87 |
PELLEMODA SRL | 45.516 | -0,1 | 6,61 |
LUCIANO BARBETTA SRL | 45.389 | 38,9 | 19,89 |
EUROSUOLE SPA | 44.742 | 0,3 | 17,63 |
SIDAS SPA | 44.227 | 5,4 | 13,03 |
SLOWEAR SPA | 44.191 | 6,8 | 5,96 |
TACCETTI SRL | 44.156 | 42,9 | 8,87 |
CALZATURIFICIO SKANDIA SPA | 44.072 | 14,6 | 4,40 |
ISAIA E ISAIA SPA | 44.060 | 3,9 | 16,17 |
APOLLO SRL | 44.034 | 17,7 | 23,75 |
ALBERTO ASPESI & C. SPA | 43.815 | 1,2 | 12,40 |
CAFISSI SPA | 43.528 | -6,3 | 8,04 |
GRUPPO CONCIARIO C.M.C. I. SPA | 43.482 | 5,5 | 18,33 |
F G F INDUSTRY SPA | 43.380 | 19,2 | 9,60 |
MONNALISA SPA | 43.065 | 1,9 | 14,21 |
TASCI SRL | 42.970 | 5,2 | 14,26 |
GROTTO SPA | 42.967 | -24,5 | -24,47 |
FRATELLI ROSSETTI SPA | 42.830 | -6,7 | 2,36 |
PAIMA SRL | 42.781 | 1,1 | 31,91 |
BRAVE KID SRL | 42.745 | 8,0 | 3,69 |
PRIMATRONIC SPA | 42.672 | 5,2 | 2,40 |
CONCERIA MONTEBELLO SPA | 42.643 | -12,3 | 3,81 |
SLAM JAM SRL | 42.596 | 0,7 | 4,33 |
C.M.T. SRL | 42.567 | 0,9 | 4,64 |
SARATOGA INT. SFORZA SPA | 42.562 | 1,8 | 11,32 |
BRAMA SRL | 42.439 | -3,4 | 6,97 |
NOYFIL SPA | 42.376 | -3,2 | 7,50 |
DEDAR SPA | 42.253 | 5,7 | 14,13 |
CALZATURIFICIO CLAUDIA SPA | 42.250 | 38,0 | 7,58 |
CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL | 42.184 | 10,3 | 1,23 |
LANIFICIO ANGELICO SRL | 42.161 | 55,7 | 6,36 |
FACTORY SRL | 42.098 | -8,1 | 1,76 |
LINEAPIU’ ITALIA SPA | 41.762 | -1,9 | 10,11 |
SEYMECHAMLOU SRL | 41.528 | 3,1 | 4,43 |
SERGIO ROSSI SPA | 41.512 | 5,2 | -5,53 |
EFFEBI SRL | 41.448 | 26,9 | 16,37 |
ANTRESS INDUSTRY SPA | 41.351 | -13,6 | 6,35 |
