L’industria del software e consulenza informatica conta 103.017 aziende, delle quali 56.573 sono società di capitali, e 12.412 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende di software e consulenza informatica, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende informatiche e software nel biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Produzione di software non connesso all’edizione
- Consulenza informatica
- Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware – housing
- Configurazione di personal computer
- Elaborazione elettronica di dati contabili
- Gestione database
- Hosting
- Fornitura di servizi applicativi (ASP)
- Portali web
- Attività delle agenzie di stampa
La classifica delle aziende informatiche e software è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero di dipendenti.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n) |
|---|---|---|---|
| ACCENTURE S.P.A. | 1.949.945 | 185.426 | 9.179 |
| UNICREDIT SERVICES S.C.P.A | 1.903.864 | 432.834 | 6.368 |
| IBM ITALIA S.P.A. | 1.845.185 | 225.851 | 4.834 |
| TECH DATA ITALIA SRL | 1.216.042 | 9.438 | 280 |
| ALESSANDRO PATANE’ SRL | 1.002.991 | 2 | 0 |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. | 911.964 | 99.779 | 7.205 |
| DELL S.P.A. | 839.037 | 27.051 | 535 |
| MICROSOFT S.R.L. | 715.992 | 61.184 | 863 |
| SOGEI SOCIETA’ GENERALE D’INFORMATICA S.P.A. | 632.242 | 80.048 | 2.163 |
| UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A. | 599.071 | 265.297 | 1.498 |
| S.A.P. S.P.A. | 583.441 | 72.621 | 741 |
| ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. | 576.834 | 73.302 | 3.666 |
| REPLY S.P.A. | 544.108 | 9.322 | 89 |
| GOOGLE ITALY S.R.L. | 505.807 | 23.439 | 365 |
| SIA S.P.A. | 474.202 | 169.048 | 495 |
| NTT DATA ITALIA S.P.A. | 460.433 | 34.525 | 4.059 |
| FSTECHNOLOGY S.P.A. | 412.903 | 27.251 | 396 |
| LOTTOITALIA S.R.L. | 384.424 | 310.609 | 0 |
| CAPGEMINI ITALIA S.P.A. | 381.310 | 28.303 | 4.236 |
| VALUE TRANSFORMATION SERVICES S.P.A. | 373.928 | 26.910 | 619 |
| ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. | 349.605 | -15.413 | 1.466 |
| ITALWARE S.R.L. | 344.999 | 35.555 | 12 |
| AMAZON ONLINE ITALY S.R.L. | 342.375 | 3.238 | 120 |
| ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | 339.876 | 21.375 | 5.047 |
| CEDACRI S.P.A. | 326.869 | 51.623 | 926 |
| ATOS ITALIA S.P.A. | 311.818 | 17.950 | 1.366 |
| PRIVALIA VENDITA DIRETTA S.R.L. | 305.576 | 16.020 | 200 |
| ITALIAONLINE S.P.A. | 301.977 | 61.300 | 757 |
| ARIA S.P.A. | 298.276 | 7.564 | 556 |
| ZUCCHETTI SPA | 283.695 | 96.357 | 2.248 |
| EURONET PAY & TRANSACTION SERVICES S.R.L | 283.640 | 2.450 | 43 |
| LUTECH S.P.A. | 275.915 | 6.618 | 1.387 |
| TEAMSYSTEM S.P.A. | 272.752 | 82.767 | 1.452 |
| CONSORZIO OP. GRUPPO MONTEPASCHI S.C.P.A. | 259.647 | 101.621 | 798 |
| CRIF S.P.A. | 250.232 | 59.821 | 955 |
| ALTRAN ITALIA S.P.A. | 248.816 | 20.769 | 3.414 |
| FACEBOOK ITALY S.R.L. | 244.246 | 7.786 | 57 |
| VAR GROUP S.P.A. | 240.323 | 4.547 | 87 |
| BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.P.A. | 227.728 | 32.581 | 1.903 |
| SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT IT. S.P.A. | 212.521 | 4.381 | 34 |
| GPI S.P.A. | 196.794 | 24.710 | 3.920 |
| ORACLE ITALIA S.R.L. | 190.443 | 14.826 | 1.016 |
| ALLITUDE S.P.A. | 189.505 | 58.907 | 624 |
| CATTOLICA SERVICES S.C.P.A. | 179.405 | 47.768 | 578 |
| ARROW ECS S.R.L. | 179.359 | 5.711 | 69 |
| ARUBA S.P.A. | 175.022 | 39.792 | 16 |
| CHGMERIDIAN ITALIA SPA | 174.004 | 94.492 | 37 |
| BCC SISTEMI INFORMATICI S.P.A. | 170.081 | 22.925 | 340 |
| NOTARTEL S.P.A. | 158.980 | 2.736 | 63 |
| UNIPOLTECH S.P.A. | 157.654 | 42.041 | 50 |
| AMILON SRL | 154.036 | 3.584 | 61 |
| EXPRIVIA S.P.A. | 151.250 | 21.672 | 1.796 |
| SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE S.R.L. | 143.645 | 9.704 | 539 |
| LAZIOCREA S.P.A. | 140.357 | 1.014 | 1.710 |
| CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SCONSARL | 139.689 | 24.821 | 306 |
| IQVIA SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 137.817 | 14.173 | 427 |
| INDRA ITALIA S.P.A. | 136.991 | 16.285 | 1.125 |
| GLOBAL SHARED SERVICES S.R.L. | 136.422 | 1.414 | 280 |
| EPIPOLI SPA | 136.113 | 16 | 68 |
| ENGINEERING D.HUB SPA | 134.850 | 23.692 | 812 |
| FINCONS S.P.A. | 132.631 | 13.613 | 1.298 |
| OCTO TELEMATICS ITALIA S.R.L | 132.321 | 24.633 | 37 |
| MAGGIOLI S.P.A. | 130.323 | 17.112 | 1.084 |
| ROMEO GESTIONI S.P.A. | 124.744 | 24.798 | 2.216 |
| T.A.I. SOFTWARE SOLUTION S.R.L. | 124.440 | 7.600 | 86 |
| NPO SISTEMI S.R.L. | 123.211 | 414 | 287 |
| SALESFORCE.COM ITALY S.R.L. | 123.191 | 4.550 | 296 |
| AVANADE ITALY S.R.L. | 119.512 | 10.578 | 1.017 |
| FCA I.T.E.M. S.P.A. | 116.277 | 1.812 | 194 |
| ELMEC INFORMATICA SPA | 114.870 | 23.188 | 519 |
| DEDALUS ITALIA S.P.A. | 112.582 | 19.143 | 955 |
| SISTEMI S.P.A. | 110.747 | 39.064 | 305 |
| REALE ITES S.R.L. | 109.957 | 37.541 | 214 |
| SISTEMI INFORMATIVI S.R.L. | 109.901 | 9.951 | 904 |
| ACI INFORMATICA S.P.A. | 109.331 | 4.313 | 537 |
| ALTEN ITALIA S.P.A. | 109.039 | 11.210 | 1.806 |
| MEDIOBANCA INNOVATION SERVICES S.C.P.A. | 108.784 | 15.726 | 131 |
| NCR ITALIA S.R.L. | 107.920 | 4.855 | 396 |
| VODAFONE SERVIZI E TECNOLOGIE SRL | 107.822 | 71.646 | 85 |
| AUBAY ITALIA S.P.A. | 107.016 | 9.699 | 1.499 |
| JUICE S.P.A. | 106.226 | 4.302 | 263 |
| INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | 106.121 | 3.337 | 82 |
| INFOCAMERE SCPA | 105.292 | -11.723 | 1.056 |
| TECHEDGE S.P.A. | 102.404 | 12.811 | 1.105 |
| SAS INSTITUTE S.R.L. | 102.037 | 3.534 | 330 |
| R1 S.P.A. | 101.109 | 6.534 | 24 |
| OCTO TELEMATICS S.P.A. | 100.400 | 19.769 | 165 |
| CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO | 98.215 | 30.150 | 899 |
| SIN S.P.A. | 96.810 | 1.103 | 88 |
| APPLE ITALIA S.R.L. | 94.481 | 74.413 | 129 |
| MOVYON S.P.A. | 93.549 | 14.035 | 108 |
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 91.627 | 8.159 | 251 |
| EVERIS ITALIA S.P.A. | 88.964 | 7.570 | 1.019 |
| DGS S.P.A. | 88.917 | 9.511 | 524 |
| FRUENDO S.R.L. | 87.260 | 10.045 | 331 |
| INSIEL S.P.A. | 82.510 | 9.639 | 654 |
| DOCK JOINED IN TECH S.R.L. | 82.260 | 7.014 | 177 |
| INFOCERT SPA | 81.096 | 19.930 | 280 |
| ACCENTURE OUTSOURCING S.R.L. | 79.347 | 11.733 | 479 |
| NEXYIU ITALIA S.R.L. | 78.564 | 5.877 | 8 |
| SOPRA STERIA GROUP S.P.A. | 78.400 | 3.119 | 940 |
| PRESENT S.P.A. | 77.285 | 2.779 | 679 |
| SINELEC S.P.A. | 76.464 | 16.195 | 315 |
| AMAZON DATA SERVICES ITALY S.R.L. | 76.421 | 34.196 | 51 |
| NTT ITALIA S.P.A. | 75.739 | 1.742 | 225 |
| CLUSTER REPLY S.R.L. | 74.996 | 17.287 | 478 |
| BNP PARIBAS PARTNERS FOR INNOVATION IT. S.R.L. | 73.901 | 2.875 | 18 |
| JUSTEAT ITALY S.R.L. | 73.862 | -10.582 | 134 |
| IMMOBILIARE.IT S.P.A. | 71.407 | 38.632 | 284 |
| BENDING SPOONS S.P.A. | 71.290 | 20.989 | 152 |
| REPLY PUBLIC SECTOR | 70.919 | 90 | 0 |
| FOODINHO S.R.L. | 70.892 | -14.958 | 82 |
| SANTER REPLY S.P.A. | 70.623 | 9.779 | 419 |
| DELIVEROO ITALY S.R.L. | 70.611 | 2.204 | 160 |
| CENTRICO S.P.A. | 70.025 | 8.491 | 387 |
| LIGURIA DIGITALE S.P.A. | 69.418 | 5.244 | 412 |
| INFORDATA S.P.A | 67.925 | 4.727 | 106 |
| GFT ITALIA S.R.L. | 66.973 | 8.291 | 645 |
| SIGMA S.P.A. | 66.941 | 9.012 | 454 |
| BE SHAPING THE FUTURE S.P.A. | 66.834 | 13.717 | 399 |
| ERICSSON IT SOLUTIONS & SERVICES S.P.A. | 66.511 | 7.121 | 504 |
| BLUE REPLY S.R.L. | 66.108 | 16.668 | 473 |
| TAGETIK SOFTWARE S.R.L. | 65.214 | 16.087 | 409 |
| ADP OUTSOURCING ITALIA S.R.L. | 65.059 | 4.811 | 362 |
| AGENZIA ANSA SC | 65.050 | 4.786 | 486 |
| HCL TECHNOLOGIES ITALY S.P.A. | 64.913 | 3.744 | 393 |
| TECHNOLOGY REPLY S.R.L. | 64.885 | 15.630 | 402 |
| VERIZON ITALIA S.P.A. | 63.990 | 6.016 | 72 |
| CENTRO ISTRUTTORIE S.P.A. | 61.256 | 8.617 | 401 |
| GARTNER ITALIA S.R.L. | 60.588 | -1.077 | 119 |
| LEPIDA S.C.P.A. | 60.583 | 9.146 | 611 |
| KALEYRA S.P.A. | 59.539 | 972 | 78 |
| DEDAGROUP S.P.A. | 59.063 | 2.601 | 193 |
| TRENTINO DIGITALE S.P.A. | 58.767 | 10.612 | 297 |
| MINT S.P.A. | 58.345 | 2.069 | 54 |
| DASSAULT SYSTEMES ITALIA S.R.L. | 58.211 | 4.998 | 175 |
| TECMARKET SERVIZI S.P.A. | 58.171 | 15.397 | 22 |
| FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L. | 57.496 | -3.861 | 104 |
| SPINDOX S.P.A. | 57.393 | 4.232 | 722 |
| VIANOVA SPA | 57.319 | 16.362 | 197 |
| SYTEL REPLY S.R.L. | 57.296 | 13.610 | 356 |
| PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA S.R.L. | 56.876 | 1.850 | 51 |
| FILOBLU S.P.A. | 56.645 | 2.518 | 174 |
| CAD IT S.P.A. | 56.204 | 14.902 | 469 |
| ASYSTEL ITALIA S.P.A. | 55.308 | 5.360 | 246 |
| BETA 80 S.P.A. SOFTWARE E SISTEMI | 54.643 | 4.295 | 349 |
| DB LINE S.R.L. | 54.239 | 620 | 29 |
| A2A SMART CITY S.P.A. | 52.806 | 9.244 | 141 |
| LIST S.P.A. | 52.805 | 13.851 | 303 |
| S.A.O.L S.P.A. | 52.262 | 681 | 50 |
| DIGITAL SOLUTIONS S.R.L. | 52.061 | -290 | 27 |
| OBJECTWAY S.P.A. | 51.837 | 8.860 | 498 |
| NSR S.R.L. | 51.822 | 2.392 | 50 |
| DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. | 51.396 | 746 | 462 |
| BE DIGITECH SOLUTIONS S.P.A | 50.745 | 8.528 | 457 |
| CRITEO S.R.L. | 50.462 | 428 | 26 |
| ALLIANZ TECHNOLOGY S.P.A. | 50.162 | 4.958 | 147 |
| SECURITY REPLY S.R.L. | 50.061 | 13.279 | 267 |
| BV TECH S.P.A. | 49.688 | 8.911 | 320 |
| SORINT.LAB SOCIETA’ PER AZIONI | 48.996 | 4.379 | 668 |
| SOFTLAB TECH S.P.A. | 48.268 | -5.210 | 929 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES ITALIA S.R.L. | 48.013 | 5.260 | 97 |
| BELLUCCI S.P.A. | 48.005 | 1.498 | 18 |
| VMWARE ITALY S.R.L. | 46.907 | 3.196 | 180 |
| TEORESI S.P.A. | 46.746 | 7.776 | 754 |
| IRISCUBE REPLY S.R.L. | 46.445 | 14.092 | 233 |
| TRIBOO DIGITALE S.R.L. | 45.964 | 6.655 | 176 |
| T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. | 45.623 | 3.305 | 126 |
| AUTOSCOUT24 ITALIA S.P.A. | 45.167 | 25.733 | 46 |
| INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A. | 45.031 | 573 | 170 |
| THALES DIS ITALIA S.P.A. | 44.272 | 1.574 | 150 |
| GSD SISTEMI E SERVIZI S.C. A R.L. | 44.240 | 1.079 | 148 |
| OVERIT S.P.A. | 44.204 | 4.247 | 427 |
| WESTPOLE S.P.A. | 44.085 | 3.233 | 231 |
| AMAZON ITALIA SERVICES S.R.L. | 44.068 | 6.743 | 239 |
| SALDI PRIVATI S.R.L. | 43.100 | 95 | 36 |
| ATLANTICA DIGITAL S.P.A. | 42.283 | 1.462 | 192 |
| INAZ SRL | 41.955 | 2.683 | 238 |
| BOOKING.COM (ITALIA) S.R.L. | 41.864 | 8.539 | 244 |
| DELTATRE S.P.A. | 41.759 | -1.888 | 317 |
| FILIPPETTI S.P.A. | 41.232 | 3.847 | 198 |
| CDM TECNOCONSULTING SOCIETA’ PER AZIONI | 40.761 | 5.110 | 221 |
| CGLOBAL CEDACRI GLOBAL SERVICES S.P.A. | 40.690 | 7.998 | 264 |
| PIRELLI SISTEMI INFORMATIVI S.R.L. | 40.551 | 3.078 | 124 |
| ALTEA UP S.R.L. | 40.416 | 1.432 | 296 |
| ICM.S S.R.L. | 39.937 | 4.311 | 195 |
| DEDAGROUP BUSINESS SOLUTIONS SRL | 39.739 | 1.574 | 391 |
| ADVANCED GLOBAL SOLUTION A.G.S. S.P.A. | 39.710 | 7.202 | 376 |
| TARGA TELEMATICS S.P.A. | 39.459 | 8.609 | 114 |
| SANMARCO INFORMATICA S.P.A. | 38.287 | 8.003 | 446 |
| NAMIRIAL S.P.A. | 38.050 | 8.292 | 266 |
| INNOVAWAY S.P.A. | 37.524 | 2.680 | 680 |
| RELOAD S.P.A. | 37.457 | 1.917 | 139 |
| TANNICO E WINEPLATFORM S.P.A. | 37.448 | -1.475 | 33 |
| FORMULA IMPRESOFT S.P.A. | 37.446 | 5.576 | 263 |
| IDRI SRL | 37.377 | 495 | 2 |
| NOVANEXT SRL | 37.063 | 879 | 143 |
| FACILE.IT S.P.A. | 36.310 | -2.239 | 42 |
| TESI SPA | 36.302 | 4.186 | 375 |
| EUSTEMA S.P.A. | 36.098 | 3.039 | 302 |
| KEYWORDS STUDIOS ITALY S.R.L. | 35.884 | 2.313 | 116 |
| CABEL INDUSTRY S.P.A. | 35.838 | 6.945 | 200 |
| 7PIXEL S.R.L. | 35.637 | 14.567 | 97 |
| NOOVLE S.R.L. | 35.609 | -2.598 | 161 |
| DATA MANAGEMENT S.R.L. | 35.497 | 3.500 | 454 |
| GLOBAL PAYMENTS S.P.A. | 35.442 | 10.663 | 244 |
| BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE S.P.A. | 35.385 | 2.406 | 51 |
| DEDAGROUP STEALTH S.P.A. | 34.884 | 1.897 | 293 |
| SEA VISION S.R.L. | 34.739 | 14.373 | 175 |
| SYTEL REPLY ROMA S.R.L. | 34.598 | 1.951 | 268 |
| EXPEDIA ITALY S.R.L. | 34.508 | 3.688 | 323 |
| INTERACTIVE THINKING S.R.L. | 34.215 | 4.436 | 287 |
| DATA 4 SERVICES ITALY S.P.A. | 34.049 | 690 | 11 |
| ARUBA PEC S.P.A. | 33.610 | 13.023 | 15 |
| ZUCCHETTI INFORMATICA SPA | 33.470 | 2.558 | 62 |
| SHOPFULLY S.P.A. | 33.368 | 8.113 | 167 |
| TOPNETWORK S.P.A. | 33.156 | 4.673 | 483 |
| MODIS ITALIA S.R.L. | 32.992 | -286 | 240 |
| AUDITEL S.R.L. | 32.866 | 1.248 | 16 |
| XTEL S.R.L. | 32.191 | -3.067 | 157 |
| ONE TEAM S.R.L. | 31.994 | 1.729 | 62 |
| QUID INFORMATICA S.P.A. | 31.804 | 6.613 | 191 |
| PHARMA QUALITY EUROPE S.R.L. | 31.353 | 2.676 | 318 |
| RED HAT S.R.L. | 31.181 | 2.599 | 222 |
| INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT S.R.L. | 31.117 | -801 | 384 |
| IN.TE.S.A. S.P.A. | 31.086 | 2.074 | 168 |
| INGEGNERIE TOSCANE S.R.L. | 30.972 | 10.657 | 193 |
| OCS S.P.A. | 30.615 | 18.052 | 132 |
| SIAV S.P.A. | 30.443 | 2.744 | 243 |
| AURIGA S.P.A. | 30.275 | 2.787 | 232 |
| AIZOON CONSULTING SRL | 30.244 | 2.250 | 474 |
| EOS S.P.A. | 30.201 | 3.123 | 221 |
| DESIGN MANUFACTORING S.P.A. | 30.141 | -14.247 | 425 |
| REPLY SERVICES S.R.L | 29.467 | 3.665 | 136 |
| INNOVA S.P.A. | 29.421 | -2.165 | 839 |
| NPO TORINO S.R.L. | 29.165 | 4.063 | 91 |
| SEAC S.P.A. | 29.102 | 9.766 | 188 |
| DOCEBO S.P.A. | 29.088 | 4.406 | 211 |
| ORION SRL | 28.881 | 2.870 | 0 |
| QUALITA’ IN FARMACIA S.R.L. | 28.857 | 1.771 | 149 |
| NATIONAL INSTRUMENTS ITALY SRL | 28.836 | -1.408 | 71 |
| BGP MANAGEMENT CONSULTING S.P.A. | 28.829 | 1.026 | 170 |
| ADITINET CONSULTING SPA | 28.808 | 611 | 49 |
| CONSORZIO SISTEMA SERVIZI SCPA | 28.572 | 1.773 | 68 |
| GRUPPO EURIS S.P.A. | 28.201 | 1.432 | 324 |
| LYNX S.P.A. | 28.164 | 4.426 | 348 |
| SERCO ITALIA S.P.A. | 28.037 | 905 | 215 |
| SME UP S.P.A. | 28.010 | 3.072 | 243 |
| ALTERNA S.R.L. | 27.926 | 1.303 | 227 |
| LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. | 27.827 | 4.935 | 336 |
| PROVITALY SRL | 27.731 | 4.275 | 165 |
| SOPHOS ITALIA S.R.L. | 27.726 | 859 | 47 |
| POWER REPLY S.R.L. | 27.638 | 6.072 | 152 |
| MILESTONE S.R.L. | 27.459 | 8.654 | 210 |
| ICONSULTING S.P.A. | 27.057 | 9.634 | 222 |
| TWINERGY S.P.A. | 26.968 | 1.134 | 159 |
| NAVIONICS S.R.L. | 26.939 | 5.847 | 119 |
| EXPERT.AI S.P.A. | 26.899 | 3.189 | 179 |
| CONSOFT SISTEMI SOCIETA’ PER AZIONI | 26.863 | 1.261 | 357 |
| ICTLABS S.P.A. | 26.773 | 4.088 | 41 |
| CREDEMTEL S.P.A. | 26.454 | 7.890 | 104 |
| SBI S.R.L. | 26.330 | 5.146 | 136 |
| DYLOG ITALIA S.P.A. | 26.320 | 6.823 | 246 |
| SOLID WORLD S.P.A. | 26.151 | 1.046 | 83 |
| WIIT S.P.A. | 26.124 | 9.068 | 105 |
| LECTRA ITALIA S.P.A. | 25.925 | 496 | 103 |
| READYTEC SOCIETA’ PER AZIONI | 25.569 | 3.479 | 147 |
| AMAZON DEVELOPMENT CENTER ITALY S.R.L. | 25.170 | 3.104 | 73 |
| WUERTH PHOENIX SRL | 24.903 | 2.802 | 182 |
| PUBLICIS VALUE SERVICES S.R.L. | 24.771 | 3.430 | 150 |
| TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. | 24.732 | 3.660 | 48 |
| KONVERTO SPA | 24.725 | 2.869 | 143 |
| EXPERIAN ITALIA SOCIETA’ PER AZIONI | 24.718 | 4.235 | 73 |
| SAFETY21 SPA | 24.575 | 7.722 | 75 |
| ACCENTURE HR SERVICES S.P.A. | 24.484 | 3.354 | 216 |
| FORTECH S.R.L. | 24.396 | 8.035 | 49 |
| ENGINSOFT S.P.A. | 24.317 | 1.723 | 125 |
| ALASCOM S.R.L. | 24.194 | 433 | 148 |
| TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A | 24.014 | 1.677 | 176 |
| COOPERSYSTEM SOCIETA’ COOPERATIVA | 23.994 | 11.153 | 42 |
| VETRYA S.P.A. | 23.950 | -6.821 | 174 |
| P.A. A.B.S. SRL | 23.910 | 1.099 | 178 |
| SDG CONSULTING ITALIA S.P.A. | 23.859 | 3.769 | 213 |
| CNA SERVIZI BOLOGNA SCARL | 23.610 | 1.758 | 351 |
| SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL | 23.474 | 1.595 | 298 |
| XCHANGING ITALY S.P.A. | 23.283 | 2.406 | 210 |
| OVH S.R.L. | 23.240 | 271 | 26 |
| IBM CLIENT INNOVATION CENTER MILANO S.R.L. | 23.202 | 1.393 | 458 |
| STUDY S.R.L. | 23.199 | 13.838 | 1 |
| OPEN REPLY S.R.L. | 23.109 | 4.913 | 128 |
| ABSTRACT S.R.L. | 23.041 | 992 | 252 |
| HFARM S.P.A. | 22.986 | -3.758 | 187 |
| ATONO S.R.L. | 22.941 | 294 | 45 |
| SELESTA INGEGNERIA S.P.A. | 22.938 | 6.323 | 134 |
| OPEN TEXT S.R.L. | 22.636 | 1.176 | 43 |
| QUINSERVIZI S.P.A. | 22.551 | 2.798 | 211 |
| EIDOSMEDIA S.P.A. | 22.369 | 4.611 | 143 |
| WEBRANKING S.R.L. | 22.313 | 2.240 | 112 |
| RETI S.P.A. | 22.243 | 2.560 | 305 |
| DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A. | 22.184 | 3.136 | 310 |
| ANSYS ITALIA S.R.L. | 22.019 | 703 | 37 |
| ADNKRONOS SPA | 21.814 | 1.256 | 102 |
| IC OUTSOURCING S.C.R.L. | 21.778 | 1.019 | 606 |
| IDS AIRNAV S.R.L. | 21.669 | 4.368 | 150 |
| DATEV KOINOS S.R.L. | 21.594 | 1.167 | 25 |
| ADP SOFTWARE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 21.560 | 1.084 | 169 |
| AXIANS BRAND ID S.P.A. | 21.514 | 2.221 | 45 |
| IDEALISTA S.P.A. | 21.471 | 2.161 | 34 |
| LA FOURCHETTE (ITALY) S.R.L. | 21.319 | 1.565 | 106 |
| AENNE PRESS SPA | 21.286 | 1.047 | 14 |
| TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE ITALY S.R.L. | 21.084 | 11.195 | 0 |
| E FC REPLY E FINANCE CONSULTING REPLY S.R.L. | 21.032 | 6.185 | 114 |
| GROWENS S.P.A. | 20.930 | 3.899 | 163 |
| INTERSISTEMI ITALIA S.P.A. | 20.867 | 1.568 | 236 |
| APRA S.P.A. | 20.861 | 2.191 | 165 |
| ENERGENT S.P.A. | 20.748 | 896 | 276 |
| ESRI ITALIA SPA | 20.654 | 3.476 | 94 |
| MERCER ITALIA S.R.L. | 20.631 | 4.107 | 73 |
| VENIS S.P.A. | 20.465 | 207 | 92 |
| DI.TECH S.P .A. | 20.371 | 3.448 | 139 |
| ICTEAM S.P.A. | 20.366 | 4.933 | 137 |
| COMMIFY ITALIA S.R.L. | 20.116 | -4.034 | 40 |
| ITI INNOVAZIONE TECNOLOGICA IT. SRL | 20.101 | 2.357 | 48 |
| EBIT S.R.L. | 20.100 | 3.679 | 80 |
| EQUINIX ITALIA S.R.L. | 20.067 | 7.412 | 24 |
| SIMCORP ITALIANA S.R.L. | 20.008 | 5.967 | 120 |
| TIERRA S.P.A. | 20.006 | 3.151 | 80 |
| BETACOM SRL | 19.924 | 722 | 404 |
| DEENOVA S.R.L. | 19.923 | 6.402 | 155 |
| MOVIRI S.P.A. | 19.762 | 313 | 108 |
| LOGISTICS REPLY S.R.L. | 19.681 | 4.908 | 103 |
| CYBERTECH S.R.L. | 19.609 | 443 | 214 |
| VISURA SPA | 19.528 | 7.288 | 122 |
| BMC SOFTWARE S.R.L. | 19.363 | 785 | 94 |
| S2E SPRINT S.R.L. | 19.330 | -443 | 182 |
| DISC SOCIETA’ PER AZIONI | 19.217 | 3.881 | 100 |
| IPS S.P.A. | 19.188 | 5.314 | 112 |
| FAIRCONNECT S.P.A. | 19.161 | 8.701 | 63 |
| PIC SERVIZI PER L’INFORMATICA S.R.L. | 19.131 | 5.716 | 178 |
| INFORMATICA SOFTWARE ITALIA S.R.L. | 19.120 | 691 | 33 |
| CNA SERVIZI SC | 19.019 | 797 | 310 |
| SABRE ITALIA SRL | 19.005 | 2.178 | 36 |
| ES FIELD DELIVERY ITALIA S.R.L. | 18.996 | 1.104 | 196 |
| DXC TECHNOLOGY ITALY S.R.L. | 18.904 | 863 | 50 |
| CARICESE SRL | 18.887 | 1.439 | 99 |
| WHITEHALL REPLY S.R.L. | 18.858 | 3.182 | 118 |
| IN.VA. S.P.A. | 18.843 | 1.542 | 234 |
| SIDI S.R.L. | 18.787 | 903 | 132 |
| APKAPPA S.R.L. | 18.691 | 1.895 | 183 |
| MICRODATA SERVICE S.R.L. | 18.641 | 4.168 | 235 |
| ALTEA IN S.R.L. | 18.565 | 866 | 210 |
| ARCARES S.P.A. | 18.545 | 4.005 | 129 |
| L’ECO DELLA STAMPA S.P.A. | 18.511 | 3.063 | 184 |
| INTECS SOLUTIONS SOCIETA’ PER AZIONI | 18.491 | -1.108 | 222 |
| NORDCOM S.P.A. | 18.468 | 3.095 | 73 |
| ABLE TECH S.R.L. | 18.455 | 9.664 | 99 |
| BIZMATICA SISTEMI S.P.A. | 18.259 | 1.239 | 64 |
| SYSKOPLAN REPLY S.R.L. | 18.193 | 3.254 | 119 |
| RETEX S.P.A. | 18.009 | 1.620 | 112 |
| TERADATA ITALIA S.R.L. | 17.910 | 845 | 78 |
| BUSINESS REPLY S.R.L. | 17.848 | 4.516 | 106 |
| NEW CHANGER S.R.L. | 17.829 | 3.055 | 156 |
| N&TS GROUP S.P.A. | 17.709 | 5.823 | 60 |
| SHOWHEROES S.R.L. | 17.660 | 1.564 | 39 |
| VM SISTEMI S.P.A. | 17.609 | 1.115 | 53 |
| SINFO ONE S.P.A. | 17.580 | 4.847 | 143 |
| TREBI GENERALCONSULT S.R.L. | 17.481 | 1.223 | 47 |
| TEAMSYSTEM SERVICE S.R.L. | 17.480 | 11.639 | 90 |
| JOBRAPIDO S.R.L. | 17.381 | -1.244 | 88 |
| VAR BMS S.P.A. | 17.361 | 519 | 74 |
| SIRIO INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | 17.095 | 3.209 | 128 |
| REPLICA SISTEMI S.P.A. | 17.019 | 2.579 | 112 |
| SERENISSIMA INFORMATICA S.P.A. | 16.975 | 3.803 | 126 |
| INFOR (ITALIA) S.R.L. | 16.786 | 181 | 61 |
