L’industria delle costruzioni conta 794.892 aziende, delle quali 224.218 sono società di capitali, e 50.503 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti nell’industria delle costruzioni, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende appartenenti all’industria delle costruzioni per il biennio 2017-2018.
La classifica aggiornata al 2020 è disponibile qui http://monitoraitalia.it/le-prime-500-imprese-di-costruzioni-italiane-nel-2021/
I settori a cui appartengono le aziende vanno dalla progettazione e realizzazione delle costruzioni, alle attività accessorie e di supporto, e sono:
- Sviluppo di progetti immobiliari
- Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- Costruzione di strade e ferrovie
- Costruzione di ponti e gallerie
- Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
- Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
- Costruzione di opere idrauliche
- Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
- Demolizione e preparazione del cantiere edile
- Trivellazioni e perforazioni
- Installazione di impianti elettronici
- Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti
- Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione
- Installazione di impianti per la distribuzione del gas
- Installazione di impianti di spegnimento antincendio
- Installazione di impianti di depurazione per piscine
- Installazione di impianti di irrigazione per giardini
- Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- Intonacatura e stuccatura
- Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
- Rivestimento di pavimenti e di muri
- Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- Realizzazione di coperture
- Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
- Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione.
La classifica è stata redatta in ordine decrescente di fatturato 2018 (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2017 e la redditività.
Ecco i risultati.
| Ragione sociale | Ricavi 2018 (000 eur) | 2018/ 2017 (%) | MOL 2018 (%) |
|---|---|---|---|
| WEBUILD SPA | 2.916.436 | 4,8 | 6,51 |
| SAIPEM SPA | 2.382.340 | 9,0 | 10,37 |
| ALPHA TRADING SPA | 1.516.255 | 43,5 | 1,17 |
| RIZZANI DE ECCHER SPA | 734.264 | 54,8 | 3,54 |
| IMPRESA PIZZAROTTI & C. SPA | 610.605 | 4,8 | 2,54 |
| CONSORZIO INTEGRA SC | 596.068 | -11,9 | 0,89 |
| ENGIE SERVIZI SPA | 556.519 | -1,7 | 5,22 |
| BONATTI SPA | 552.597 | -0,3 | 9,91 |
| SIRAM SPA | 505.535 | 2,6 | 9,95 |
| CEFLA SC | 477.189 | 11,7 | 8,40 |
| ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | 433.693 | -2,1 | 34,49 |
| SICIM SPA | 419.805 | -8,0 | 10,92 |
| GHELLA SPA | 399.869 | -0,4 | 9,70 |
| ITINERA SPA | 383.188 | 40,7 | 4,16 |
| CITYLIFE SPA | 372.586 | 375,1 | 4,37 |
| G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA | 337.369 | 8,3 | 15,12 |
| CONSORZIO STABILE SIS SCPA | 333.652 | 71,4 | 4,02 |
| PAVIMENTAL SPA | 332.481 | -2,6 | 0,38 |
| SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA SPA | 321.037 | 1,2 | 57,99 |
| CONSORZIO COCIV | 276.451 | -12,1 | 3,16 |
| SITE SPA | 273.156 | 8,8 | 3,50 |
| ICM SPA | 258.937 | 12,3 | 8,33 |
| C.M.B. SC | 256.988 | 19,7 | 4,85 |
| AUTOSTRADA DEI FIORI SPA | 249.716 | 1,2 | 52,71 |
| CPL CONCORDIA SC | 243.981 | 14,3 | 7,17 |
| ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL | 240.129 | 1,6 | 9,65 |
| MM SPA | 234.995 | 9,9 | 25,08 |
| NIDEC ASI SPA | 234.374 | -5,8 | 5,74 |
| SALCEF SPA | 228.180 | 0,0 | 23,29 |
| IREM SPA | 225.945 | 28,8 | 5,73 |
| ENISERVIZI SPA | 225.188 | 9,0 | 1,47 |
| RAI WAY SPA | 217.727 | 0,7 | 53,72 |
| CEIT SPA | 213.355 | 14,6 | 11,25 |
| COLLINI LAVORI SPA | 204.959 | 188,1 | 0,66 |
| S.A.C. SOCIETA’ APPALTI COSTRUZIONI SPA | 202.995 | 1.344,5 | 1,85 |
| ENEL.SI SRL | 199.260 | 45,1 | 2,65 |
| STRADA DEI PARCHI SPA | 198.867 | 0,9 | 54,45 |
| INC SPA | 194.473 | 1.754,0 | 4,20 |
| COLOMBO COSTRUZIONI SPA | 186.544 | 12,3 | 0,71 |
| ITALIANA COSTRUZIONI SPA | 182.062 | 24,7 | 0,77 |
| VALTELLINA SPA | 171.094 | 5,0 | 5,70 |
| METRO BLU SCONSARL | 164.863 | 35,1 | 2,63 |
| GEMMO SPA | 162.831 | 2,6 | 4,86 |
| LUTECH SPA | 156.408 | 4,8 | 6,78 |
| SIAEMICROELETTRONICA SPA | 153.635 | 2,2 | 4,40 |
| S.I.T.A.F. SPA | 145.139 | 7,0 | 59,60 |
| CONSORZIO ARMATORI FERROVIARI SCPA | 143.707 | 44,4 | 0,14 |
| BRENNERO TUNNEL CONSTR. SCONSARL | 142.270 | 101,1 | 6,55 |
| OTIS SERVIZI SRL | 139.102 | -4,9 | 16,15 |
| CARRON CAV. ANGELO SPA | 138.377 | -9,5 | 6,28 |
| TECHBAU SPA | 138.072 | 52,7 | 6,02 |
| TREVI SPA | 136.415 | -39,0 | 4,45 |
| CODEST ENGINEERING SRL | 133.621 | -11,3 | 1,12 |
| SICILSALDO SPA | 123.813 | 13,6 | 6,28 |
| CARMINE GALDIERI & FIGLI SPA | 121.843 | 16,5 | 3,60 |
| BOUYGUES E&S INTEC ITALIA SPA | 121.398 | -14,2 | 3,36 |
| FERRO BERICA SRL | 116.334 | 24,0 | 2,99 |
| ARCOBALENO CONSORZIO STABILE | 113.303 | 34,2 | 0,13 |
| S.A.L.C. SPA | 108.636 | 60,1 | 10,23 |
| ANTAS SRL | 107.802 | 42,7 | 15,22 |
| A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO SPA | 106.517 | 11,9 | 17,67 |
| AEC COSTRUZIONI SRL | 106.474 | 47,6 | 6,99 |
| IMAGRO CONSTRUCTION SRL | 104.832 | -73,0 | 29,19 |
| LA VILLATA SPA | 100.593 | -40,4 | 84,64 |
| TILIAVENTUM SCARL | 99.115 | 63,6 | 0,54 |
| AR.CO. LAVORI SC CONSORTILE | 98.167 | -5,8 | 0,34 |
| CEETRUS ITALY SPA | 98.067 | 4,7 | 33,39 |
| TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALI | 97.732 | -31,0 | 54,19 |
| TECHNO SKY SRL | 97.151 | 7,5 | 16,28 |
| CEPRINI COSTRUZIONI SRL | 94.289 | -15,8 | 10,71 |
| INTERCANTIERI VITTADELLO SPA | 92.668 | -17,6 | 3,24 |
| CONSORZIO STABILE BUSI | 92.006 | N.D. | 0,79 |
| DE SANCTIS COSTRUZIONI SPA | 91.597 | 51,9 | 9,56 |
| CONSORZIO STABILE ARCALE | 89.708 | 292,4 | 0,90 |
| NUOVA CO.ED.MAR. SRL | 88.802 | 56,7 | 3,33 |
| GRUPPO PSC SPA | 87.522 | 27,1 | 21,13 |
| ELETECNO ST SPA | 87.232 | 4,6 | 5,84 |
| C.E.B.A.T. SRL | 85.527 | 94,8 | 27,18 |
| VIANINI LAVORI SPA | 85.320 | -14,5 | 23,38 |
| WOLF SYSTEM SRL | 84.961 | 17,1 | 3,35 |
| I.CO.P. SPA | 84.789 | 188,5 | 12,84 |
| MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI SPA | 82.888 | 36,3 | 35,76 |
| METRO 5 SPA IN BREVE M. 5 SPA | 82.064 | 0,1 | 66,95 |
| SETTEN GENESIO SPA | 81.745 | 62,8 | 5,75 |
| SOCIETA’ DI PROGETTO BREBEMI SPA | 81.745 | 26,2 | 60,27 |
| TERMIGAS BERGAMO SPA | 80.336 | -12,8 | 29,83 |
| CONS COOP | 79.626 | -14,8 | 0,48 |
| BOCCHIOTTI SPA | 79.161 | -14,3 | 17,48 |
| C.D.S. COSTRUZIONI SPA | 77.810 | -17,5 | 2,94 |
| FRANCESCO VENTURA COSTR. FERR. SRL | 77.694 | 16,3 | 6,76 |
| ALPITEL SPA | 77.620 | -20,0 | 1,01 |
| COSTRUZIONI GENERALI GILARDI SPA | 76.093 | -5,7 | 1,35 |
| CONSORZIO INNOVA SC | 75.902 | 6,0 | 2,38 |
| PAC SPA | 75.416 | 23,5 | 6,85 |
| ALSTOM POWER ITALIA SPA | 74.183 | -21,7 | 9,24 |
| CBRE GWS SRL | 72.289 | 29,8 | 0,79 |
| AXITEA SPA | 71.886 | 3,3 | 0,61 |
| CO.GE.FA. SPA | 70.900 | 243,3 | 5,31 |
| G.D.L. SPA | 70.274 | 22,4 | 8,98 |
| EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA | 70.154 | 9,0 | 11,28 |
| IMPRESA TONON SPA | 69.096 | 334,3 | 6,83 |
| I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA | 68.457 | 21,6 | 1,59 |
| RODA SPA | 68.009 | 187,5 | 23,08 |
| ISARCO SCARL | 67.929 | 23,2 | 4,03 |
| CLEA SC | 67.875 | 4,0 | 5,11 |
| TOZZI GREEN SPA | 67.705 | 217,3 | 6,41 |
| MATTIODA PIERINO & FIGLI SPA | 66.996 | 514,7 | 0,67 |
| URMET SPA | 66.148 | -11,5 | 6,76 |
| SITECO SRL | 66.087 | 43,6 | 1,13 |
| IMPRESA TRE COLLI SPA | 65.730 | -31,2 | 4,15 |
| CONSORZIO STABILE ITALWORK | 65.691 | -11,1 | 1,12 |
| E.MA.PRI.CE. SPA | 65.646 | 83,2 | 3,80 |
| C.E.M.E.S. SPA | 65.546 | 49,4 | 16,11 |
| ECO.NET. SPA | 65.099 | 18,8 | 6,01 |
| APLEONA HSG SPA | 65.029 | -9,6 | 13,27 |
| GIANNI BENVENUTO SPA | 64.058 | 93,3 | 0,95 |
| GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA | 63.921 | -59,8 | 147,41 |
| IMPREME SPA | 63.496 | 785,4 | 7,94 |
| METRO C SCPA | 63.161 | -7,4 | 5,79 |
| TANGENZIALE ESTERNA SPA | 63.129 | 14,6 | 61,42 |
| SOLUZIONI INFRASTRUTTURALI TELEFONICHE E. SPA | 63.094 | 15,7 | 6,55 |
| MONACO SPA | 62.997 | 52,6 | 12,80 |
| STRABAG SPA | 62.880 | 36,7 | 44,30 |
| AMBROGIO MORO SPA | 62.682 | 32,4 | 3,77 |
| CONSTA SPA | 61.278 | 529,9 | 2,05 |
| TELEBIT SRL | 60.155 | 35,9 | 4,12 |
| IMMOBILIAREUROPEA SPA | 59.966 | 336,4 | 9,17 |
| SERTORI SPA | 59.469 | 24,1 | 8,28 |
| SAFER SPA | 59.159 | 8,1 | 24,37 |
| GARC SPA | 58.868 | -17,8 | 8,26 |
| QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI SPA | 58.656 | 32,4 | 12,25 |
| HERA LUCE SRL | 58.276 | 67,3 | 25,68 |
| IMPRESA MILESI GEOM.SERGIO SRL | 57.574 | 5,1 | 14,64 |
| RIVA E MARIANI GROUP SPA | 57.280 | 59,5 | 4,89 |
| SICE PREVIT SPA | 57.077 | -13,2 | 15,42 |
| SC BRACCIANTI RIMINESE | 56.703 | -6,3 | 5,94 |
| SE.GI. SPA | 56.641 | 25,4 | 33,27 |
| MOBIL PROJECT SPA | 56.548 | 65,0 | 8,57 |
| ING.FERRARI SPA | 56.404 | 15,6 | 3,35 |
| FRANTOIO FONDOVALLE SRL | 56.178 | 32,2 | 11,44 |
| SINELEC SPA | 56.069 | -2,6 | 22,95 |
| M.N. METROPOLITANA DI NAPOLI SPA | 56.058 | -27,0 | 1,19 |
| CIRO MENOTTI SCPA | 55.461 | -12,6 | 0,95 |
| S.A.C.C.I.R SPA | 55.208 | 0,2 | 8,23 |
| CME SC | 55.038 | 19,5 | 0,79 |
| CITY GREEN LIGHT SRL | 54.899 | 1.113,7 | 32,21 |
| FACILE RISTRUTTURARE SRL | 54.823 | 181,2 | 5,43 |
| CIICAI SC | 54.519 | 3,1 | 10,10 |
| DI VINCENZO DINO & C. SPA | 54.255 | 24,3 | 3,86 |
| COIVER CONTRACT SRL | 54.147 | 14,8 | 12,45 |
| S.A.I.T. SPA | 54.118 | 13,8 | 4,96 |
| COGEIS SPA | 53.990 | 9,2 | 14,60 |
| AKNO ENGINEERING & CONSTRUCTION SRL | 53.822 | 1.548,4 | 4,53 |
| CO.GE.PA.TELECOMMUNICATION SPA | 53.298 | 30,9 | 6,55 |
| SUEZ TRATTAMENTO ACQUE SPA | 53.203 | -24,6 | 2,81 |
| SADA CAVI SPA | 52.572 | 32,3 | 8,78 |
| MI.COS. SPA | 52.369 | 29,0 | 32,10 |
| MIECI SPA | 52.035 | 16,8 | 14,66 |
| EXA SRL | 51.903 | 0,8 | 13,38 |
| NODO DI PALERMO SCPA | 51.502 | 12,5 | 0,75 |
| MAGNETTI BUILDING SPA | 51.370 | 38,3 | 5,37 |
| SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SPA | 50.232 | 236,2 | 95,54 |
| COSTRUZIONI BAROZZI SPA | 50.172 | -18,9 | 8,87 |
| COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCARL | 49.976 | -22,4 | 5,20 |
| NEXTORE SRL | 49.922 | 119,7 | 1,14 |
| IMPRESA PERCASSI SPA | 49.686 | -18,4 | 4,83 |
| ECODEM SRL | 49.617 | 8,7 | 11,48 |
| TAGLIABUE SPA | 49.305 | 16,4 | 3,74 |
| COSSI COSTRUZIONI SPA | 48.959 | -53,3 | 6,89 |
| TECNOMEC ENGINEERING SRL | 48.352 | 12,0 | 21,47 |
| GENCANTIERI SPA | 48.328 | -5,4 | 10,83 |
| PANZERI SPA | 48.137 | 37,8 | 4,80 |
| CONSENERGY SRL CONSORZIO STABILE | 47.554 | 55,6 | 0,83 |
| DONATI SPA | 47.460 | 495,9 | 0,22 |
| LADURNER SRL | 47.443 | -7,2 | 17,77 |
| VEZZOLA SPA | 47.389 | -0,5 | 4,54 |
| ARMAFER DEL DR.MICHELE MORELLI SRL | 47.027 | 51,7 | 31,20 |
| SENSI SRL | 46.987 | 13,9 | 8,85 |
| NESSI & MAJOCCHI SPA | 46.898 | 34,1 | 4,91 |
| UNIONBAU SPA | 46.871 | -20,1 | 3,59 |
| ELCI IMMOBILIARE SRL | 46.824 | 163,8 | 16,54 |
| F.LLI ZAFFARONI SRL | 46.100 | 35,2 | 2,75 |
| COM.TEL SPA | 45.981 | 5,4 | 1,68 |
| CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL | 45.849 | 20,4 | 33,19 |
| CRIPPACAMPEGGIO SRL | 45.183 | -1,1 | 4,92 |
| D’ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI SRL | 44.726 | 13,8 | 20,47 |
| CCC SC | 44.262 | -15,0 | 3,17 |
| ATZWANGER SPA | 44.225 | 0,5 | 5,29 |
| ISOLFIN SPA | 44.114 | 9,1 | 9,14 |
| RENEXIA SERVICES SRL | 43.997 | N.D. | 0,35 |
| MILANI GIOVANNI & C. SRL | 43.989 | 5,1 | 5,72 |
| DEVERO COSTRUZIONI SPA | 43.925 | -9,2 | 5,29 |
| M.S.T. MANUTENZIONI & SERVIZI TECNICI SRL | 43.545 | 32,1 | 6,26 |
| SA.T. SPA | 43.460 | -0,9 | 3,94 |
| ACMAR SCPA | 43.405 | -19,0 | 2,68 |
| DESPE SPA | 42.930 | 23,8 | 18,27 |
| GUERRATO SPA | 42.907 | -27,7 | 16,94 |
| C.T.M. TERMODECO SPA | 42.869 | 63,7 | 13,23 |
| CBRE GWS TECHNICAL DIVISION SPA | 42.707 | 2,1 | 8,58 |
| TIRRENA SCAVI SPA | 42.702 | 44,8 | 6,06 |
| MERIDIONALE IMPIANTI SPA | 42.225 | -2,3 | 12,24 |
| COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA | 42.149 | 31,8 | 5,02 |
| FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL | 42.115 | 30,3 | 4,68 |
| JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALY SRL | 42.017 | 6,0 | 2,71 |
| GEICO SPA | 41.920 | 11,8 | 20,36 |
| SACAIM SPA | 41.641 | 32,7 | 1,42 |
| SOF SPA | 41.414 | 6,0 | 6,25 |
| SOLESI SPA | 41.302 | 116,5 | 11,49 |
| CONSORZIO INFRASTRUTTURE SCARL | 41.140 | 23,1 | 2,93 |
| ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE SCPA | 41.124 | 11,1 | 0,32 |
| PESSINA COSTRUZIONI SPA | 41.119 | 13,2 | 34,75 |
| DEBAR COSTRUZIONI SPA | 40.568 | 388,7 | 4,12 |
| INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA | 40.564 | -6,5 | 1,33 |
| C.I.M.S. SCARL | 40.495 | 17,4 | 3,99 |
| OSPEDAL GRANDO SPA | 40.353 | 102,3 | 16,92 |
| ELETTROMECCANICA GALLI ITALO SPA | 40.242 | -63,2 | 5,63 |
| MORETTI SPA | 40.227 | -32,5 | 3,35 |
| EDILTECNO RESTAURI SRL | 39.978 | 81,3 | 1,21 |
| NUOVA GHIZZONI SPA | 39.970 | -18,6 | 12,62 |
| A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL | 39.857 | 14,4 | 32,50 |
| SERCOS SERVIZI COSTRUZIONI SPA | 39.500 | -2,5 | 7,94 |
| BUILDIT SPA | 39.442 | 15,4 | 13,53 |
| ROMANA COSTRUZIONI SPA | 39.215 | -21,0 | 17,00 |
| SOCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA SPA | 39.132 | -0,2 | 57,31 |
| ENRICO COLOMBO SPA | 39.116 | 41,3 | 2,46 |
| IMPRESA LUIGI NOTARI SPA | 39.036 | 2,6 | 14,73 |
| S.E.C.A.P. SPA | 38.918 | -4,5 | 3,12 |
| SEMAT SPA | 38.723 | -8,3 | 9,52 |
| CUBI SRL | 38.348 | 13,1 | 2,84 |
| EDILE SPA | 38.182 | 207,7 | 1,02 |
| MAK COSTRUZIONI SRL | 38.123 | 48,6 | 4,99 |
| CRESCENT SRL | 37.845 | N.D. | 10,80 |
| SITALFA SPA | 37.399 | 57,7 | 16,55 |
| SMV COSTRUZIONI SRL | 37.374 | 34,0 | 7,44 |
| REBAIOLI SPA | 37.343 | -30,0 | 2,69 |
| FERSALENTO SRL | 37.338 | -7,3 | 8,09 |
| IDRICA ROMA NORD SCONSARL | 37.274 | 1,7 | 0,65 |
| AIMO IMMOBILIARE SRL | 37.255 | 44,8 | 11,75 |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS SRL | 37.153 | 11,6 | 15,37 |
| TECHNE SPA | 37.026 | 35,4 | 7,78 |
| PLATTNER SPA | 36.896 | -4,8 | 5,36 |
| EUROSTRETCH SPA | 36.881 | 49,3 | 2,35 |
| ICET INDUSTRIE SPA | 36.874 | -20,2 | 7,23 |
| PROG.ESTE. SPA | 36.817 | -4,0 | 21,25 |
| AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA | 36.769 | 16,3 | 49,03 |
| COSTRUZIONI MOSE ARSENALE COMAR SCARL | 36.526 | -50,2 | 1,75 |
| CONSORZIO ENI PER L’ALTA VELOCITA’ DUE | 36.105 | -16,5 | 1,20 |
| SIAT INSTALLAZIONI SPA | 35.743 | 16,3 | 9,24 |
| EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA | 35.702 | 114,3 | 12,33 |
| ICI ITALIANA COSTR. INFRASTRUTTURE SPA | 35.619 | -5,2 | 7,67 |
| TODINI COSTRUZIONI GENERALI SPA | 35.536 | -42,5 | 16,98 |
| C.N. COSTRUZIONI GENERALI SPA | 35.422 | 159,6 | 3,88 |
| ZINI ELIO SRL | 35.345 | 28,5 | 5,05 |
| INSTALLAZIONI IMPIANTI SPA | 34.928 | 17,2 | 10,17 |
| GD INFRASTRUTTURE SRL | 34.751 | 3.029,1 | 1,92 |
| IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA | 34.659 | 87,5 | 9,01 |
| ICT SCONSARL | 34.601 | 10,5 | 0,00 |
| CEL GENERAL CONTRACTOR SPA | 34.192 | 119,8 | 14,98 |
| BORIO MANGIAROTTI SPA | 33.985 | 140,7 | 3,14 |
| CARRON BAU SRL | 33.800 | 5,1 | 11,93 |
| AXIANS SAIV SPA | 33.729 | 76,8 | 8,20 |
| VENEZIA TRONCHETTO REAL ESTATE SRL | 33.603 | N.S. | 26,58 |
| ZUMAGLINI & GALLINA SPA | 33.564 | -37,6 | 12,72 |
| BACINO SUD SCONSARL | 33.502 | -16,8 | 4,00 |
| GRUPPO ECF SPA | 33.453 | -23,8 | 6,21 |
| TIEMME COSTRUZIONI EDILI SPA | 33.410 | 57,4 | 3,06 |
| FADEP SRL | 33.330 | 34,7 | 10,41 |
| ELETTRA TLC | 33.214 | -2,4 | 9,98 |
| COSAP | 33.190 | -3,2 | 0,72 |
| I.C.I. SC | 33.113 | 2,6 | 2,08 |
| BETTIOL SRL | 33.034 | 3,9 | 3,46 |
| ACQUA MARCIA IMMOBILIARE SRL | 33.000 | 345,9 | 9,83 |
| COOPERA SPA | 32.870 | 853,9 | 0,48 |
| SALES SPA | 32.547 | -3,3 | 7,47 |
| LIGESTRA DUE SRL | 32.505 | N.D. | 20,56 |
| FIGURA 11 SRL | 32.376 | -21,0 | 14,59 |
| LAMARO APPALTI SPA | 32.283 | 267,1 | 14,10 |
| FUGAS SPA | 32.177 | -9,6 | 6,61 |
| SALCEF GROUP SPA | 32.061 | -48,1 | 16,51 |
| TERMISOL TERMICA SRL | 31.857 | 14,5 | 28,89 |
| ELETTROVIT SRL | 31.845 | 25,9 | 14,63 |
| CUMA SCRL | 31.729 | 178,5 | 0,17 |
| R.C.M. COSTRUZIONI SRL | 31.679 | -59,2 | 10,58 |
| COSTRUZIONI DONDI SPA | 31.589 | 52,6 | 4,58 |
| CAMARCELLO SCARL | 31.337 | 968,5 | 0,01 |
| NAPOLI METRO SCARL | 31.302 | 68,9 | 6,13 |
| EDILIZIA WIPPTAL SPA | 31.051 | 15,4 | 7,50 |
| EUROPEA 92 SPA | 30.965 | 4,2 | 18,82 |
| BRUNO CELORIA COSTRUZIONI SRL | 30.940 | N.D. | 2,78 |
| BRAGAGNOLO SRL | 30.870 | 3,5 | 1,97 |
| SUMMANO SANITA’ SPA | 30.730 | 5,4 | 36,57 |
| FUTURA SRL | 30.625 | 0,8 | 32,86 |
| BENTINI CONSTRUCTION SPA | 30.624 | 15,4 | 9,44 |
| SEBINO ANTINCENDIO SRL | 30.515 | 24,0 | 10,95 |
| C.I.T.I.S. SC | 30.366 | 1,1 | 2,39 |
| EUROIMPIANTI SPA | 30.331 | 18,1 | 10,36 |
| PAVONI SPA | 30.272 | 42,4 | 5,49 |
| IMPRESE PESENTI SRL | 30.238 | 164,9 | 16,37 |
| CIPA SPA | 30.208 | 21,1 | 52,57 |
| RANZATO IMPIANTI SRL | 30.199 | 67,3 | 4,43 |
| INNOVATEC SPA | 30.182 | 44,4 | 35,27 |
| MARIO NERI SPA | 30.168 | 7,0 | 2,48 |
| S.T.E. ENERGY SPA | 29.960 | -25,1 | 14,28 |
| COSPE SRL | 29.760 | 17,7 | 9,38 |
| RIGHI ELETTROSERVIZI SPA | 29.659 | 15,7 | 10,42 |
| BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA | 29.648 | -7,8 | 2,85 |
| N & C SRL | 29.633 | 2,6 | 6,34 |
| FEDERICI IMMOBILIARE LAVORI F.I.L. SRL | 29.616 | 110,2 | 11,49 |
| ITALPREFABBRICATI SPA | 29.593 | 63,1 | 5,00 |
| SARAS RICERCHE E TECNOLOGIE SRL | 29.549 | 10,9 | 14,43 |
| CARLO GAVAZZI IMPIANTI SPA | 29.526 | 21,2 | 9,92 |
| NEXITY MILANO PORTA VOLTA SRL | 29.486 | 8,2 | 19,45 |
| IMPRESA ALBINI E CASTELLI SRL | 29.459 | -7,6 | 1,65 |
| RAINONE REAL ESTATE SRL | 29.398 | N.S. | 8,78 |
| INDUSTRIE TRATTAMENTI SPECIALI I.T.S. SRL | 29.384 | 41,5 | 4,57 |
| C.F.C. SC | 29.347 | 33,3 | 5,33 |
| PROGETTO PONENTE SRL | 29.219 | N.S. | 2,29 |
| FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI SRL | 29.150 | 13,7 | 18,52 |
| AMTECO SPA | 29.125 | -47,6 | 0,08 |
| UNIDRO SPA | 29.022 | 6,4 | 9,74 |
| LETIMBRO SCARL | 29.000 | -47,3 | 47,00 |
| ALMA C.I.S. SRL | 28.912 | -7,2 | 4,95 |
| IMPRESA COGNI SPA | 28.826 | 19,2 | 10,48 |
| GAETANO PAOLIN SPA | 28.813 | 20,5 | 6,17 |
| DE CRISTOFARO SRL | 28.726 | 54,0 | 56,06 |
| ATTIVITA’ EDILIZIE PAVESI SRL | 28.560 | 71,1 | 4,36 |
| PAGANO & ASCOLILLO SPA | 28.546 | 16,2 | 9,06 |
| HITRAC ENGINEERING GROUP SPA | 28.403 | 15,1 | 6,29 |
| SA.TO. SRL | 28.352 | 8,0 | 18,00 |
| AVANT SRL | 28.132 | N.D. | 4,76 |
| DREIKA SPA | 28.122 | 31,1 | 6,01 |
| WOOD BETON SPA | 28.095 | 133,9 | 1,03 |
| ELETTRICA ROMA NORD SCARL | 28.087 | N.S. | 2,09 |
| MACEG SRL | 28.034 | 52,0 | 16,68 |
| ESIM SRL | 28.001 | 26,2 | 15,23 |
| SINERGO SRL | 27.942 | -7,8 | 2,40 |
| ING. ENRICO PASQUALUCCI SRL | 27.916 | -44,5 | 4,28 |
| CONSORZIO TUNNEL GIOVI | 27.881 | N.S. | 1,73 |
| IMPRESA PELLEGRINI SRL | 27.668 | 23,9 | 7,65 |
| FS SISTEMI URBANI SRL | 27.612 | N.S. | 20,84 |
| BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL | 27.528 | -1,1 | 76,26 |
| AIR FIRE SPA | 27.440 | 5,5 | 3,95 |
| KOS SERVIZI SCARL | 27.321 | 16,2 | 3,41 |
| MEDINOK SPA | 27.177 | 34,7 | 4,40 |
| A4 MOBILITY SRL | 27.140 | 10,3 | 35,81 |
| FRANCESCO FERRARA ACCARDI E FIGLI SRL | 27.125 | 32,3 | 5,38 |
| EDIL PIETRO SRL | 27.045 | -5,3 | 10,33 |
| ANESE SRL | 26.961 | 22,5 | 8,79 |
| TUNNEL GEST SPA | 26.772 | 106,8 | 68,13 |
| COSTRUIRE SPA | 26.760 | 32,0 | 18,01 |
| SVILUPPO GENOVA SPA | 26.729 | 163,9 | 1,52 |
| CONVERSION & LIGHTING SPA | 26.467 | 234,8 | 7,84 |
| CONSORZIO IMPIANTI E C. SCONSARL | 26.328 | 18,5 | 0,10 |
| MU.BRE. COSTRUZIONI SRL | 26.314 | -23,1 | 3,98 |
| SOGESID SPA | 26.313 | -20,5 | 3,04 |
| C.E.M. ESTERO SPA | 26.300 | 5,0 | 1,24 |
| COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. SRL | 26.275 | 178,1 | 2,15 |
| ARMOFER CINERARI LUIGI SRL | 26.177 | 37,5 | 7,13 |
| OMNIA SERVITIA SRL | 26.146 | 13,2 | 12,02 |
| CARAGLIO SRL | 26.059 | 2,9 | 11,41 |
