In Italia sono presenti 5.248.474 aziende attive, delle quali 1.637.101 sono società di capitali, e 946.961 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende italiane leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Nell’edizione 2026 della classifica dei fatturati delle aziende che hanno superato il miliardo di euro in Italia abbiamo deciso di inserire anche le filiali delle multinazionali estere, a differenza degli anni passati dove consideravamo solo quelle italiane.
La classifica si basa sui ricavi netti, non consolidati, delle aziende come da bilancio civilistico italiano.
I ricavi aggregati di queste aziende, 297 per l’esattezza, sono stati pari 996,6 miliardi di euro nel 2024, in calo del -6,1%, e pari al 45,3% del PIL italiano.
Le performance migliori all’interno dei singoli comparti vengono fatte registrare dalle Costruzioni con il +135,2%, seguite dalla Finanza con il +14,2%, e dalla Metallurgia con il +16,1%.
All’opposto le flessioni maggiori sono espresse dal comparto Energia con il -20,6%, seguito da Altri Servizi con il -20,1%, e dalla Petrolchimica con il -6,9%.
Alla luce di tali risultati migliorano la propria posizione all’interno del campione totale le Costruzioni, che vedono la propria quota crescere del +150,5% (che passa dallo 0,6% del 2023 all’1,4% del 2024), e la Metallurgia che fa registrare un ragguardevole +23,7%, con un peso percentuale che passa dal 2,0% del 2023 e al 2,5% del 2024.
Sono da evidenziare anche i guadagni che ottengono la Finanza, che passa dal 6,3% del 2023 al 7, 7% del 2024, ed il comparto dei Trasporti che passa dal 4,4% del 2023 al 5,1% del 2024.
Di converso l’Energia vedere ridurre il proprio peso percentuale sul campione del -15,4%, con una quota che dal 27,2% del 2023 passa al 23,0% del 2024, e Altri Servizi che fanno anche loro registrare una flessione in termini di quota che passa dal 4,3% del 2023 al 3,7% del 2024.
Il maggior numero di nuovi ingressi avviene nel Manifatturiero con 6 nuovi entranti, seguito da Altri Servizi, Commercio, Costruzioni, tutti a pari merito con 3 nuovi entranti.
Analizziamo i singoli comparti.
1° posto. Manifatturiero € 230.852.462.064: -3,8%
La parte del leone la gioca l’industria automotive che con i vari settori di cui si compone (automobili, veicoli pesanti, componentistica, ecc.), sviluppa 80,2 miliardi di euro, e la sua flessione del -9,4% nel 2024 influenza in modo decisivo l’andamento del comparto.
La seconda rappresentanza più importante è quella che fa capo all’industria degli alimenti e delle bevande, che sviluppa un fatturato aggregato di 28,4 miliardi di euro e riesce a contenere la flessione al -1,9%.
A distanza ravvicinata troviamo l’industria della moda e abbigliamento con 27,6 miliardi di euro, quasi stabile rispetto al 2024 (-0,2%).
Si muove in controtendenza l’industria farmaceutica che registra una crescita del +24,7, per un controvalore di 11,3 miliardi di euro.
2° posto. Energia € 229.034.393.312: -20,6%
Il comparto include aziende che producono e distribuiscono energia di varia natura, ed altre specializzate nella distribuzione, di energia elettrica in primis, ma anche gas e acqua.
Tra i produttori primeggia il Gruppo Enel, che presidia tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, con le società Enel Energia Spa, Enel Global Trading Spa, Enel Produzione Spa, Enel Green Power Italia Srl, per un fatturato complessivo di 45,8 miliardi di euro, in calo del -32,7%.
Altri gruppi , specializzati soprattutto nella distribuzione e/o multiutilities, sono il Gruppo A2A, presente con due aziende, A2A Spa e A2A Energia Spa, per un fatturato complessivo di 14,6 miliardi di euro; il Gruppo Hera che, con quattro aziende, Hera Spa, Hera Trading Spa, Hera Comm Spa, Estenergy Spa, sviluppa un fatturato aggregato di 15,5 miliardi di euro.
3° posto. Petrolchimica € 177.648.288.783: -6,9%
Il comparto della Petrolchimica è contiguo a quello dell’Energia, e una buona fetta è dedita al commercio di combustibili, inglobando di fatto attività tipiche della logistica.
Ad esempio Saras Spa (9,6 miliardi di euro), si occupa sia di raffinazione di prodotti petroliferi che produzione di energia elettrica, e poi c’è il Gruppo Eni, vero dominus del comparto, che svolge tutte le attività, dalla ricerca e perforazione, alla raffinazione, alla distribuzione di combustibili ed energia, fino ai servizi di mobilità.
Il Gruppo Eni attraverso le società Eni Spa, Eni Trade & Biofuels Spa, Enilive Spa, Versalis Spa, Saipem Spa, raggiunge un fatturato aggregato di 93,0 miliardi euro.
Le attività del Gruppo Eni dedicate alla vendita di gas ed energia elettrica (Eni Plenitude Spa società benefit) sono state invece inserite nel comparto Energia, mentre Enimoov Spa è stata inserita nel comparto del Commercio.
4° posto. Commercio € 128.579.589.483: +1,7%
Il commercio vede il predominio delle aziende attive nella DO-GDO alimentare, che nel loro complesso fatturano 81,8 miliardi di euro (+3,4%); tra queste la leadership è detenuta dalla catena Esselunga Spa (9,1 miliardi di euro), subito tallonata dall’insegna discount Lidl Italia Srl (7,2 miliardi di euro).
Se tuttavia raggruppiamo le insegne afferenti al mondo cooperativo otteniamo un fatturato aggregato di 20,1 miliardi di euro, diventando la prima forza del Comparto.
5° posto. Finanza e Assicurazioni € 76.939.262.249: +14,2%
Per inserire le aziende bancarie e assicurative in una classifica omogenea basata sui ricavi netti non si può far riferimento al fatturato classico, ma occorre calcolare il loro margine di intermediazione (per le banche) e i premi netti sommati ai ricavi da investimenti (per le assicurazioni).
Questo, unitamente al fatto che a livello consolidato i valori sono molto più alti, è il motivo per cui il comparto Finanza e Assicurazioni occupa “solo” il 5°posto.
Al suo interno occorre evidenziare le ragguardevoli performance di Mediobanca (+44,4%), e Banca Mediolanum (+34,9%).
6° posto. Trasporti € 50.979.417.669: +8,3%
Il comparto trasporti sebbene non molto numeroso è però molto eterogeneo, e riguarda:
- attività di trasporto di persone e/o oggetti via terra, mare, aria, come ad esempio Trenitalia Spa (5,9 miliardi di euro), Costa Crociere Spa (4,4 miliardi di euro), Italia Trasporto Aereo Spa (2,9 miliardi di euro);
- gestione di infrastrutture, come Anas Spa (4,2 miliardi di euro) e Autostrade per l’Italia (5,5 miliardi di euro);
- attività miste con Poste Italiane (10,5 miliardi di euro).
7° posto. Altri Servizi € 36.452.281.237: -20,1%
Il Comparto Altri Servizi raggruppa un insieme composito di aziende con attività anche molto diverse tra loro.
Il settore più rappresentativo è quello del software e servizi IT, che formalmente totalizza 16,5 miliardi di euro e risulta in calo del -40,4%. Ma per una corretta rappresentazione dell’aggregato occorre scorporare Alessandro Patanè Srl (che passa dai 13 miliardi di euro del 2023 a 1,9 miliardi del 2024) il cui business si basa sulla capitalizzazione di asset intangibili, stime di royalty e risarcimenti milionari derivanti da storiche controversie legali e brevettuali.
A fronte di tale correzione il settore del software e servizi IT si “ridimensiona” a 14,6 miliardi di euro, ma rispetto al 2023 la flessione è solo del -0,4%.
Un altro settore ben rappresentato è quello delle Agenzie per il Lavoro con ben 4 player, che nel complesso fatturano 7,7 miliardi di euro, in crescita del +3%.
8° posto. Telecomunicazioni € 27.177.905.472: -4,2%
Nel comparto figurano operatori delle telecomunicazioni come Telecom Italia Spa che primeggia con 9,2 miliardi di euro, e della televisione come Rai Spa con 2,6 miliardi di euro, e SKY Italia Srl con 2,3 miliardi di euro.
9° posto. Metallurgia € 24.859.833.329: +22,5%
Il comparto è suddiviso in due gruppi che fanno registrare dinamiche opposte: da un lato il gruppo delle aziende siderurgiche, quindi attive nella produzione e trasformazione dell’acciaio, che flette nel 2024 del -4,3%, per un controvalore di 11,3 miliardi di euro, dall’altro il gruppo composto dalle aziende che trasformano e recuperano metalli preziosi, che cresce del +41,2%, raggiungendo un fatturato aggregato di 13,6 miliardi di euro.
10° posto. Costruzioni € 14.031.239.848: +148,2%
Il comparto delle Costruzioni è quello che fa registrare la crescita maggiore a causa del riassetto azionario che ha interessato il Gruppo Maire Tecnimont, che ha fatto lievitare il fatturato di Tecnimont Spa dai 13,7 milioni di euro del 2023 ai 4,5 miliardi di euro del 2024.
Nel 2023 La holding controllante ha cambiato nome in MAIRE Spa e le attività operative di ingegneria “storiche” del settore Integrated E&C (grandi impianti) sono state concentrate e fatte confluire interamente nella controllata Tecnimont Spa.
Da segnalare le performance di Bonatti Spa (+148,7%) e Webuild Spa (+103,9%), in gran parte dovute alla rielaborazione dei flussi e il travaso delle commesse estere o endogruppo all’interno della singola entità legale italiana, combinate con un super-ciclo globale delle grandi opere.
Ecco la classifica completa.
| Azienda | Ricavi 2024 (000 eur) | 2024/2023 | Comparto |
|---|---|---|---|
| GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. | 40.503.424,4 | -7,4 | Energia |
| ENI TRADE & BIOFUELS S.P.A. | 36.110.164,6 | -4,4 | Petrolchimica |
| ENI S.P.A. | 35.026.371,5 | -18,1 | Petrolchimica |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 23.177.386,2 | -13,4 | Energia |
| STELLANTIS EUROPE S.P.A. | 21.323.834,6 | -23,4 | Manifatturiero |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 17.310.000,0 | 10,6 | Finanza |
| UNICREDIT S.P.A. | 16.769.000,0 | 15,8 | Finanza |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 15.424.972,3 | -0,9 | Petrolchimica |
| ENEL GLOBAL TRADING S.P.A. | 14.481.514,0 | -52,1 | Energia |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. | 14.403.059,1 | -0,7 | Energia |
| ENILIVE S.P.A. | 13.162.232,5 | -3,6 | Petrolchimica |
| EDISON S.P.A. | 12.720.885,1 | -31,0 | Energia |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 12.441.100,0 | 17,5 | Finanza |
| ESE S.R.L. | 11.327.055,4 | 271,6 | Petrolchimica |
| LEONARDO SOCIETA PER AZIONI | 10.964.527,0 | -28,3 | Manifatturiero |
| POSTE ITALIANE SOCIETA PER AZIONI | 10.503.829,5 | 6,3 | Trasporti |
| SARAS S.P.A. | 9.614.379,0 | -15,5 | Petrolchimica |
| TELECOM ITALIA SPA | 9.218.214,4 | -24,1 | Telecomunicazioni |
| ESSELUNGA SPA | 9.112.444,4 | 0,8 | Commercio |
| A2A S.P.A. | 8.700.014,4 | -21,2 | Energia |
| EDISTRIBUZIONE S.P.A. | 7.990.967,8 | 10,5 | Energia |
| VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. | 7.699.713,1 | 2,7 | Manifatturiero |
| ENGIE ITALIA SPA | 7.500.614,4 | -11,8 | Energia |
| ITALIANA PETROLI S.P.A. | 7.367.922,1 | -3,8 | Petrolchimica |
| LIDL ITALIA S.R.L. | 7.158.326,5 | 7,0 | Commercio |
| IVECO S.P.A. | 7.065.385,0 | -16,3 | Manifatturiero |
| ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA BENEFIT | 7.064.842,2 | 4,1 | Energia |
| ISAB S.R.L. | 6.856.501,0 | -15,8 | Petrolchimica |
| HERA TRADING S.R.L. | 6.720.344,2 | -31,4 | Energia |
| OMV SUPPLY & TRADING ITALIA S.R.L. | 6.667.869,6 | 0,9 | Petrolchimica |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | 6.389.410,2 | -4,9 | Energia |
| FERRARI S.P.A. | 6.284.626,8 | 11,2 | Manifatturiero |
| ENEL PRODUZIONE S.P.A. | 6.279.569,6 | -33,5 | Energia |
| CHIMET S.P.A. | 6.056.830,2 | 40,1 | Metallurgia |
| TRENITALIA S.P.A. | 5.883.736,8 | 12,0 | Trasporti |
| A2A ENERGIA S.P.A. | 5.879.432,7 | -7,3 | Energia |
| SAIPEM S.P.A. | 5.871.918,2 | -50,5 | Petrolchimica |
| SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. | 5.852.126,5 | -1,7 | Petrolchimica |
| HERA COMM S.P.A. | 5.845.733,8 | 2,6 | Energia |
| AUTOSTRADE PER L ITALIA S.P.A. | 5.453.641,2 | 10,0 | Trasporti |
| NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. | 5.383.064,1 | 19,0 | Manifatturiero |
| BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI | 5.148.977,6 | 6,4 | Finanza |
| WEBUILD S.P.A. | 5.123.434,4 | 103,9 | Costruzioni |
| BANCA MEDIOLANUM S.P.A. | 5.077.063,0 | 34,9 | Finanza |
| COSTA CROCIERE S.P.A. | 4.699.298,5 | 14,4 | Trasporti |
| BPER BANCA S.P.A. | 4.632.800,0 | 17,8 | Finanza |
| AXPO ITALIA S.P.A. | 4.500.695,8 | -35,0 | Energia |
| TECNIMONT S.P.A. | 4.474.265,1 | 32575,1 | Costruzioni |
| PIRELLI TYRE SPA | 4.378.938,6 | 3,0 | Manifatturiero |
| A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A. | 4.377.589,0 | -7,1 | Manifatturiero |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 4.357.525,0 | 5,5 | Manifatturiero |
| GROUPE PSA ITALIA S.P.A. | 4.344.716,3 | -13,0 | Manifatturiero |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 4.276.175,0 | 5,3 | Finanza |
| LOGISTA ITALIA S.P.A. | 4.273.665,8 | 4,3 | Commercio |
| PAC 2000 A SOCIETA COOPERATIVA | 4.209.971,7 | 6,9 | Commercio |
| ANAS SOCIETA PER AZIONI | 4.182.372,5 | 9,0 | Trasporti |
| NUOVO PIGNONE S.R.L. | 4.128.226,8 | 23,4 | Manifatturiero |
| RENAULT ITALIA S.P.A. | 4.054.135,7 | 10,4 | Manifatturiero |
| WIND TRE S.P.A. | 3.988.000,0 | -2,7 | Telecomunicazioni |
| ITALPREZIOSI S.P.A. | 3.942.513,5 | 24,4 | Metallurgia |
| COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA COOPERATIVA | 3.928.119,1 | 0,8 | Commercio |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 3.882.000,0 | 5,8 | Finanza |
| ENIMOOV S.P.A. | 3.860.571,5 | -1,0 | Commercio |
| SORGENIA S.P.A. | 3.828.757,0 | 22,4 | Energia |
| FINCANTIERI S.P.A. | 3.792.580,2 | -23,6 | Manifatturiero |
| Q8 QUASER S.R.L. CON UNICO SOCIO | 3.745.215,3 | -4,5 | Petrolchimica |
| BMW ITALIA SPA | 3.649.414,0 | 6,6 | Manifatturiero |
| GS SPA | 3.633.719,3 | -5,3 | Commercio |
| NEXI SPA | 3.514.000,0 | 5,1 | Altri servizi |
| DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 3.471.060,1 | -13,9 | Energia |
| CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | 3.413.250,0 | 96,7 | Manifatturiero |
| GUCCIO GUCCI S.P.A. | 3.378.341,4 | -25,4 | Manifatturiero |
| LUDOIL ENERGIA S.R.L. | 3.362.769,1 | 29,1 | Petrolchimica |
| SPESA INTELLIGENTE S.P.A. | 3.328.795,3 | 5,3 | Commercio |
| TAMOIL ITALIA S.P.A. | 3.302.143,1 | -47,8 | Petrolchimica |
| MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. | 3.302.069,1 | -15,5 | Manifatturiero |
| IREN MERCATO S.P.A. | 3.263.757,7 | -17,5 | Energia |
| MERCEDESBENZ ITALIA S.P.A. | 3.230.389,2 | -2,9 | Manifatturiero |
| FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES INDUSTRIAL S.P.A. | 3.172.669,7 | -15,2 | Manifatturiero |
| CONAD NORD OVEST SOCIETA COOPERATIVA | 3.147.949,7 | 5,0 | Commercio |
| UNICOOP FIRENZE SC | 3.133.316,8 | 3,9 | Commercio |
| AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | 3.097.478,9 | 20,6 | Manifatturiero |
| ACCENTURE S.P.A. | 2.997.079,0 | -5,1 | Altri servizi |
| PRADA S.P.A. | 2.976.971,0 | 16,6 | Manifatturiero |
| TERNA S.P.A. | 2.960.604,5 | 15,3 | Energia |
| SNAM RETE GAS S.P.A. | 2.934.458,0 | 5,5 | Energia |
| ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. | 2.919.767,1 | 25,6 | Trasporti |
| ABB S.P.A. | 2.903.142,2 | 10,3 | Manifatturiero |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | 2.877.373,2 | 6,1 | Trasporti |
| VERSALIS S.P.A. | 2.874.562,0 | -7,9 | Petrolchimica |
| AGRICOLA TRE VALLI SOCIETA COOPERATIVA | 2.844.345,7 | -2,3 | Manifatturiero |
| STMICROELECTRONICS S.R.L. | 2.842.515,8 | -3,8 | Manifatturiero |
| FASTWEB SPA | 2.796.960,1 | 6,6 | Telecomunicazioni |
| MAXI DI S.R.L. | 2.764.577,8 | 2,8 | Commercio |
| CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. | 2.752.445,5 | -22,5 | Manifatturiero |
| ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. | 2.706.877,5 | -4,8 | Metallurgia |
| TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | 2.699.773,5 | 24,3 | Manifatturiero |
| CONAD SC | 2.693.227,1 | 5,0 | Commercio |
| AUTOTORINO S.P.A. | 2.676.498,0 | 25,8 | Commercio |
| UNIEURO S.P.A. | 2.658.621,0 | -7,2 | Commercio |
| HITACHI RAIL STS S.P.A. | 2.640.342,4 | 42,0 | Manifatturiero |
| BARILLA G. E R. FRATELLI SPA | 2.630.757,9 | -22,0 | Manifatturiero |
| PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L. | 2.626.115,3 | -0,8 | Manifatturiero |
| FORD ITALIA S.P.A. | 2.618.629,0 | -7,0 | Manifatturiero |
| FIBERCOP S.P.A. | 2.577.200,2 | 77,6 | Telecomunicazioni |
| RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. | 2.568.338,2 | 3,8 | Telecomunicazioni |
| GRIMALDI EUROMED S.P.A. | 2.531.602,4 | 2,8 | Trasporti |
| T.C.A. TRATTAMENTI CENERI AUROARGENTIFERE S.P.A. | 2.494.240,8 | 58,0 | Metallurgia |
| ASPIAG SERVICE S.R.L. | 2.483.761,2 | 2,4 | Commercio |
| IBM ITALIA S.P.A. | 2.474.993,0 | -2,7 | Altri servizi |
| ADECCO ITALIA SPA | 2.391.180,7 | 0,0 | Altri servizi |
| ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. | 2.386.819,7 | 4,8 | Metallurgia |
| COOP CONSORZIO NORD OVEST SCONSARL | 2.353.154,7 | 3,1 | Commercio |
| ESPRINET S.P.A. | 2.315.855,1 | -41,9 | Commercio |
| CALZEDONIA S.P.A. | 2.314.273,8 | 6,0 | Manifatturiero |
| ITX ITALIA S.R.L. | 2.301.401,1 | 7,2 | Commercio |
| COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 2.300.661,0 | -0,7 | Commercio |
| SKY ITALIA S.R.L. | 2.294.774,0 | 10,1 | Telecomunicazioni |
| BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. | 2.273.440,6 | -13,8 | Manifatturiero |
| IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | 2.221.492,2 | 0,4 | Commercio |
| ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. | 2.186.876,2 | 20,9 | Altri servizi |
| SERVIZI ENERGIA ITALIA S.P.A. | 2.174.631,0 | 5,9 | Costruzioni |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 2.173.086,6 | -38,9 | Energia |
| PRYSMIAN POWERLINK S.R.L. | 2.113.141,3 | 27,7 | Manifatturiero |
| RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 2.106.060,1 | 2,1 | Altri servizi |
| MEDIAMARKET SPA | 2.104.137,9 | -3,2 | Commercio |
| MEGAMARK S.R.L. | 2.103.091,5 | 13,1 | Commercio |
| GESCO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA | 2.100.949,6 | -6,3 | Manifatturiero |
| SORGENIA TRADING S.P.A. | 2.079.597,1 | 6,2 | Energia |
| SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 2.061.737,2 | -5,0 | Manifatturiero |
| UNICOMM S.R.L. | 2.061.554,8 | 3,0 | Commercio |
| LUIGI LAVAZZA SPA | 2.040.244,3 | 0,2 | Manifatturiero |
| COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI SC | 2.032.649,7 | 0,9 | Commercio |
| EG ITALIA S.P.A. | 2.030.901,4 | -2,0 | Petrolchimica |
| COMPUTER GROSS S.P.A. | 1.987.208,4 | 8,0 | Commercio |
| MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA | 1.969.084,3 | 44,4 | Finanza |
| IPER MONTEBELLO S.P.A. | 1.954.687,0 | 2,5 | Commercio |
| ERMENEGILDO ZEGNA N.V. | 1.946.647,0 | 2,2 | Manifatturiero |
| MARR S.P.A. | 1.920.636,9 | 0,2 | Commercio |
| SOCIETA PER AZIONI*MICHELIN ITALIANA* | 1.915.709,7 | 0,6 | Manifatturiero |
| BRT S.P.A. | 1.912.619,6 | -3,7 | Trasporti |
| PAM PANORAMA S.P.A. | 1.911.053,2 | 1,3 | Commercio |
| IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.P.A. | 1.897.036,9 | 3,7 | Energia |
| ALESSANDRO PATANE’ SRL | 1.890.000,0 | -85,4 | Altri servizi |
| MICROSOFT S.R.L. | 1.883.372,0 | 34,2 | Altri servizi |
| ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L. | 1.869.369,0 | 14,3 | Energia |
| E.ON ENERGIA S.P.A. | 1.857.767,5 | -15,4 | Energia |
| PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA S.P.A | 1.847.734,8 | -3,6 | Manifatturiero |
| BASF ITALIA S.P.A. | 1.844.007,0 | -11,1 | Manifatturiero |
| EUROSPIN LAZIO SPA | 1.820.667,9 | 3,6 | Commercio |
| ACEA ENERGIA S.P.A. | 1.818.312,2 | -19,5 | Energia |
| SHELL ENERGY ITALIA S.R.L. | 1.817.981,8 | -19,3 | Energia |
| FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. | 1.817.310,1 | 3,5 | Manifatturiero |
| IREN ENERGIA S.P.A. | 1.803.995,9 | -27,4 | Energia |
| EP PRODUZIONE S.P.A. | 1.786.091,4 | -9,7 | Energia |
| BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 1.765.700,3 | 3,0 | Commercio |
| INALCA SOCIETA PER AZIONI | 1.749.912,1 | 6,6 | Manifatturiero |
| LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | 1.742.875,5 | -2,6 | Commercio |
| ITALGAS RETI SPA | 1.726.107,6 | 2,8 | Energia |
| GI GROUP S.P.A. | 1.725.109,2 | 6,9 | Altri servizi |
| INDUSTRIES S.P.A. | 1.718.529,3 | 5,4 | Manifatturiero |
| SARLUX S.R.L. | 1.707.937,9 | 12,6 | Petrolchimica |
| GUCCI LOGISTICA SOCIETA PER AZIONI | 1.692.043,3 | -18,5 | Manifatturiero |
| HERA S.P.A. | 1.687.599,3 | -88,7 | Energia |
| CE.DI. GROS S.C. A R.L. | 1.666.633,4 | 6,4 | Commercio |
| LEASYS S.P.A. | 1.660.455,3 | 13,7 | Altri servizi |
| PUBLITALIA 80 S.P.A. | 1.658.635,2 | 2,9 | Altri servizi |
| MAGIS ENERGIA S.P.A. | 1.652.267,7 | -9,5 | Energia |
| ACQUIRENTE UNICO S.P.A. | 1.638.167,6 | -42,7 | Energia |
| REPOWER ITALIA S.P.A. | 1.634.697,8 | -35,6 | Energia |
| SOCIETA REGIONALE PER LA SANITA S.P.A. | 1.611.567,0 | 13,4 | Altri servizi |
| LORO PIANA S.P.A. | 1.609.456,2 | 24,2 | Manifatturiero |
| TECH DATA ITALIA SRL | 1.603.284,5 | 6,6 | Altri servizi |
| GE AVIO S.R.L. | 1.601.451,5 | 9,4 | Manifatturiero |
| PENNY MARKET S.R.L. | 1.600.000,0 | 9,7 | Commercio |
| IP SERVICES S.R.L. | 1.595.436,3 | -2,9 | Petrolchimica |
| CREDITO EMILIANO S.P.A. | 1.564.200,0 | 7,2 | Finanza |
| ALPERIA TRADING SRL | 1.556.703,9 | -4,4 | Energia |
| ALPHA TRADING S.P.A. | 1.555.691,4 | -6,4 | Petrolchimica |
| UNILEVER ITALIA MKT. OPERATIONS SRL | 1.550.360,9 | 3,9 | Manifatturiero |
| IPERAL SUPERMERCATI S.P.A. | 1.545.442,7 | 10,6 | Commercio |
| DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | 1.543.871,7 | 6,4 | Trasporti |
| RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. | 1.541.705,8 | 4,0 | Telecomunicazioni |
| IRIS MOBILI S.R.L. | 1.534.041,5 | -1,3 | Manifatturiero |
| MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.P.A. | 1.530.202,7 | -0,6 | Manifatturiero |
| COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCARL | 1.529.261,3 | 4,5 | Commercio |
| CANDY HOOVER GROUP S.R.L. | 1.528.632,0 | 18,1 | Manifatturiero |
| OVS SPA | 1.526.336,8 | 1,3 | Manifatturiero |
| MANPOWER S.R.L. | 1.520.562,4 | 4,9 | Altri servizi |
| DALMINE S.P.A. | 1.519.207,8 | -14,7 | Manifatturiero |
| SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. | 1.513.728,5 | 6,7 | Commercio |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA | 1.510.000,0 | 12,7 | Finanza |
| DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A. | 1.509.800,2 | -8,8 | Energia |
| SANOFI S.R.L. | 1.508.161,4 | 5,9 | Manifatturiero |
| ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. | 1.483.096,8 | 51,8 | Manifatturiero |
| LUXOTTICA S.R.L. | 1.457.818,6 | -3,2 | Manifatturiero |
| FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. | 1.456.944,5 | -0,2 | Trasporti |
| AGORA’ NETWORK SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. | 1.455.975,3 | 8,0 | Commercio |
| DECATHLON ITALIA S.R.L. | 1.455.012,2 | -2,6 | Commercio |
| LUKOIL ITALIA S.R.L. | 1.449.487,1 | -6,5 | Petrolchimica |
| NOVARTIS FARMA SPA | 1.447.724,0 | 6,4 | Manifatturiero |
| SPAM S.R.L. SERVICES POUR L ACTIVITE MINIE RE | 1.443.004,1 | 339,5 | Manifatturiero |
| IPLOM S.P.A. | 1.442.958,6 | 12,6 | Petrolchimica |
| GIORGIO ARMANI S.P.A. | 1.440.274,1 | -3,9 | Manifatturiero |
| STELLANTIS &YOU ITALIA S.P.A. | 1.436.010,3 | -32,5 | Manifatturiero |
| ALPERIA SMART SERVICES SRL | 1.415.572,4 | -4,9 | Energia |
| IN S MERCATO S.P.A. | 1.412.818,0 | 1,4 | Commercio |
| IMA S.P.A. | 1.405.540,2 | 0,2 | Manifatturiero |
| ALPITOUR S.P.A. | 1.403.805,5 | 6,8 | Altri servizi |
| AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L. | 1.400.040,0 | 7,9 | Trasporti |
| CONAD CENTRO NORD SOCIETA COOPERATIVA | 1.383.344,6 | 2,4 | Commercio |
| CEREAL DOCKS S.P.A. | 1.379.653,9 | 2,3 | Manifatturiero |
| ENI GLOBAL ENERGY MARKETS S.P.A. | 1.374.890,9 | 43,7 | Altri servizi |
| SONEPAR ITALIA S.P.A. | 1.366.759,2 | -1,5 | Commercio |
| ALI S.P.A. | 1.365.197,0 | 1,2 | Commercio |
| DIMAR S.P.A. | 1.359.867,6 | 2,0 | Commercio |
| DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. | 1.345.043,1 | 17,8 | Manifatturiero |
| CASILLO SOCIETA PER AZIONI | 1.341.024,6 | 69,5 | Manifatturiero |
| SERVIZI IN RETE 2001 S.R.L. | 1.336.008,8 | -3,2 | Commercio |
| ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. | 1.328.351,1 | -16,4 | Energia |
| JANSSEN CILAG S.P.A. | 1.324.935,6 | 2,2 | Manifatturiero |
