L’industria del vetro e delle ceramiche conta 8.621 aziende, delle quali 2.711 sono società di capitali, e 368 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende del vetro e delle ceramiche, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 300 aziende ceramiche e vetrarie per il biennio 2019-2020.
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di vetro piano
- Lavorazione e trasformazione del vetro piano
- Fabbricazione di vetro cavo
- Fabbricazione di fibre di vetro
- Fabbricazione di vetrerie per laboratori
- Fabbricazione di vetrerie per uso igienico
- Fabbricazione di vetrerie per farmacia
- Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
- Fabbricazione di vetrerie tecniche
- Fabbricazione di prodotti refrattari
- Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
- Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta
- Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
- Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
- Fabbricazione di prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
La classifica delle aziende è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche l’EBITDA ed il numero dipendenti.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n) |
|---|---|---|---|
| OI ITALY S.P.A. | 661.540 | 57.604 | 1.562 |
| VERALLIA ITALIA S.P.A. | 560.512 | 112.393 | 1.256 |
| MARAZZI GROUP S.R.L. | 450.115 | 75.004 | 1.387 |
| PILKINGTON ITALIA S.P.A. | 361.823 | -10.596 | 2.045 |
| NUOVA OMPI S.R.L. | 324.997 | 105.372 | 1.625 |
| FLORIM CERAMICHE SPA | 290.069 | 57.876 | 1.106 |
| GRANITIFIANDRE SOCIETA’ PER AZIONI | 282.444 | 48.020 | 865 |
| ZIGNAGO VETRO S.P.A. | 244.401 | 56.389 | 688 |
| BORMIOLI PHARMA S.P.A. | 228.567 | 53.770 | 996 |
| CERAMICA D’IMOLA S.C. | 198.477 | 39.020 | 1.081 |
| VETRI SPECIALI S.P.A. | 189.193 | 63.423 | 792 |
| BORMIOLI LUIGI S.P.A. | 184.600 | 24.701 | 965 |
| PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. | 177.942 | 9.818 | 776 |
| BORMIOLI ROCCO S.P.A. | 171.930 | 11.433 | 709 |
| AGC FLAT GLASS ITALIA S.R.L. | 167.217 | 4.932 | 226 |
| CASALGRANDE PADANA S.P.A. | 156.644 | 16.622 | 619 |
| EMILCERAMICA S.R.L. | 142.152 | 19.614 | 431 |
| GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A. | 139.253 | 32.808 | 378 |
| VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE SC | 115.099 | 37.080 | 182 |
| ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. | 114.405 | 14.458 | 328 |
| ITALCER S.P.A. | 110.001 | 19.583 | 357 |
| THUN S.P.A. | 108.348 | 3.610 | 810 |
| SAINTGOBAIN GLASS ITALIA S.P.A. | 105.337 | 4.028 | 353 |
| LAMINAM S.P.A. | 104.684 | 19.368 | 361 |
| SAINTGOBAIN SEKURIT ITALIA S.R.L. | 103.304 | 6.908 | 448 |
| CERAMICA DEL CONCA S.P.A. | 101.206 | 10.689 | 350 |
| BAYKER ITALIA S.P.A. | 98.438 | 5.560 | 471 |
| OCV ITALIA S.R.L. | 95.161 | 6.906 | 297 |
| VETROPACK ITALIA S.R.L. | 92.963 | 6.965 | 269 |
| GOLD ART CERAMICA S.P.A. | 89.667 | 16.360 | 305 |
| GRUPPO ROMANI S.P.A. | 87.986 | 9.151 | 410 |
| VIDRALA ITALIA S.R.L. | 87.101 | 19.141 | 191 |
| ITALGRANITI GROUP S.P.A. | 77.809 | 7.405 | 231 |
| VETRERIA ETRUSCA S.P.A. | 76.609 | 19.353 | 227 |
| NUOVA RIWAL CERAMICHE S.R.L. | 76.568 | 1.651 | 360 |
| VETROBALSAMO SPA | 73.280 | 16.055 | 212 |
| FINCIBEC S.P.A. | 72.158 | 9.863 | 383 |
| VETRERIE RIUNITE S.P.A. | 71.251 | 12.920 | 304 |
| SISECAM FLAT GLASS ITALY S.R.L. | 69.210 | -2.300 | 169 |
| IDEAL STANDARD ITALIA S.R.L. | 69.001 | 2.276 | 50 |
| COEM S.P.A. | 68.050 | 13.678 | 272 |
| ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.R.L. | 67.632 | 2.574 | 251 |
| CARL ZEISS SPA | 67.533 | 8.736 | 229 |
| CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.P.A. | 66.196 | 11.097 | 198 |
| VETRERIE MERIDIONALI S.P.A. | 64.904 | 12.410 | 208 |
| INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. | 64.852 | 4.688 | 337 |
| SOMEC SPA | 64.594 | 3.596 | 226 |
| VEBAD S.P.A. | 64.535 | 16.842 | 79 |
| POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A. | 64.392 | 10.177 | 298 |
| CERAMICA SANT’AGOSTINO S.P.A. | 60.475 | 15.221 | 302 |
| NOVABELL S.P.A. | 57.789 | 10.622 | 106 |
| SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY S.R.L. | 56.736 | -589 | 188 |
| RIMADESIO S.P.A. | 55.477 | 8.167 | 234 |
| TOGNANA PORCELLANE S.P.A. | 54.580 | 5.084 | 190 |
| CERAMICHE MARINER S.P.A. | 53.098 | 7.905 | 109 |
| ISOCLIMA S.P.A. | 51.623 | 3.492 | 445 |
| CERAMICHE MOMA S.P.A. | 51.300 | 4.976 | 146 |
| GEBERIT CERAMICA S.P.A. | 48.761 | 2.743 | 275 |
| SEDIVER S.P.A. | 47.589 | 1.751 | 170 |
| TUSCANIA S.P.A. | 47.524 | 5.549 | 236 |
| F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO S.P.A. | 46.870 | 3.726 | 268 |
| OPERA GROUP S.R.L. | 46.059 | 3.453 | 210 |
| AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 45.939 | -4.697 | 337 |
| CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.P.A. | 45.110 | 11.537 | 134 |
| CERAMICA CATALANO SPA | 44.648 | 13.413 | 213 |
| COTTO PETRUS S.R.L. | 43.874 | 11.130 | 13 |
| NOVA VETRO SRL | 43.809 | 3.923 | 118 |
| CERVE SOCIETA’ PER AZIONI | 42.902 | 184 | 386 |
| REFEL S.P.A. | 40.340 | 4.261 | 151 |
| ANTICA CERAMICA RUBIERA S.R.L. | 39.152 | 5.718 | 58 |
| ILVA GLASS S.P.A. | 39.054 | 3.876 | 132 |
| DADO CERAMICA S.R.L. | 38.286 | 4.093 | 42 |
| VETRERIA DI BORGONOVO S.P.A. | 37.971 | 2.641 | 153 |
| CERAMICHE SERRA S.P.A. | 37.845 | 8.732 | 71 |
| GAMBINI GROUP S.P.A. | 36.780 | 879 | 110 |
| THERMAL CERAMICS ITALIANA S.R.L. | 35.802 | 1.065 | 116 |
| VALENTINI GLASS & COMP. S.R.L. | 35.050 | 5.922 | 113 |
| T2D S.P.A. | 34.954 | 1.495 | 116 |
| CERDOMUS S.R.L. | 34.684 | 2.976 | 167 |
| RCR CRISTALLERIA ITALIANA S.P.A. | 34.173 | 2.035 | 297 |
| GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. | 33.402 | -11.249 | 274 |
| CERAMICA GLOBO S.P.A. | 32.409 | 5.388 | 170 |
| SAN DOMENICO VETRARIA S.P.A. | 31.881 | 6.941 | 91 |
| CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.P.A. | 31.855 | -372 | 189 |
| SEPR ITALIA S.P.A. | 30.802 | 2.025 | 119 |
| GRANITO FORTE S.P.A. | 30.708 | 3.509 | 123 |
| CERAMICA FONDOVALLE SPA | 30.707 | 3.470 | 107 |
| SAXA GRES SOCIETA’ PER AZIONI | 30.506 | 3.163 | 87 |
| KERITALY S.P.A. | 30.062 | 1.601 | 60 |
| WIENERBERGER S.P.A. | 29.914 | 1.249 | 173 |
| BORGNA VETRI S.R.L. | 29.077 | 2.437 | 190 |
| SOFFIERIA BERTOLINI S.P.A. | 29.060 | 7.301 | 127 |
| LA FABBRICA SPA | 28.963 | -1.460 | 68 |
| ARDAGH GLASS ITALY S.R.L. | 28.863 | 2.160 | 110 |
| CERAMICA CIELO S.P.A. | 27.751 | 5.701 | 120 |
| LINCOBAXO IND. REFRATTARI S.P.A. | 26.438 | 1.199 | 143 |
| SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A. | 26.294 | 3.030 | 168 |
| S.I.G.MA. SRL | 26.254 | 6.099 | 58 |
| GRUPPO SANITARI ITALIA SPA | 24.772 | 3.730 | 162 |
| INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS SPA | 24.758 | 1.780 | 76 |
| SAVOIA ITALIA S.P.A. | 23.984 | 1.304 | 105 |
| META S.P.A. | 23.925 | 3.429 | 38 |
| VETRO DUE S.R.L. | 23.629 | 1.646 | 79 |
| TEGOLA CANADESE S.R.L. | 23.220 | -594 | 78 |
| FORNACE S.ANSELMO S.R.L. | 22.743 | 4.615 | 47 |
| GOPPION S.P.A. | 22.481 | 867 | 54 |
| SANTA MARIA S.R.L. | 22.120 | -2.417 | 96 |
| INDUSTRIE MATILDICHE S.R.L. | 21.416 | 1.565 | 95 |
| KRONOS 2 CERAMICHE SPA | 21.219 | 3.419 | 33 |
| GALASSIA S.R.L. | 20.562 | 3.555 | 147 |
| TERREAL ITALIA S.R.L. | 20.552 | 1.164 | 143 |
| BISAZZA S.P.A. | 20.403 | 1.263 | 92 |
| CERAMICA VALSECCHIA S.P.A. | 20.311 | 1.012 | 85 |
| CERAMICA FLAMINIA S.P.A | 20.148 | 2.492 | 115 |
| CERAMICA ARTISTICA DUE S.P.A. | 20.005 | 661 | 58 |
| TECMA SRL | 19.892 | 1.679 | 25 |
| GRUPPO BARDELLI S.P.A. | 19.731 | 1.542 | 259 |
| CERAMICHE DAYTONA S.P.A. | 19.056 | 1.831 | 58 |
| CERAMICA GAZZINI S.P.A. | 19.055 | 2.885 | 22 |
| AZZURRA SANITARI IN CERAMICA SPA | 19.046 | 961 | 140 |
| CERAMICA MEDITERRANEA S.P.A. | 19.009 | 566 | 105 |
| GRUPPO BETA S.P.A. | 18.666 | 1.345 | 76 |
| CILVEA S.P.A. | 18.586 | 724 | 30 |
| SAXA GUALDO S.P.A. | 18.584 | -1.114 | 142 |
| SM PACK S.P.A. | 18.324 | 1.405 | 87 |
| HATRIA S.R.L. | 18.120 | 1.611 | 118 |
| NUOVOCORSO S.P.A. | 17.799 | 1.607 | 41 |
| STABILA 2 S.R.L. | 17.205 | 3.907 | 39 |
| PREDARI VETRI S.P.A. | 17.128 | 2.378 | 81 |
| CIPA GRES S.P.A. | 17.015 | 1.460 | 49 |
| COLAVENE S.P.A. | 16.935 | 1.563 | 87 |
| SCHOTT ITALVETRO S.R.L. | 16.239 | 250 | 141 |
| CERAMICA EURO S.P.A. | 15.649 | 753 | 20 |
| DEREF S.P.A | 15.615 | 2.853 | 47 |
| GIGACER SPA | 15.442 | 488 | 72 |
| ROLL S.R.L. | 15.434 | 1.573 | 57 |
| SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.R.L. | 15.200 | 3.305 | 84 |
| ZAFFERANO S.R.L. | 15.120 | 4.117 | 24 |
| VISMARAVETRO S.R.L. | 15.025 | 1.798 | 105 |
| GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA S.R.L. | 15.023 | 24 | 88 |
| AGOSTINIS VETRO SRL | 14.963 | 4.021 | 97 |
| EUROFIBRE S.P.A. | 14.748 | -2.393 | 107 |
| BRAVO S.R.L. | 14.444 | 1.198 | 325 |
| LODES S.R.L. | 14.380 | 2.946 | 30 |
| REFRATECHNIK ITALIA S.R.L. | 14.332 | 883 | 19 |
| TREND GROUP S.P.A. | 14.286 | 3.730 | 50 |
| VETROTEC S.R.L. | 14.218 | 2.325 | 92 |
| PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE | 14.128 | 1.489 | 270 |
| GRESLAB SOC. COOP. | 13.635 | 936 | 79 |
| CERAMICA FLAMINIA S.R.L. | 13.258 | 4.617 | 9 |
| NOVAREF S.P.A. | 12.922 | 1.005 | 55 |
| AGAPE S.R.L. | 12.656 | 644 | 52 |
| SUNGLASS INDUSTRY S.R.L. | 12.474 | -917 | 72 |
| OXIMET S.R.L. | 12.357 | 538 | 7 |
| LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. | 12.351 | -770 | 100 |
| EMAR GIANNOBI S.R.L. | 12.341 | 149 | 76 |
| EREDI SCABINI S.R.L. | 12.240 | 1.432 | 58 |
| CERAMICHE SAN NICOLA SRL | 12.207 | 5.543 | 39 |
| S.I.M.A.S. S.P.A. | 12.176 | 1.412 | 120 |
| EUROVETRO S.R.L. | 12.015 | 1.767 | 51 |
| FINGLAS S.R.L. | 11.937 | 1.359 | 47 |
| ALICE CERAMICA S.R.L. | 11.935 | 1.489 | 94 |
| CALDERYS ITALIA S.R.L. | 11.933 | 50 | 28 |
| VETRARIA BERGAMASCA TECNOVETRO S.R.L. | 11.898 | 1.970 | 71 |
| LAPITEC SPA | 11.878 | 110 | 22 |
| S.I.C.A.T.E.F. S.P.A. | 11.765 | 1.587 | 47 |
| VETRERIA GIACON LUIGI S.R.L. | 11.763 | 809 | 89 |
| A.R.P.A. S.P.A. | 11.741 | 894 | 66 |
| CE.SI. CERAMICA DI SIRONE SRL | 11.673 | 678 | 72 |
| CERAM. SETTECENTO VALTRESINARO S.P.A. | 11.551 | -486 | 81 |
| TOGNANA INDUSTRIE E FORNACI S.P.A. | 11.548 | 2.330 | 27 |
| CERAMICHE DI ROMAGNA S.R.L. | 11.343 | 1.706 | 38 |
| TARGET S.R.L. | 11.097 | 772 | 103 |
| SCIANATICO LATERIZI S.R.L. | 11.062 | 297 | 51 |
| I.S.S.CO SRL | 10.912 | 1.381 | 34 |
| BAGATTINI S.R.L. | 10.820 | 2.020 | 27 |
| KERATECH S.P.A. | 10.651 | 2.051 | 48 |
| DEVON&DEVON S.P.A. | 10.592 | 253 | 51 |
| CERAMICA ALTHEA SPA | 10.570 | 384 | 92 |
| VETRODOMUS S.P.A. | 10.502 | 648 | 65 |
| KERASAN S.R.L. | 10.331 | 943 | 76 |
| GIVIDI FABRICS S.R.L. | 10.205 | -730 | 76 |
| CRESTANI S.R.L. | 10.136 | 2.190 | 62 |
| PRINCE MINERALS ITALY S.R.L. | 10.056 | 1.533 | 28 |
| OMNI DECOR S.R.L. | 9.962 | 723 | 35 |
| SCARABEO CERAMICHE S.R.L. | 9.882 | 387 | 56 |
| FRAMA S.R.L. | 9.880 | 965 | 46 |
| EXPORTCERAM FIDEURO S.P.A. | 9.862 | 697 | 38 |
| CURVET S.R.L. | 9.856 | 1.310 | 97 |
| RICHARD GINORI S.R.L. | 9.747 | -10.137 | 211 |
| ICRA S.P.A. | 9.742 | 2.205 | 49 |
| BAROVIER & TOSO S.R.L. | 9.630 | 731 | 68 |
| GAMMA DUE S.P.A. | 9.600 | -1.978 | 89 |
| TONALITE S.P.A. | 9.594 | 1.336 | 33 |
| COLOR GLASS S.P.A. | 9.541 | 2.430 | 27 |
| NUOVA CERAMICA CASA S.P.A. | 9.473 | 883 | 66 |
| BIVETRO SRL | 9.464 | 1.669 | 62 |
| NUOVA TECNOTAU S.R.L. | 9.464 | 1.136 | 18 |
| DISEGNO CERAMICA SRL | 9.372 | 80 | 76 |
| ZANATTA VETRO S.P.A. | 9.334 | 427 | 53 |
| REFLEX S.P.A. | 9.241 | 314 | 38 |
| CREARE ITALIA S.R.L. | 9.179 | -63 | 12 |
| JUNIOR GLASS 2007 S.R.L. | 9.165 | 589 | 76 |
| UNION GLASS S.R.L. | 9.151 | 444 | 61 |
| BAUMIT S.P.A. | 9.081 | 274 | 32 |
| HERACLIA PAVIMENTI SRL | 9.025 | 509 | 27 |
| SATURNIA SRL | 8.907 | 929 | 109 |
| CHECCHIN VETRI CRISTALLI S.R.L. | 8.894 | 475 | 9 |
| AR.LA.VE.S.S.R.L. | 8.863 | 1.345 | 61 |
| SO.VE.T. SOCIETA’ VETRARIA TREVIGIANA S.R.L | 8.718 | 3.212 | 31 |
| AFTER GLASS S.P.A. | 8.522 | 1.027 | 62 |
| EUGANEA VASI S.R.L. | 8.419 | 3.070 | 56 |
| ONDULINE ITALIA S.R.L. | 8.338 | 42 | 15 |
| VIRAVER TECHNOLOGY S.R.L. | 8.231 | 829 | 70 |
| PALAGIO ENGINEERING S.R.L. | 8.204 | 4.935 | 41 |
| FIAM ITALIA S.R.L. | 8.182 | 664 | 48 |
| ARTELINEA S.P.A. | 8.088 | 426 | 60 |
| LES VERRES S.R.L. | 7.914 | 570 | 5 |
| TEKNA CHEM S.P.A. | 7.904 | -31 | 14 |
| SALVA S.P.A. | 7.846 | 836 | 19 |
| FORNACE CALANDRA S.R.L. | 7.688 | 1.619 | 44 |
| VETRARIA PESCINI S.R.L. | 7.673 | 678 | 39 |
| VETRO G. S.R.L. | 7.511 | 1.040 | 29 |
| FORMA ITALIA S.R.L. | 7.482 | -108 | 35 |
| MASPE S.R.L. | 7.377 | 1.279 | 28 |
| DOMUS LINEA SRL | 7.346 | 936 | 59 |
| FRITTAITALIA S.R.L. | 7.326 | 25 | 23 |
| AT INTERNATIONAL S.R.L. | 7.262 | 342 | 55 |
| TREZZI REFRATTARI S.RL.L | 7.199 | 976 | 13 |
| KERBELL S.R.L. | 7.070 | 217 | 29 |
| VETRERIA 2M S.R.L. | 7.066 | 1.449 | 41 |
| HYDRODESIGN S.R.L. | 7.044 | -137 | 79 |
| VETRERIA VISTOSI S.R.L. | 6.951 | 359 | 28 |
| LABO CER S.R.L. | 6.928 | 1.088 | 21 |
| THERM IS BIZZOTTO S.R.L. | 6.921 | 1.291 | 55 |
| EDILVETRI SRL | 6.902 | 699 | 39 |
| VETRERIA CALASSO LUIGI S.R.L. | 6.895 | 1.027 | 43 |
| I.P.A. INDUSTRIA PORCELLANE S.P.A. | 6.864 | -1.049 | 143 |
| GARAVINI S.R.L. | 6.756 | 1.023 | 41 |
| TF VETRITALIA SRL | 6.683 | 300 | 50 |
| VETRERIA F.LLI PACI SRL | 6.663 | 356 | 66 |
| IL CAVALLINO CERAMICA ARTISTICA S.P.A. | 6.505 | 173 | 22 |
| AEROGLASS FILTRI S.R.L. | 6.463 | 487 | 44 |
| VAL VETRI DI SCHIAVINA S.R.L. | 6.392 | 261 | 49 |
| EXACER S.R.L. | 6.389 | 1.960 | 14 |
| SOLTIGUA SRL | 6.378 | 216 | 17 |
| INDUSTRIA VETRARIA VALDARNESE SC | 6.373 | -137 | 59 |
| VITEMPER S.R.L. | 6.336 | 561 | 49 |
| COTTOSENESE S.R.L. | 6.267 | 272 | 6 |
| HIDRA CERAMICA SRL | 6.235 | -49 | 77 |
| VETRARIA COGLIATI SRL | 6.194 | 263 | 37 |
| FORNACI D.C.B. PIERINO BRANELLA S.P.A. | 6.178 | 160 | 40 |
| D.B. SERVICE S.R.L. | 6.114 | 470 | 39 |
| DI MUZIO LATERIZI S.R.L. | 6.097 | 703 | 17 |
| MEC S.R.L. | 6.049 | 526 | 50 |
| ILA LATERIZI S.R.L. | 6.031 | -82 | 57 |
| DEGREA S.P.A. | 5.965 | 1.627 | 52 |
| ARTI VETRO S.R.L. | 5.940 | 577 | 41 |
| ELETTRORESIN S.R.L. | 5.927 | 84 | 32 |
| GRUPPO RIPA BIANCA S.R.L. | 5.866 | 603 | 22 |
| BRS S.P.A. | 5.782 | -3.927 | 1 |
| DOMUS.IT S.R.L. | 5.776 | 436 | 51 |
| DECOVER S.R.L. | 5.760 | -70 | 45 |
| IBL SPA | 5.745 | 731 | 26 |
| MOSCONI S.R.L. | 5.742 | 1.411 | 35 |
| VENINI SOCIETA’ PER AZIONI | 5.683 | -1.425 | 63 |
| VETRARIA FRATELLI COLPANI S.R.L. | 5.673 | -810 | 47 |
| LUXENIA UMBRO TIBERINA SRL | 5.629 | 1.216 | 32 |
| VETRARIA BREMBANA SRL | 5.604 | 697 | 26 |
| S. VALENTINO MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A. | 5.592 | 237 | 55 |
| BERENGO STUDIO 1989 S.R.L. | 5.536 | 225 | 16 |
| FORNACE CENTRALE S.R.L. | 5.528 | 2.313 | 20 |
| ALA S.R.L. | 5.504 | -301 | 35 |
| VINCENZO PILONE S.R.L. | 5.503 | 1.708 | 38 |
| FORNACI DI MANZANO S.P.A. | 5.452 | 1.070 | 17 |
| GLASTEBO INTERNATIONAL SRL | 5.403 | 188 | 34 |
| REFRATTARI SPECIALI SPA | 5.294 | 349 | 31 |
| GRUPPO BIZZOTTO S.R.L. | 5.288 | 935 | 15 |
| FABER VETRERIA S.R.L. | 5.243 | 1.651 | 37 |
| VETROFOND S.R.L. | 5.224 | 264 | 48 |
| PALUMBO GLASS S.R.L. | 5.216 | 475 | 40 |
| VETRERIA GE 360 S.R.L. | 5.184 | 337 | 31 |
| SO.LA.VA. S.P.A. | 5.177 | 394 | 41 |
| OLBA S.R.L. | 5.029 | -185 | 50 |
| FORNACI SCANU SOCIETA’ PER AZIONI | 5.012 | 1.242 | 36 |
| BOXER SRL | 4.968 | 561 | 20 |
| OLYMPIA CERAMICA SRL | 4.913 | 233 | 36 |
| HELIOS ITALQUARTZ S.R.L. | 4.884 | 1.188 | 20 |
| ASOLA VETRO S.R.L. | 4.798 | 348 | 21 |
| ATT S.R.L. | 4.777 | 4.101 | 0 |
| LATERIZI FAUCI PRODUZIONE S.R.L. | 4.760 | 206 | 25 |
| VETRERIA STUCCHI S.R.L. | 4.701 | 511 | 40 |
| FORNACE VIZZOLESE SRL | 4.693 | 426 | 16 |
| NUOVA PROTEX S.R.L. | 4.690 | 507 | 35 |
| NIC SRL | 4.672 | 511 | 25 |
| VETRERIA TACCA S.R.L. | 4.670 | 328 | 16 |
| G.M.C. S.R.L. | 4.628 | 239 | 31 |
| EUROMETAL GLASS S.R.L. UNIPERSONALE | 4.578 | 736 | 32 |
| VETRERIE DAL PIAN S.R.L. | 4.559 | 645 | 37 |
| MINTEQ ITALIANA S.R.L. | 4.556 | 317 | 7 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’industria del vetro e delle ceramiche, le performance delle aziende che li compongono, i trend settoriali aggiornati, le previsioni aggiornate per i prossimi cinque anni, sono disponibili i report settoriali









