
Il settore dell’arredamento (produzione di mobili per la casa e per l’ufficio), conta 22.951 aziende, delle quali 8.732 sono società di capitali, e 1.123 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della produzione di mobili per la casa e per l’ufficio leggi adesso la nostra guida https://www.monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 400 aziende appartenenti al settore dell’arredamento per il biennio 2019-2020.
Gli ambiti produttivi a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
- Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
- Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
- Fabbricazione di mobili per cucina
- Fabbricazione di materassi
- Fabbricazione di mobili per arredo domestico
- Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- Fabbricazione di poltrone e divani
- Fabbricazione di parti e accessori di mobili
- Finitura di mobili
Le aziende fanno parte della più ampia industria del legno-arredo. Le aziende della lavorazione del legno sono considerate nella relativa classifica https://www.monitoraitalia.it/prodotti-in-legno-le-prime-400-aziende-della-lavorazione-del-legno/
Mentre gli operatori specializzati nell’illuminazione sono trattati all’interno della classifica delle aziende di elettronica https://www.monitoraitalia.it/le-prime-300-aziende-di-elettronica-ed-apparecchiature-elettriche-nel-2020/
La classifica delle aziende appartenenti al settore dell’arredamento è stata redatta in ordine decrescente di fatturato, e riporta anche l’EBITDA ed il numero di dipendenti.
Ecco i risultati.
RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2020 (000 eur) | EBITDA 2020 (000 eur) | DIPENDENTI (n.) |
---|---|---|---|
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | 1.716.597 | 105.452 | 6.538 |
LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | 1.456.216 | 89.810 | 7.513 |
EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A. | 1.144.022 | 48.912 | 3.137 |
IRIS MOBILI S.R.L. | 1.080.394 | 22.580 | 2.489 |
FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A. | 622.400 | 91.663 | 2.031 |
POLTRONESOFA’ S.P.A. | 483.298 | 93.184 | 598 |
NATUZZI S.P.A. | 279.650 | -3.184 | 2.076 |
ARNEG S.P.A. | 277.478 | 28.315 | 671 |
FANTONI S.P.A. | 230.508 | 37.703 | 611 |
3 B S.P.A. | 216.071 | 20.249 | 731 |
LUBE INDUSTRIES S.R.L. | 205.079 | 22.984 | 487 |
MOLTENI & C. S.P.A. | 200.688 | 20.925 | 587 |
VENETA CUCINE S.P.A. | 185.307 | 24.475 | 428 |
SCAVOLINI S.P.A. | 170.433 | 12.965 | 575 |
ARREDO 3 S.R.L. | 162.708 | 21.675 | 241 |
POLIFORM S.P.A. | 161.310 | 15.791 | 660 |
B&B ITALIA S.P.A. | 160.199 | 38.706 | 448 |
MAISONS DU MONDE ITALIE S.R.L. | 153.486 | 12.230 | 700 |
POLTRONA FRAU S.P.A. | 152.005 | 18.712 | 601 |
IMAB GROUP SOCIETA’ PER AZIONI | 143.727 | 508 | 578 |
MINOTTI SPA | 136.672 | 39.911 | 201 |
MARINE INTERIORS S.P.A. | 134.714 | 4.479 | 95 |
CHATEAU D’AX S.P.A. | 130.298 | 64.737 | 85 |
MARINELLI CUCINE SRL | 126.951 | 3.340 | 275 |
ILCAM S.P.A. | 119.354 | 4.793 | 499 |
MARINELLI PREFABBRICATI SRL | 118.158 | 3.079 | 133 |
GRUPPO TURI S.R.L. | 117.008 | 6.518 | 234 |
GALILEO S.P.A. | 113.759 | 20.495 | 460 |
STOSA S.P.A. | 106.826 | 7.789 | 212 |
GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI S.P.A. | 106.735 | 6.041 | 237 |
INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI ISA S.P.A. | 105.575 | 6.837 | 779 |
IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L. | 103.732 | 19.636 | 265 |
MARINE INTERIORS CABINS S.P.A. | 99.986 | -5.871 | 264 |
CALLIGARIS S.P.A. | 99.328 | 19.182 | 306 |
QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO S.P.A. | 98.946 | 32.057 | 119 |
CASSINA S.P.A. | 94.847 | 11.444 | 275 |
ATL GROUP S.P.A. | 93.597 | 6.834 | 537 |
MATERASSIFICIO MONTALESE S.P.A. | 93.488 | 5.415 | 362 |
F A B S.R.L. | 93.345 | 5.944 | 402 |
ARAN WORLD S.R.L. | 82.808 | 5.299 | 329 |
ESTEL GROUP S.R.L. | 80.445 | 9.360 | 304 |
CATTELAN ITALIA S.P.A. | 77.564 | 26.389 | 86 |
FORMENTI & GIOVENZANA S.P.A. | 77.175 | -3.044 | 285 |
COMPOSAD S.R.L. | 75.898 | 624 | 172 |
PEDRALI S.P.A. | 71.334 | 21.993 | 259 |
A.L.F. UNO S.P.A. | 70.992 | 10.695 | 277 |
MOBILIFICIO SAN GIACOMO S.P.A. | 69.377 | 5.697 | 254 |
FLEXFORM S.P.A. | 67.910 | 15.610 | 144 |
UNIFOR S.P.A. | 64.158 | 5.694 | 182 |
DONATI S.P.A. | 63.966 | 9.272 | 161 |
L.I.C.AR. INTERNATIONAL S.P.A. | 62.343 | 11.351 | 157 |
KNOLL INTERNATIONAL S.P.A. | 62.277 | 8.392 | 196 |
B & T S.P.A. | 59.845 | 9.791 | 193 |
YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.P.A. | 59.482 | 5.664 | 156 |
SACA INDUSTRIE S.P.A. | 57.883 | 3.656 | 495 |
BATTISTELLA S.P.A. | 57.520 | 8.163 | 169 |
ALESSANDERX S.P.A. | 56.980 | 7.110 | 115 |
SPENCER CONTRACT S.R.L. | 55.736 | 5.132 | 102 |
SOFT LINE S.P.A. | 55.547 | 9.076 | 265 |
RIMADESIO S.P.A. | 55.477 | 8.167 | 198 |
BAXTER S.R.L. | 54.422 | 7.814 | 91 |
SNAIDERO RINO S.P.A. | 51.296 | 469 | 383 |
LA FORTEZZA S.P.A. | 51.114 | 1.852 | 199 |
ARRITAL S.R.L. | 49.780 | 5.979 | 172 |
MALVESTIO SOCIETA’ PER AZIONI | 49.628 | 4.647 | 186 |
JYSK ITALIA SRL CON SOCIO UNICO | 49.090 | -552 | 383 |
ARPER S.P.A. | 48.262 | 3.563 | 141 |
TRE P S.P.A. | 47.376 | 31 | 31 |
CASA PIOCHEUR ITALY S.R.L. | 47.237 | 3.739 | 451 |
FOPPA PEDRETTI S.P.A. | 46.545 | 1.961 | 78 |
GEVEN S.P.A. | 43.967 | 7.886 | 200 |
MOBILFERRO S.R.L. | 43.679 | 13.222 | 37 |
GRUPPO INDUSTRIALE BUONINFANTE S.P.A. | 43.194 | 4.273 | 100 |
NUOVARREDO S.R.L. | 42.703 | 960 | 210 |
INTRAC S.P.A. | 42.356 | 3.124 | 148 |
ZARA HOME ITALIA S.R.L. | 41.889 | 2.398 | 282 |
MANUEX S.R.L. | 41.846 | 8.253 | 156 |
TINO SANA S.R.L. | 41.237 | -5.782 | 211 |
RICCI CASA S.P.A. | 40.907 | 6.636 | 145 |
LEMA S.P.A. | 40.802 | 1.836 | 250 |
ITALIA LIVING S.R.L. | 40.690 | 3.217 | 75 |
NOVAMOBILI S.P.A. | 40.524 | 2.083 | 173 |
ARMONY S.P.A. | 40.485 | 1.705 | 108 |
LAGO S.P.A. | 40.462 | 9.138 | 187 |
ARKO S.P.A. | 40.424 | 1.104 | 191 |
S2 S.P.A. | 39.665 | 3.655 | 209 |
MITI S.R.L. | 39.531 | 3.882 | 40 |
LAS MOBILI S.R.L. | 36.758 | 677 | 205 |
FORMA 2000 S.P.A. | 36.122 | 3.490 | 78 |
CRIPPACAMPEGGIO S.R.L. | 36.078 | 470 | 80 |
GIORGETTI S.P.A. | 36.010 | 3.163 | 148 |
CUBO DESIGN S.R.L. | 35.796 | 4.073 | 68 |
IL TULIPANO MOBILI S.R.L. | 35.517 | 1.271 | 75 |
IDEA S.R.L. DIVISIONE BAGNI | 35.377 | 4.081 | 113 |
POLO GROUP S.R.L. | 35.126 | 2.184 | 42 |
INDUSTRIA FRIGORIFERI ITALIANA S.P.A. | 34.984 | 1.559 | 331 |
MOBILCLAN S.P.A. | 34.734 | 2.295 | 272 |
GIULIANI ARREDAMENTI SRL | 34.059 | 1.789 | 16 |
MODULNOVA S.R.L. | 34.053 | 3.471 | 95 |
CESAR ARREDAMENTI S.P.A. | 33.792 | 1.868 | 117 |
B 4 LIVING SPA | 33.038 | 2.812 | 88 |
INTERNI S.P.A. | 32.569 | 2.788 | 73 |
SAMOA S.R.L. | 31.907 | 6.109 | 140 |
DIESIS S.R.L. | 31.811 | 1.242 | 90 |
G.T. S.R.L. | 30.977 | 1.025 | 184 |
IPE S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | 30.586 | 4.764 | 56 |
ARREDOQUATTRO INDUSTRIE S.P.A. | 30.438 | 832 | 77 |
MOLLURA & C. S.P.A. | 30.226 | 1.276 | 38 |
BERGAMIN S.R.L. | 29.803 | 572 | 98 |
ANTONIO LUPI DESIGN S.P.A. | 29.774 | 6.509 | 67 |
ARC LINEA ARREDAMENTI S.P.A. | 28.692 | 2.861 | 131 |
LA VENUS SRL | 28.672 | 1.808 | 103 |
FREZZA SRL | 28.520 | -410 | 103 |
VASTARREDO S.R.L. | 28.513 | 4.792 | 2 |
PANTAREI S.R.L. | 28.033 | 3.607 | 175 |
ARBI ARREDOBAGNO S.R.L. | 27.938 | 4.026 | 115 |
LANTA S.R.L. | 27.784 | 2.902 | 45 |
ONIRO GROUP S.R.L. | 27.730 | 3.373 | 71 |
PAOLA LENTI S.R.L. | 27.574 | 2.978 | 95 |
EMU GROUP S.P.A. | 27.559 | 3.437 | 114 |
BMI S.R.L. | 27.415 | 1.514 | 52 |
DALMINE LOGISTIC SOLUTIONS S.R.L. | 26.804 | 2.228 | 88 |
BROS MANIFATTURE S.R.L. | 26.567 | 2.370 | 184 |
CENTRO ARREDAMENTO JUNGMANN S.P.A | 26.531 | 2.452 | 144 |
EDRA S.P.A. | 26.377 | 7.237 | 62 |
DISTRIBUZIONE ITALIANA ARREDAMENTI S.P.A. | 26.138 | 1.304 | 125 |
ANEMOS S.P.A. | 25.985 | 2.844 | 51 |
ARDUE S.P.A. | 25.843 | 2.561 | 146 |
MARINO FA MERCATO S.P.A. | 25.836 | 3.556 | 139 |
BADEN HAUS S.P.A. | 25.581 | 5.008 | 138 |
ZAGO SPA | 25.457 | 2.854 | 87 |
EGOITALIANO S.R.L. | 24.926 | 2.512 | 52 |
HOMES CASA S.P.A. | 24.853 | 498 | 68 |
AR TRE S.R.L. | 24.848 | 2.433 | 146 |
MORETTI COMPACT S.P.A. | 24.845 | 1.009 | 149 |
CASATUA ITALIA S.R.L. | 24.834 | -3.672 | 130 |
COMPAB S.R.L. | 24.566 | 4.383 | 79 |
FUSE’ CARLO S.P.A. | 24.300 | 2.564 | 42 |
DVO S.R.L. | 24.221 | 1.072 | 78 |
N.E.W.S. S.R.L. | 24.164 | 1.905 | 20 |
SILVER PRINCE S.R.L. | 24.125 | 1.962 | 61 |
L.A.P.M. S.R.L. | 24.015 | 1.600 | 125 |
INTERNATIONAL OFFICE CONCEPT S.P.A. | 23.971 | 9.716 | 49 |
SALVIONI S.P.A. | 23.501 | 458 | 66 |
BRUGNOTTO S.R.L. | 23.469 | 1.381 | 189 |
PAOLO CASTELLI S.P.A. | 23.334 | 342 | 75 |
ARREX 1 S.P.A. | 23.264 | 1.065 | 149 |
BONALDO S.P.A. | 23.224 | 2.708 | 97 |
GERVASONI S.P.A. | 23.159 | 3.194 | 80 |
FLOU SPA | 23.139 | 1.722 | 118 |
VALCUCINE S.P.A. | 22.622 | 1.770 | 190 |
GROTTINI S.R.L. | 22.587 | 1.808 | 62 |
GOPPION S.P.A. | 22.481 | 867 | 52 |
NOCTIS S.P.A. | 22.181 | 1.349 | 113 |
ERNESTOMEDA S.P.A. | 21.965 | 1.517 | 112 |
PRISMA SRL | 21.570 | 6.773 | 133 |
HOMES CASA S.R.L. | 21.424 | 780 | 73 |
TECNOFORM S.P.A. | 21.414 | -565 | 166 |
LAPALMA S.R.L. | 21.097 | 2.821 | 61 |
MODAR S.P.A. | 20.782 | 1.633 | 68 |
DITRE ITALIA S.R.L. | 20.663 | 3.065 | 95 |
AZZURRA GROUP S.R.L. | 20.600 | 2.715 | 81 |
PORRO S.P.A. | 20.438 | 1.709 | 103 |
GAMMA ARREDAMENTI INTERNATIONAL SPA | 20.303 | 2.576 | 95 |
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. | 20.284 | 4.095 | 18 |
CLABO SOCIETA’ PER AZIONI | 20.162 | -5.304 | 161 |
PORADA ARREDI S.R.L. | 19.891 | 3.425 | 52 |
ARCOM S.R.L. | 19.718 | 972 | 74 |
BAIDO S.P.A. | 19.670 | 4.323 | 134 |
MECO S.R.L. | 19.632 | 7.548 | 38 |
INNOVA D & P SRL | 19.504 | 565 | 35 |
MERIDIANI S.R.L. | 19.368 | 2.198 | 74 |
VASTARREDO INDUSTRIE S.R.L. | 19.224 | 5.474 | 33 |
LIVING DIVANI S.R.L. | 19.110 | 3.634 | 64 |
MIDJ S.P.A. | 18.898 | 1.845 | 71 |
A.D.M. S.R.L. | 18.830 | -606 | 81 |
MOROSO S.P.A. | 18.666 | 1.352 | 127 |
TOP LINEA S.P.A. | 18.652 | 1.095 | 65 |
TOTAL SOLUTION INTERIORS S.R.L. | 18.469 | -274 | 58 |
MOBILIFICIO SANTA LUCIA S.P.A. | 18.436 | 379 | 149 |
INOXA S.R.L. | 18.316 | 1.921 | 77 |
BIEMMERETI S.P.A. | 18.283 | 2.060 | 95 |
ZECCHINON CUCINE S.R.L. | 18.254 | 2.323 | 68 |
ELEA S.P.A. | 18.221 | 1.057 | 113 |
RODA SRL | 18.218 | 1.310 | 48 |
DIESSE ARREDAMENTI S.P.A. | 18.173 | 989 | 101 |
JUNIOR 2 S.P.A. | 18.163 | 873 | 45 |
PAC TEAM EUROPA S.R.L. | 18.118 | 859 | 46 |
TURRI S.R.L. | 18.116 | 343 | 93 |
MARONESE INTERNATIONAL S.R.L. | 18.071 | 879 | 114 |
CITTERIO S.P.A. | 17.877 | 1.227 | 89 |
G 3 S.R.L. | 17.864 | 794 | 11 |
SITLAND S.P.A. | 17.864 | 1.792 | 138 |
NIAS SRL | 17.749 | 185 | 16 |
ZALF INDUSTRIA MOBILI COMPONIBILI S.P.A. | 17.641 | 1.210 | 92 |
COM S.R.L. | 17.557 | 1.343 | 68 |
GS INDUSTRY SPA | 17.495 | 1.047 | 79 |
DOIMO CUCINE S.R.L. | 17.429 | 2.263 | 82 |
MOBILART SRL | 17.399 | 1.051 | 73 |
SCAB GIARDINO S.P.A. | 17.384 | 439 | 77 |
CIAM S.P.A. | 17.338 | 1.492 | 152 |
CAMELGROUP S.R.L. | 17.202 | 1.134 | 36 |
NUOVA ESTERNO MOBILI S.R.L. | 17.049 | 789 | 28 |
NAVAL INTERIOR S.R.L. | 17.012 | 1.653 | 74 |
SOZZI ARREDAMENTI S.P.A. | 16.844 | -1.937 | 142 |
MAGIS S.P.A. | 16.829 | 1.900 | 46 |
BATTAGLIA S.R.L. | 16.682 | 1.380 | 69 |
LINEA FABBRICA S.R.L. | 16.527 | 1.331 | 24 |
ARTESI S.R.L. | 16.462 | 1.425 | 93 |
SABA ITALIA S.R.L. | 16.321 | 2.072 | 39 |
MARCONI S.R.L. | 16.254 | 2.649 | 73 |
NISI GROUP SRL | 16.247 | 2.871 | 99 |
ZANOTTA S.P.A. | 16.121 | 913 | 75 |
CONTRACT S.R.L. | 16.049 | 272 | 70 |
ALEA S.R.L. | 16.028 | 2.187 | 60 |
VISUALPLEX S.R.L. | 15.994 | 3.209 | 58 |
GABER SRL | 15.992 | 5.421 | 47 |
PAOLINI S.P.A. | 15.985 | 1.183 | 74 |
ITALDECOR S.R.L. | 15.957 | 357 | 65 |
RUSTICI S.P.A. | 15.778 | -707 | 99 |
DELLA CAMERA ARREDAMENTI S.R.L. | 15.714 | 880 | 72 |
CACCARO S.R.L. | 15.581 | 2.001 | 94 |
L.T. FORM 2 S.R.L. | 15.507 | 809 | 47 |
CREATION ITALIA S.R.L. | 15.328 | 1.119 | 40 |
COMPOTEK S.R.L. | 15.259 | 1.673 | 16 |
ERREBIELLE SRL | 15.074 | 1.654 | 102 |
ARES SRL | 15.067 | 668 | 59 |
RECORD E’ CUCINE SRL | 14.950 | 486 | 79 |
FUTURA COMPONENTI S.R.L. | 14.923 | 1.291 | 54 |
SEDUS STOLL SRL | 14.895 | 971 | 15 |
DOIMO CITYLINE S.R.L. | 14.696 | -391 | 101 |
CASPRINI GRUPPO INDUSTRIALE S.P.A. | 14.682 | 688 | 89 |
EUROMOBIL S.P.A. | 14.674 | 346 | 99 |
MS S.R.L. | 14.652 | 1.134 | 33 |
HENGE S.R.L. | 14.561 | 2.362 | 32 |
LONGHI S.P.A. | 14.443 | 2.324 | 61 |
COSTA GROUP S.R.L. | 14.406 | -504 | 100 |
CAEM MAGRINI S.P.A. | 14.363 | 1.476 | 96 |
ASTER CUCINE S.P.A. | 14.348 | 46 | 75 |
P.V. S.R.L. | 14.284 | 843 | 110 |
PREMOBIL S.R.L. | 14.253 | 753 | 42 |
WEB FURNITURE SOCIETA’ COOPERATIVA | 14.142 | 1.230 | 0 |
MANIFATTURA FALOMO S.R.L. | 14.138 | 1.073 | 77 |
KRISTALIA S.R.L. | 13.933 | 896 | 51 |
HOME S.R.L. | 13.914 | 936 | 53 |
CARABELLI S.R.L. | 13.905 | 839 | 60 |
ARCO S.R.L. | 13.801 | 2.104 | 34 |
VERAFLEX SRL | 13.780 | 376 | 38 |
BERLONI BAGNO S.R.L. | 13.760 | 1.547 | 48 |
MDF ITALIA S.R.L. | 13.749 | 861 | 40 |
MALETTI S.P.A. | 13.737 | 1.013 | 53 |
F.O.P. DI CANALI OSVALDO S.R.L. | 13.551 | 1.845 | 66 |
TARGET POINT NEW SRL | 13.527 | 1.672 | 39 |
GIERREDUE ARREDAMENTI S.R.L. | 13.429 | 1.659 | 62 |
LAZIALE INTERNI AUTO S.R.L. | 13.369 | 774 | 33 |
I.M.AR. S.R.L. | 13.346 | 1.175 | 33 |
COMPAGNUCCI HIGH TECH S.R.L. | 13.174 | 445 | 68 |
ESSEBI S.R.L. | 13.156 | 1.372 | 51 |
VITARELAX S.R.L. | 13.155 | 684 | 25 |
DESIREE SPA | 13.081 | 1.725 | 42 |
NAOS S.R.L. | 13.005 | 614 | 4 |
METALPLEX SPA | 12.952 | 1.364 | 42 |
BETON S.R.L. | 12.951 | 2.682 | 0 |
KASTEL S.R.L. | 12.923 | 1.771 | 32 |
DOC ELEMENTI PER MOBILI S.R.L. | 12.869 | 748 | 68 |
LEGGETT & PLATT OFFICE COMPONENTS INTERNATIONAL S.R.L. | 12.863 | 1.386 | 14 |
PEDINI S.P.A. | 12.857 | 33 | 74 |
DIEMMEBI S.P.A. | 12.792 | 1.443 | 52 |
OAK INDUSTRIA ARREDAMENTI S.P.A. | 12.744 | 971 | 14 |
O.M.S. S.P.A. | 12.699 | 2.293 | 83 |
EFFEBI S.P.A. | 12.599 | 318 | 55 |
MOBILI FIVER S.R.L. | 12.393 | 1.448 | 32 |
GENTILI CUCINE S.R.L. | 12.314 | 644 | 51 |
P7 SRL | 12.228 | -617 | 41 |
AURORA S.R.L. | 12.219 | -580 | 49 |
DEM ITALIA S.P.A. | 12.212 | 516 | 86 |
MILANI S.R.L. | 12.208 | 756 | 38 |
CENTROSERVICE SRL | 12.188 | 1.167 | 34 |
RINALDI GROUP S.R.L. | 12.130 | 923 | 46 |
GALLOTTI E RADICE S.R.L. | 12.096 | 382 | 38 |
BRALCO S.R.L. | 11.942 | 553 | 38 |
ITALCOM S.R.L. | 11.905 | 960 | 47 |
AGORA’ S.P.A. | 11.868 | 925 | 59 |
ARES LINE S.P.A. | 11.866 | 443 | 53 |
OLTREFRONTIERA PROGETTI S.R.L. | 11.852 | -194 | 48 |
CAP DESIGN S.P.A. | 11.842 | -2.180 | 31 |
MESON’S CUCINE SRL | 11.805 | 326 | 35 |
G.S.G. INTERNATIONAL SRL | 11.796 | 170 | 1 |
RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A. | 11.777 | -358 | 87 |
PUNTO TRE S.R.L. | 11.671 | 1.521 | 54 |
SAVINI SRL | 11.605 | 764 | 119 |
FAST S.P.A. | 11.604 | 1.325 | 54 |
CENACCHI INTERNATIONAL S.R.L. | 11.598 | 2.060 | 37 |
PRIMA CUCINE S.R.L. | 11.585 | 1.217 | 16 |
RIFLESSI S.R.L. | 11.521 | 1.185 | 35 |
ORNATOP S.R.L. | 11.512 | 476 | 76 |
CORIUM ITALIA S.R.L. | 11.509 | 264 | 14 |
POTOCCO S.P.A. | 11.490 | 699 | 69 |
NITESCO S.R.L. | 11.271 | 1.203 | 42 |
SCIC S.P.A. | 11.209 | 392 | 40 |
INTERIORS IDEA S.R.L. | 11.205 | 1.158 | 118 |
ZAF SPA | 11.205 | -1.114 | 79 |
F.A.S.M.A. S.R.L. | 11.186 | 3.677 | 37 |
MAB HOME FURNITURE S.R.L. | 11.157 | -436 | 66 |
LANDINI CUCINE S.R.L. | 11.118 | 441 | 35 |
COPAT LIFE S.R.L. | 11.112 | 477 | 13 |
GIBAM SHOPS S.P.A. | 11.063 | -1.710 | 92 |
GRUPPO MOBILI QUATTROZETA S.R.L. | 11.042 | 508 | 39 |
FAB S.R.L. | 11.027 | 626 | 51 |
IL BENESSERE SRL | 11.006 | 668 | 29 |
ASTRA CUCINE S.R.L. | 10.995 | 663 | 79 |
TUMIDEI S.R.L. | 10.991 | 870 | 88 |
ANGELO CAPPELLINI E C. S.R.L. | 10.976 | 429 | 63 |
MOLLYFLEX S.R.L. | 10.867 | 451 | 24 |
CLEI S.R.L. | 10.783 | 445 | 48 |
GB GROUP S.R.L. | 10.747 | 1.835 | 31 |
RUGIANO INTERIORS DECORATION S.R.L. | 10.705 | 351 | 20 |
TEMPUR SEALY ITALIA S.R.L. | 10.667 | 1.922 | 31 |
METALMECCANICA ALBA SRL | 10.557 | 1.217 | 52 |
NOVA CUCINA S.R.L. | 10.543 | 1.012 | 60 |
BALDI S.R.L. | 10.531 | -1.829 | 28 |
DIEFFEBI S.P.A. | 10.527 | 654 | 61 |
MISURA EMME S.P.A. | 10.455 | 774 | 94 |
ZORDAN S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | 10.443 | 970 | 52 |
CIERRE IMBOTTITI S.R.L. | 10.437 | 544 | 79 |
TPS S.R.L. | 10.414 | 1.389 | 86 |
FORM DESIGN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 10.344 | 524 | 86 |
CAPPELLINI CUCINE SRL | 10.342 | 822 | 61 |
FINVER S.R.L. | 10.308 | 647 | 57 |
ASSO S.P.A. | 10.228 | -864 | 90 |
ZG MOBILI S.R.L. | 10.225 | -47 | 83 |
FRANCO FERRI SRL | 10.223 | 840 | 34 |
REPORTER S.R.L. | 10.130 | 373 | 41 |
SIGI S.R.L. | 10.107 | 284 | 74 |
VARASCHIN S.P.A. | 10.077 | 524 | 31 |
SMETAR S.R.L. | 10.054 | 339 | 24 |
CERASA S.P.A. | 9.954 | 212 | 71 |
KROMAPLAST S.R.L. | 9.936 | 323 | 19 |
FERRIMOBILI S.R.L. | 9.931 | 1.243 | 45 |
HILDING ANDERS ITALY S.R.L. | 9.903 | 686 | 54 |
MONDOFLEX S.R.L. | 9.880 | 1.715 | 45 |
INOXBIM S.R.L. | 9.847 | 463 | 63 |
OFFICINE GULLO S.R.L. | 9.803 | 1.712 | 32 |
N.F.T. NUOVE FORME TECNOLOGICHE S.R.L. | 9.724 | 429 | 21 |
MAROCCHI S.R.L. | 9.704 | 560 | 66 |
LE FABLIER S.P.A. | 9.700 | 309 | 32 |
METAL F.A.R. S.R.L. | 9.693 | 635 | 48 |
ACOP COMPONENTS S.R.L. | 9.680 | 626 | 72 |
NISI DREAM S.R.L. | 9.660 | 749 | 24 |
EMAINOX S.R.L. | 9.649 | 242 | 101 |
PROGETTO DESIGN INTERNATIONAL S.R.L. | 9.609 | 635 | 35 |
RICCI EGIDIO & C. S.R.L. | 9.606 | 591 | 32 |
EMANUELE MARIOTTO S.R.L. | 9.541 | 450 | 37 |
MIXAL S.R.L. | 9.523 | 1.392 | 40 |
HUNI ITALIANA S.P.A. | 9.484 | 1.559 | 34 |
ERGOTEC S.R.L. | 9.441 | 492 | 18 |
ARKETIPO S.R.L. | 9.375 | 1.680 | 45 |
LINO SONEGO & C. S.R.L. | 9.369 | 321 | 29 |
DIAM ITALIA S.R.L. | 9.361 | 1.463 | 23 |
TECNO PANNELS S.R.L. | 9.319 | 434 | 32 |
VANITA DOCCE SRL | 9.291 | 1.538 | 12 |
FELIS S.R.L. | 9.275 | 654 | 42 |
GAMMA & BROSS S.P.A. | 9.250 | 702 | 49 |
REFLEX S.P.A. | 9.241 | 314 | 43 |
SPRING DUE S.R.L. | 9.208 | 1.435 | 22 |
DIELLE S.P.A. | 9.198 | 758 | 70 |
SPAZIO RELAX S.P.A. | 9.071 | 695 | 35 |
ERGOGREEN S.R.L. | 9.061 | 345 | 23 |
BACO S.R.L | 9.042 | 1.073 | 83 |
ALTAFLEX S.R.L. | 9.042 | 1.812 | 77 |
CHT S.R.L. | 9.026 | 332 | 38 |
GIORGIO COLLECTION S.R.L. | 9.018 | 1.080 | 11 |
NEW WIND S.R.L. | 8.989 | 342 | 35 |
PESSOTTO RETI S.R.L. | 8.970 | 926 | 41 |
UNO S.P.A | 8.958 | 512 | 35 |
ARBOR S.R.L. | 8.929 | 423 | 46 |
SARMOG S.R.L. | 8.928 | 499 | 25 |
BERTO S.R.L. | 8.879 | 372 | 43 |
WINTEK S.R.L. | 8.821 | 1.658 | 6 |
FARAM 1957 S.P.A. | 8.795 | -5.631 | 64 |
ICF S.P.A. | 8.777 | -893 | 56 |
I.V.M. S.P.A. | 8.770 | 325 | 57 |
DEL SERRA GROUP S.R.L. | 8.693 | -9.502 | 67 |
VIDUE S.P.A. | 8.693 | 322 | 59 |
LAMM S.R.L. | 8.688 | 1.103 | 33 |
MOBILPREF S.P.A. | 8.686 | 568 | 46 |
ALBERTA PACIFIC FURNITURE S.P.A. | 8.683 | 132 | 61 |
LABOSYSTEM S.R.L. | 8.642 | 1.078 | 30 |
FORMITALIA GROUP S.R.L. | 8.622 | 201 | 16 |
DUE ELLE SRL | 8.598 | 1.158 | 26 |
UGOFLEX MANUFACTORY SRL | 8.511 | 746 | 37 |
FUSTIFICIO FRASSINETI S.R.L. | 8.508 | 643 | 13 |
ISTRANA MOBILI S.R.L. | 8.508 | -3.740 | 71 |
ICAM BRUNOSTEEL S.P.A. | 8.454 | 153 | 71 |
TOMMASI MARONESE S.R.L. | 8.392 | 1.106 | 41 |
ITALDOOR S.P.A | 8.337 | 709 | 46 |
A.F.G. IMBOTTITI S.R.L. | 8.310 | 349 | 34 |
MOSCHELLA SEDUTE S.R.L. | 8.309 | 1.384 | 17 |
IPIEMME S.R.L. | 8.274 | 648 | 13 |
ERMES PONTI S.R.L. | 8.223 | 402 | 40 |
Se desideri approfondire la conoscenza di ciascun settore dell’arredamento, e le performance delle aziende che li compongono, contattaci per informazioni.