Il comparto dei trasporti di merci e persone conta 132.901 aziende, delle quali 23.044 sono società di capitali, e 9.144 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende del comparto trasporti, in Italia e nel resto del mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato le prime 500 aziende italiane appartenenti al comparto dei trasporti di merci e persone per il biennio 2018-2019.
L’analisi aggiornata al 2021 è disponibile al link http://monitoraitalia.it/il-fatturato-delle-prime-500-aziende-di-trasporti-nel-2021/
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Trasporto ferroviario di passeggeri
- Trasporto ferroviario di merci
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- Trasporto con taxi
- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie
- Trasporto di merci su strada
- Servizi di trasloco
- Trasporto mediante condotte di gas
- Trasporto mediante condotte di liquidi
- Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- Trasporto marittimo e costiero di merci
- Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne
- Trasporto di merci per vie d’acqua interne
- Trasporto aereo di linea di passeggeri
- Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
- Trasporto aereo di merci
- Trasporto spaziale
- Attività postali
Alcuni dei servizi sopra elencati sono effettuati anche dalle aziende di servizi logistici, che possono essere visionate nella classifica dedicata http://monitoraitalia.it/le-prime-500-aziende-della-logistica-nel-2020/
La classifica delle aziende di trasporti di merci e persone è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) |
|---|---|---|---|
| POSTE ITALIANE SOCIETA’ PER AZIONI | 8.540.946 | 1,5 | 11,18 |
| TRENITALIA S.P.A. | 5.379.868 | 3,3 | 29,41 |
| COSTA CROCIERE S.P.A. | 4.287.269 | 11,1 | 24,89 |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 2.650.196 | 0,6 | 17,18 |
| SNAM RETE GAS S.P.A. | 2.140.996 | 2,6 | 81,57 |
| BRT S.P.A. | 1.466.412 | 3,8 | 5,95 |
| GRIMALDI EUROMED S.P.A. | 1.309.299 | 0,3 | 10,68 |
| TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. | 1.127.616 | 38,3 | 3,77 |
| DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | 965.631 | 3,1 | 5,34 |
| TRENORD S.R.L. | 823.961 | 4,6 | 24,30 |
| AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | 795.917 | -0,4 | 14,71 |
| UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL | 723.574 | 5,8 | 4,91 |
| SCHENKER ITALIANA SPA | 698.442 | 3,2 | 3,09 |
| ITALO S.P.A. | 680.565 | 26,9 | 40,87 |
| GRIMALDI DEEP SEA S.P.A. | 670.188 | 5,6 | 20,84 |
| SDA EXPRESS COURIER S.P.A. | 667.015 | 21,1 | -0,46 |
| DSV S.P.A. | 663.101 | -0,1 | 6,89 |
| ITALIA MARITTIMA S.P.A. | 629.950 | -24,7 | -3,05 |
| KUEHNE + NAGEL S.R.L. | 613.244 | -4,6 | 1,76 |
| FERCAM SPA | 606.072 | 2,4 | 1,17 |
| STOCCAGGI GAS ITALIA SPA | 594.227 | -0,4 | 73,88 |
| DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) S.P.A. | 568.318 | -4,7 | 3,13 |
| MERCITALIA RAIL S.R.L. | 467.129 | 0,0 | 4,74 |
| NEOS S.P.A. | 464.945 | 28,5 | 8,18 |
| ARCESE TRASPORTI S.P.A. | 432.699 | -0,7 | 1,79 |
| SAVINO DEL BENE S.P.A. | 431.817 | 1,8 | 6,28 |
| GRUPPO EXECUTIVE SCARL | 400.055 | 5,7 | 0,11 |
| GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. | 379.860 | 5,9 | 14,93 |
| BUZZI UNICEM SPA | 357.542 | 11,3 | 14,19 |
| TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY S.P.A. | 340.895 | -20,2 | 72,80 |
| DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A. | 327.069 | -2,0 | 3,52 |
| CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 326.599 | -7,4 | -4,70 |
| BLUE PANORAMA AIRLINES S.P.A. | 318.908 | 11,2 | 2,64 |
| AIR ITALY S.P.A. | 306.291 | 14,9 | -49,41 |
| COTRAL S.P.A. | 303.160 | -1,3 | 18,20 |
| S.D.M. S.R.L. | 294.880 | -1,4 | 5,70 |
| NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A. | 293.775 | 3,6 | 1,43 |
| ITALTRANS S.P.A. | 289.987 | 12,3 | 3,35 |
| VEGA CARBURANTI S.P.A. | 283.515 | 9,1 | 3,44 |
| STEF ITALIA S.P.A. | 281.046 | 7,4 | 7,58 |
| COMPAGNIA IT. DI NAVIGAZIONE S.P.A | 279.328 | 3,0 | 8,32 |
| FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L | 272.450 | 286,8 | 3,26 |
| AIR DOLOMITI S.P.A. | 270.822 | 45,2 | 3,54 |
| SCH S.R.L. | 270.767 | -27,7 | 0,07 |
| NATALIZIA PETROLI S.P.A. | 264.566 | 18,3 | 1,17 |
| TPER S.P.A. | 261.049 | 3,5 | 8,93 |
| IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A. | 240.420 | 6,3 | 11,97 |
| AZIENDA VENEZIANA MOBILITA’ S.P.A. | 237.477 | -5,7 | 9,75 |
| CARGOLUX ITALIA S.P.A. | 222.821 | -9,3 | -4,25 |
| GEODIS CL ITALIA S.P.A. | 212.017 | 2,4 | 2,78 |
| UNICALCESTRUZZI S.P.A. | 211.206 | 9,4 | -0,91 |
| BCUBE SPA | 204.427 | -11,4 | 1,83 |
| ONE S.C.A R.L. | 203.835 | -14,1 | -0,02 |
| ARCO SPEDIZIONI S.P.A. | 198.132 | 8,7 | 7,11 |
| MOBY S.P.A. | 195.615 | -0,8 | 4,99 |
| U. DEL CORONA & SCARDIGLI S.R.L. | 189.062 | 7,2 | 4,32 |
| ACTV S.P.A. | 187.584 | -3,6 | 7,60 |
| S T A S.R.L. | 185.217 | -0,3 | 3,85 |
| PEZZOLI PETROLI S.R.L. | 181.365 | 10,4 | 1,06 |
| ALBINI E PITIGLIANI S.P.A. | 180.909 | 9,1 | 0,35 |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. | 173.644 | 5,3 | -40,82 |
| CODOGNOTTO ITALIA S.P.A. | 173.162 | 7,7 | 0,72 |
| FLIXBUS ITALIA S.R.L. | 171.770 | 54,3 | 6,81 |
| GRUBER LOGISTICS S.P.A. | 168.654 | 6,1 | -0,64 |
| RHENUS LOGISTICS S.P.A. | 167.760 | 12,2 | 4,27 |
| FORSHIP S.P.A. | 166.271 | 1,7 | 1,45 |
| SUSAS.P.A. | 164.555 | 7,8 | 2,97 |
| S.A.C.C.L.A. SRL | 162.052 | 0,7 | 0,73 |
| GIORGIO GORI S.R.L. . | 161.856 | -0,9 | 7,47 |
| NEXIVE S.P.A. | 158.981 | -9,3 | -10,17 |
| GTT S.P.A. | 157.525 | -10,4 | 8,49 |
| DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 154.590 | -9,2 | 8,06 |
| CON.TIR S.C.AR.L. | 147.088 | 12,3 | 0,66 |
| TORELLO TRASPORTI S.R.L.. | 146.162 | 6,1 | 1,78 |
| NIPPON EXPRESS ITALIA S.P.A. | 143.403 | 1,8 | 3,07 |
| INTERGLOBO S.R.L. | 142.546 | 5,1 | 5,62 |
| BRIVIO & VIGANO’ LOGISTICS S.R.L. | 139.295 | 25,4 | 4,22 |
| F.S.E. S.R.L. | 139.266 | -8,1 | 20,94 |
| CONSORZIO DKV EURO SERVICE | 133.488 | 2,6 | 1,11 |
| T.O. DELTA S.P.A. | 133.275 | 4,4 | 1,04 |
| SMET S.P.A. | 132.843 | 2,8 | 0,69 |
| TRANSCOOP SC | 132.130 | 3,3 | 1,66 |
| SPINELLI S.R.L. | 130.820 | 0,2 | 17,60 |
| AUTA MAROCCHI S.P.A. | 127.842 | 8,1 | 8,05 |
| CON.S.A.R. S.C. CONS. | 127.834 | 3,0 | 3,22 |
| EMES FEEDERING S.R.L. | 126.454 | 1,0 | 1,24 |
| TRANS ITALIA S.R.L. | 123.995 | 17,0 | 7,90 |
| GRUPPO MERCURIO S.P.A. | 123.085 | -0,9 | 13,94 |
| ARST S.P.A. | 121.553 | 3,5 | 6,70 |
| CAL S.R.L. | 120.964 | 14,5 | 2,73 |
| TRASPORTI INTERNAZIONALI TRANSMEC S.P.A. | 120.716 | 1,1 | 3,36 |
| GLS ITALY S.P.A. | 120.460 | 8,9 | 21,08 |
| RABEN SITTAM S.R.L. | 119.826 | -13,9 | -5,97 |
| BUSITALIA SITA NORD S.R.L. | 119.822 | -0,6 | 8,20 |
| BRACCHI SRL | 119.549 | 1,8 | 7,88 |
| CAB LOG S.R.L. | 117.261 | 8,6 | 1,31 |
| TRASPORTI ROMAGNA S.P.A. | 116.763 | 26,6 | 9,89 |
| CO.TR.A.P. | 114.074 | -0,1 | 0,39 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 113.080 | 3,1 | 3,55 |
| A.F. ZUST AMBROSETTI SRL | 110.567 | N.D. | -0,58 |
| ATAF&LINEA S.C. A R.L. | 109.432 | 7,5 | 0,02 |
| FAGIOLI S.P.A. | 108.817 | 50,3 | 6,78 |
| MARNAVI SPA | 108.781 | 7,1 | 15,05 |
| FERROVIENORD SOCIETA’ PER AZIONI | 106.593 | -0,2 | 5,29 |
| SOCIETA’ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A. | 105.905 | 66,9 | 11,05 |
| AZIENDA SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA S.R.L. | 104.736 | 3,3 | 3,19 |
| ROMA TPL S.CONS.A R.L. | 104.481 | 5,9 | 4,68 |
| PETROLBITUMI SRL | 104.228 | -2,1 | 3,28 |
| TEKNOSERVICE S.R.L. | 102.580 | 8,7 | 4,02 |
| CTT NORD S.R.L. | 102.289 | 2,7 | 13,05 |
| D.B. GROUP S.P.A. | 101.995 | -7,1 | 2,15 |
| APRILE S.P.A. | 101.596 | 7,0 | -1,43 |
| PANALPINA TRASPORTI MONDIALI S.P.A. | 100.840 | 1,7 | -3,90 |
| GEODIS FF ITALIA S.P.A. | 99.540 | -5,2 | 1,35 |
| GIUSEPPE BOTTIGLIERI SHIPPING CO. S.P.A. | 98.986 | 15,9 | -1,38 |
| CAPTRAIN ITALIA S.R.L. | 96.537 | 13,7 | 4,04 |
| G & A S.P.A. | 94.898 | -2,5 | 13,21 |
| TPB SCARL | 94.593 | 0,4 | 0,01 |
| CARONTE & TOURIST S.P.A. | 93.826 | 1,1 | 34,09 |
| TARROS S.P.A. | 92.473 | 4,8 | -3,67 |
| MULTILOGISTICS S.P.A. | 92.129 | 10,9 | 4,68 |
| GRIMALDI GROUP S.P.A. | 91.675 | -14,9 | -5,17 |
| A.F. LOGISTICS SPA | 91.428 | 8,7 | 5,17 |
| SO. EMILIANA TR. AUTOFILOVIARI S.P.A. | 90.699 | 0,7 | 10,15 |
| CONSORZIO METRA SCARL | 90.352 | 18,4 | 0,93 |
| STARLITE S.R.L. | 89.681 | 11,9 | 6,01 |
| DALMARE SPA | 88.548 | -2,1 | 7,14 |
| TIEMME SPA | 88.205 | 3,4 | 10,55 |
| ZEROQUATTRO LOGISTICA S.R.L. | 87.623 | 4,4 | 2,90 |
| BUSITALIA VENETO S.P.A. | 87.063 | 1,8 | 5,75 |
| AUTOGUIDOVIE S.P.A. | 86.404 | 14,1 | 16,97 |
| SO. IT. PER L’OLEODOTTO TRANSALPINO S.P.A. | 85.405 | 1,4 | 15,29 |
| GERMANI S.P.A. | 83.030 | 19,9 | 17,74 |
| F.LLI DI MARTINO S.P.A. | 83.008 | 12,9 | 8,01 |
| LIBERTY LINES S.P.A. | 82.929 | -14,9 | 14,90 |
| CONSORZIOITALIA | 82.927 | 6,9 | -0,41 |
| ONEEXPRESS ITALIA S.P.A. | 82.234 | 6,3 | 3,07 |
| PALLETWAYS ITALIA S.P.A. | 81.915 | 3,8 | -0,45 |
| VENTANA SERRA S.P.A. | 81.889 | -3,3 | 3,48 |
| KORTIMED S.R.L. | 81.810 | 13,9 | 5,04 |
| LANNUTTI S.P.A. | 81.194 | -11,5 | 9,12 |
| COSIARMA S.P.A. | 80.893 | 8,5 | 10,71 |
| MESAROLI LOGISTICA S.P.A. | 80.561 | 5,9 | 2,32 |
| ATAF GESTIONI S.R.L. | 80.398 | 5,3 | 19,50 |
| EURODIFARM S.R.L. | 80.207 | 4,7 | 4,21 |
| NAVIGAZIONE MONTANARI S.P.A. | 78.592 | -36,6 | 26,61 |
| TRENITALIA TPER SCARL | 78.066 | N.D. | -0,11 |
| S.G.I. SPA | 77.390 | 1,6 | 64,22 |
| NAPOLITRANS SRL | 76.533 | 15,7 | 5,25 |
| FNM S.P.A. | 76.521 | 1,0 | 63,77 |
| LOGTAINER SRL | 76.318 | -1,9 | 4,88 |
| AMBROGIO TRASPORTI S.P.A. | 76.187 | 7,5 | 5,56 |
| GARC S.P.A. | 75.612 | 28,4 | 5,19 |
| TEMI S.P.A. | 73.972 | 17,8 | 5,08 |
| IFAST S.R.L. | 73.438 | -10,9 | 9,18 |
| TRIESTE TRASPORTI S.P.A. | 72.086 | 2,9 | 23,59 |
| MERCITALIA LOGISTICS S.P.A. | 71.388 | 4,6 | 23,81 |
| START ROMAGNA S.P.A. | 70.756 | 3,1 | 7,75 |
| COMM. INTERLOGISTICA S.R.L. | 70.676 | 8,9 | 0,35 |
| AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL | 70.332 | 0,9 | 10,43 |
| HANNIBAL S.P.A. | 70.280 | 1,3 | 1,43 |
| ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A. | 69.527 | 1,7 | 3,17 |
| CO.L.SE.A. SCARL | 68.712 | 2,8 | 0,90 |
| CO.L.SE.A. SCARL | 68.712 | 2,8 | 0,90 |
| ITALIAN PALLET NETWORK S.R.L. | 68.398 | 27,1 | 4,91 |
| LEONARDI & C. S.P.A. | 67.985 | 3,0 | 3,49 |
| C.A.B. CONSORZIO AUTOTRASPORTI | 67.161 | 4,8 | 0,91 |
| STEF NOGAROLE S.R.L. | 67.065 | 3,0 | 2,28 |
| SVAT S.P.A. | 65.078 | -0,3 | 4,09 |
| DB CARGO ITALIA S.R.L. | 64.915 | 21,3 | 9,99 |
| BUTTOL S.R.L. | 63.378 | 23,7 | 7,78 |
| RAIL TRACTION COMPANY S.P.A. | 62.711 | 9,0 | 2,10 |
| UNIFLOTTE S.R.L. | 62.516 | 20,6 | 37,82 |
| CONSORZIO TRASPORTI INTEGRATI | 61.878 | -57,1 | 0,00 |
| BIANCHI E C. SRL | 61.789 | 3,6 | 5,85 |
| GERMANETTI S.R.L. | 61.674 | 6,4 | 3,88 |
| TRANSPORT SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | 61.582 | 2,6 | 0,18 |
| TIESSE S.P.A. | 60.960 | 1,1 | 6,72 |
| ARRIVA UDINE S.P.A. | 60.003 | 1,9 | 27,29 |
| CONSORZIO UTA 2000 | 59.899 | 14,1 | -0,02 |
| FERROVIE DEL GARGANO S.R.L. | 59.354 | 1,0 | 19,19 |
| AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.P.A. | 58.828 | -0,8 | 7,29 |
| LOGICOMPANY 3 S.R.L. | 58.604 | 5,1 | 2,05 |
| BUSITALIA RAIL SERVICE S.R.L. | 58.024 | 21,8 | 14,63 |
| LOGISTICA NIEDDU SRL | 57.928 | -1,7 | 5,75 |
| AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A | 57.669 | 2,2 | 5,98 |
| ADRIA FERRIES S.P.A. | 57.084 | 3,6 | 21,09 |
| SIA SOCIETA’ ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A. | 56.869 | 0,2 | 28,91 |
| F.LLI DISSEGNA S.R.L. | 56.728 | 6,6 | 1,50 |
| UNILOG GROUP S.P.A. | 56.683 | -0,6 | 2,51 |
| CONSORZIO TRASPORTI ITALIANI SCRL | 53.780 | 8,9 | 6,06 |
| UBV GROUP S.P.A. | 53.412 | -6,6 | 2,43 |
| TRANS ISOLE S.R.L. | 53.250 | 12,2 | 14,50 |
| SALERNO TRASPORTI S.R.L. | 52.948 | 116,1 | 2,33 |
| CAMPAGNOLO TRASPORTI S.R.L. | 52.938 | 7,8 | 1,73 |
| LHS SCRL | 52.840 | 1,3 | 1,52 |
| BERTANI REMO DI SILVIO BERTANI & C. S.R.L. | 52.816 | -2,6 | 9,47 |
| KOINE’ S.P.A. | 52.730 | 2,4 | 14,13 |
| CASTIGLIA S.R.L. | 51.979 | 27,1 | 19,07 |
| TSL SERVICE SC | 51.552 | 7,3 | 0,77 |
| ECOLOGICA S.P.A. | 51.527 | 9,2 | 6,58 |
| S.A.C.A. SCARL | 51.269 | 5,2 | 2,43 |
| SIRIO S.P.A. | 51.183 | 21,5 | 6,95 |
| S.EC.AM. SPA | 50.966 | 0,9 | 14,54 |
| MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE S.P.A. | 49.598 | 7,3 | 12,79 |
| PE.TRA S.R.L. | 49.326 | 4,2 | 5,99 |
| AVION COMPANY S.P.A. | 49.242 | 5,4 | 5,40 |
| CTM S.P.A. | 49.077 | 3,0 | 8,78 |
| T&TI CARGO LINE S.R.L. | 49.023 | 8,3 | 13,15 |
| CONTAINERS FIDENZA CONSORZIO | 48.877 | 4,0 | 0,47 |
| CFI COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 48.843 | 5,3 | 9,49 |
| FERROVIE APPULO LUCANE SRL | 48.473 | 1,4 | 13,97 |
| AUTOSPED G SPA | 48.300 | 30,6 | 15,32 |
| FERROTRAMVIARIA S.P.A. | 47.951 | 1,6 | 5,52 |
| CST LOGISTICA TRASPORTI S.R.L. | 47.927 | 18,9 | 7,07 |
| ASTER COOP SOC. COOP. | 47.906 | 15,5 | 1,58 |
| CONSERVA S.P.A. | 47.541 | 30,2 | 4,51 |
| FERROVIE DELLA CALABRIA SRL | 47.430 | -0,4 | 5,44 |
| SBB CARGO ITALIA S.R.L. | 47.355 | 0,9 | 4,17 |
| LCT S.P.A. | 47.260 | 12,9 | 10,39 |
| MULTILOG S.P.A. | 47.240 | 2,3 | 0,81 |
| LOGESTA ITALIA SRL | 47.079 | -7,4 | 5,72 |
| CO.TR.A.B. | 46.629 | 2,7 | 4,01 |
| MITSAFETRANS S.R.L. | 46.521 | 1,9 | 11,03 |
| AUTOEQUIPE S.P.A. | 46.415 | -4,8 | 1,27 |
| MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. | 46.403 | 1,9 | 8,39 |
| TEP S.P.A. | 46.047 | 1,4 | 9,17 |
| SIT LOGISTICS SPA | 45.727 | -26,3 | -3,50 |
| FERTRANS S.R.L. | 45.591 | 12,0 | 4,13 |
| MADILO S.R.L. | 45.196 | 91,9 | 2,35 |
| STAR S.P.A. | 45.121 | 15,1 | 9,34 |
| LEVORATOMARCEVAGGI S.R.L. | 45.095 | -0,4 | 15,94 |
| CAP SC | 45.079 | 11,1 | 9,86 |
| ZAMPIERI HOLDING S.R.L. | 45.013 | -9,6 | 8,38 |
| BIOMAN S.P.A. | 44.921 | -2,2 | 21,95 |
| AMTAB S.P.A. | 44.693 | 1,4 | 9,53 |
| GALI GROUP TRASPORTI & LOGISTICA S.R.L. | 44.529 | 9,7 | 2,67 |
| POSTE AIR CARGO S.R.L. | 43.710 | 1,5 | 16,52 |
| CO.TRA.LUSIA | 43.704 | 3,2 | 0,94 |
| SOC. MARINO S.R.L. | 43.459 | 12,5 | 12,45 |
| SVT S.R.L. | 43.083 | 0,8 | 11,17 |
| SETTENTRIONALE TRASPORTI S.P.A. | 43.029 | 2,7 | 10,09 |
| SAD TRASPORTO LOCALE S.P.A. | 42.978 | -1,8 | 3,57 |
| TRANSBOZEN LOGISTIK SRL GMBH | 42.410 | 12,2 | 11,98 |
| ALIBERTI S.P.A. TRASPORTI E LOGISTICA | 41.953 | -3,9 | 3,93 |
| M.D.S. S.P.A. | 41.755 | 16,7 | 1,40 |
| C.T.A. SCRL | 41.738 | 0,6 | 2,83 |
| PAGANELLA S.P.A. | 41.676 | 11,8 | 9,06 |
| SNAV S.P.A. | 41.566 | -10,2 | 10,00 |
| ASF AUTOLINEE S.R.L. | 41.031 | 4,2 | 23,98 |
| BRESCIA TRASPORTI S.P.A. | 41.002 | -2,7 | 13,03 |
| S.A.B. AUTOSERVIZI S.R.L. | 40.866 | -1,0 | 25,18 |
| LACOOPITAL SOCIETA’ COOPERATIVA | 40.828 | 2,8 | 0,92 |
| AZ. METROPOLITANA TRAS. CATANIA S.P.A. | 40.751 | 0,8 | 21,02 |
| CHANEL COORDINATION S.R.L. | 40.301 | 134,7 | 58,14 |
| ARCELORMITTAL ITALY MA. SERV. S.R.L. | 40.216 | 374,9 | 6,09 |
| GRUPPO OPENLOGS S.R.L. | 40.159 | 17,0 | 1,88 |
| TUVIA ITALIA S.P.A. | 40.002 | -22,8 | 1,48 |
| LAZIO AMBIENTE S.P.A. | 39.672 | 121,0 | 4,16 |
| SYNERGAS S.R.L. | 39.553 | -13,4 | 26,43 |
| TRAM DI FIRENZE S.P.A. | 39.268 | 97,1 | 53,25 |
| VECTORYS ITALIA S.R.L. | 39.233 | 0,3 | 3,29 |
| SIENA MOBILITA’ SCARL | 38.960 | 4,0 | 0,01 |
| ANGEL SRL | 38.909 | 865,4 | 0,33 |
| A.S.T. S.P.A. | 38.467 | 0,7 | 10,29 |
| GIANESINI ERMINIO SRL | 38.238 | 5,7 | 2,15 |
| COOPERATIVA PARATORI GENOVA SCRL | 38.215 | -7,9 | 1,75 |
| FRATELLI NERI S.P.A. | 38.141 | 1,9 | 41,02 |
| LIVERANI GROUP S.P.A. | 38.072 | 3,4 | 6,82 |
| AUTOTRASPORTI RUTILLI ADOLFO S.R.L. | 37.939 | 2,7 | 1,36 |
| AIR MOBILITA’ S.R.L. | 37.567 | 45,3 | 6,46 |
| AIR PULLMAN SPA | 37.324 | 15,2 | 26,54 |
| PASSALACQUA & C. S.R.L. | 36.821 | -2,6 | 4,73 |
| TRASPORTI INTERMODALI EUROPEI S.R.L. | 36.818 | 17,4 | 4,58 |
| XPO TRANSPORT SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 36.790 | 4,8 | 1,33 |
| MEDLOG ITALIA S.R.L. | 36.700 | N.D. | 1,52 |
| ATMA SSCPA | 36.462 | 0,5 | 0,01 |
| B.S. AUTOTRASPORTI S.P.A. | 36.410 | 33,4 | 2,38 |
| CHEMICAL EXPRESS S.R.L. | 36.141 | 7,0 | 4,87 |
| YOU LOG SRL | 36.064 | 75,2 | 0,82 |
| PREMUDA SOCIETA’ PER AZIONI | 36.054 | 8,8 | 15,99 |
| MORFINI S.P.A. | 35.805 | -1,4 | 23,62 |
| AUTOTRASPORTATORI RI. DI PESARO E U. SCRL | 35.441 | 9,6 | 0,57 |
| COSEPURI SCPA | 35.404 | 8,8 | 3,37 |
| AD LOGISTICA S.R.L. | 35.346 | 45,4 | 4,65 |
| ROL LOGISTICS S.R.L. | 34.755 | 20,9 | 8,81 |
| BUSITALIA CAMPANIA S.P.A. | 34.706 | -1,8 | 5,53 |
| LOGISTICA 2 S.R.L. | 34.683 | 8,8 | 3,01 |
| MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L. | 34.668 | -3,6 | 1,53 |
| CSA SRL | 34.644 | 6,9 | 0,76 |
| CONSORZIO PISANO TRASPORTI S.R.L | 34.525 | 7,5 | 0,00 |
| EASY TRASPORTI SCARL | 34.332 | 24,5 | 0,11 |
| BUS COMPANY S.R.L. | 34.237 | 9,9 | 22,19 |
| CAREDIO GROUP SRL | 34.221 | 6,9 | 6,51 |
| MAR LOG CONSORZIO | 34.128 | 7,0 | 1,48 |
| MAZZOCCO S.R.L. | 34.107 | 0,5 | -3,33 |
| TRUCK RAIL CONTAINER SPA | 34.035 | -1,0 | -3,07 |
| ALPETRANS S.R.L. | 33.977 | -3,7 | 3,56 |
| CONSORZIO TRASPORTATORI FRIGORISTI | 33.840 | -10,2 | 1,17 |
| EUROTRASPORTI E SERVIZI S.R.L. | 33.802 | 14,4 | 4,74 |
| TRANSMED S.P.A. | 33.477 | 21,0 | 40,59 |
| CARGO Z S.R.L. | 33.461 | 23,6 | 3,87 |
| FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A. | 33.212 | 8,7 | 47,02 |
| BLUE CITY S.R.L. | 33.016 | 8,4 | 7,65 |
| SACES SRL | 33.000 | -0,4 | 4,38 |
| LOGISTICA MEDITERRANEA S.P.A. | 32.972 | 5,4 | 4,13 |
| VAIBUS S.C. A R.L. | 32.375 | 0,0 | -0,04 |
| NEXIVE COMMERCE S.R.L. | 32.340 | 1,4 | -37,23 |
| S.T.I. S.P.A. | 32.283 | 3,5 | 3,46 |
| CON.A.P. S.C.R.L. | 32.243 | -0,2 | 0,82 |
| MATTEO ADRAGNA TRASPORTI S.R.L. | 32.157 | 8,2 | 5,30 |
| F.LLI COSULICH S.P.A. | 32.091 | 7,6 | -5,97 |
| AIRGREEN S.R.L. | 31.980 | 22,2 | 8,32 |
| CAREMAR SPA | 31.971 | 4,2 | 4,99 |
| COOP. ONDA BIANCA SCA | 31.910 | 6,4 | 0,06 |
| AZIENDA MOBILITA’ AREA DI TARANTO S.P.A. | 31.891 | 0,5 | 9,43 |
| INTERLOGISTICS SERVICES S.R.L. | 31.718 | 0,3 | 0,49 |
| COP.A.V. S.C.R.L. | 31.601 | 0,1 | 2,44 |
| A.BA.CO. S.R.L. | 31.552 | -17,3 | 6,94 |
| SMET LOGISTICS SRL | 31.503 | 6,5 | 13,61 |
| MAGANETTI SPEDIZIONI S.P.A. | 31.484 | 4,0 | 1,87 |
| ISHTAR S.C.A R.L. | 31.234 | -1,9 | 0,00 |
| UNICOTRAS S.R.L. | 31.185 | 119,2 | 5,45 |
| TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SPA | 31.059 | 0,7 | 8,59 |
| TGROUP S.P.A. | 31.011 | 28,0 | 7,77 |
| CARBOFIN S.P.A. | 30.848 | -13,4 | 6,98 |
| ING. AM. S.R.L. | 30.766 | 47,5 | 6,23 |
| I.G.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. | 30.669 | 6,1 | 0,59 |
| C.L.T. SOC. COOP. A R.L. | 30.619 | -8,7 | 3,97 |
| MOVIMOB SOCIETA’ COOPERATIVA | 30.590 | 18,3 | 0,53 |
| NICOLI TRASPORTI SPEDIZIONI S.P.A. | 30.581 | 7,8 | 8,24 |
| ATC ESERCIZIO SPA | 30.517 | 0,4 | 4,73 |
| STEF INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 30.492 | 6,9 | 9,33 |
| FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. | 30.399 | 5,3 | 32,17 |
| AUTOTRASPORTI VERCESI SPA | 30.314 | -3,8 | 5,89 |
| TRAILER S.P.A. | 30.231 | 19,9 | 4,94 |
| SOM S.P.A. | 30.162 | -4,4 | 39,38 |
| TRASPORTI PESANTI S.R.L. | 29.896 | 3,4 | 12,89 |
| LNG SHIPPING S.P.A. | 29.838 | -1,3 | 63,91 |
| D. N LOGISTICA S.R.L. | 29.564 | 87,4 | 10,85 |
| PACORINI SILOCAF S.R.L. | 29.513 | 1,8 | 0,63 |
| AIR OCEAN CARGO S.P.A. | 29.425 | 24,4 | 7,08 |
| CONSORZIO TRASPORTI LOGISTICA | 29.360 | -2,2 | 0,34 |
