L’industria della plastica e della gomma conta 14.802 aziende, delle quali 9.635 sono società di capitali, e 2.122 risultano in crescita. Se vuoi trovare nuovi clienti tra le aziende della gomma-plastica, in Italia e nel mondo, leggi adesso la nostra guida http://monitoraitalia.it/come-trovare-nuovi-clienti/
Competitive Data ha analizzato i fatturati delle prime 500 aziende appartenenti all’industria della plastica e della gomma per il biennio 2019-2018.
L’analisi aggiornata al 2021 è disponibile al link http://monitoraitalia.it/il-fatturato-delle-prime-500-aziende-produttrici-di-materie-plastiche-e-gomma-nel-2021/
I settori a cui appartengono le aziende sono:
- Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
- Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
- Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
- Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
- Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
- Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum, etc.)
- Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, in plastica per l’edilizia
- Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
- Fabbricazione di parti in plastica per calzature
- Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica
La classifica delle aziende della plastica e della gomma è stata redatta in ordine decrescente di fatturato (civilistico), e riporta anche la variazione percentuale rispetto al 2018 e la redditività nel 2019.
Ecco i risultati.
| RAGIONE SOCIALE | FATTURATO 2019 (000 eur) | 2019/2018 (%) | MOL 2019 (%) |
|---|---|---|---|
| PIRELLI TYRE SPA | 3.297.815 | -0,3 | 8,97 |
| SOCIETA’ PER AZIONI MICHELIN ITALIANA S.A.M.I. | 1.707.083 | -1,9 | 9,32 |
| BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. | 1.108.477 | -7,7 | 22,06 |
| PROMETEON TYRE GROUP S.R.L | 563.021 | 29,3 | 2,91 |
| COVESTRO S.R.L. | 458.568 | -12,7 | 6,48 |
| C.O.I.M. S.P.A. CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE | 416.731 | 0,0 | 12,88 |
| ARKEMA S.R.L. | 410.781 | -13,2 | 15,26 |
| DAYCO EUROPE SRL | 405.459 | -2,4 | 11,19 |
| FINTYRE S.P.A. | 394.387 | 2,1 | -2,08 |
| PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. | 334.010 | 0,1 | 0,71 |
| CONTINENTAL ITALIA S.P.A. | 303.267 | -1,0 | 2,13 |
| INEOS SALES ITALIA S.R.L. | 293.316 | -6,9 | 1,63 |
| ROECHLING AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 287.625 | 10,5 | 8,04 |
| VIBAC S.P.A. | 252.479 | 2,9 | 5,18 |
| SEALED AIR S.R.L. | 250.206 | 0,5 | 4,95 |
| GOODYEAR TIRES ITALIA S.P.A. | 232.406 | -3,3 | 4,29 |
| GUALA PACK S.P.A. | 227.578 | -1,6 | 9,89 |
| CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. | 224.409 | -17,9 | 5,65 |
| GOGLIO LUIGI MILANO S.P.A. | 219.219 | -1,4 | 8,39 |
| TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA S.P.A. | 215.333 | 3,5 | 7,80 |
| KETER ITALIA S.P.A. | 213.783 | -2,3 | 13,37 |
| IMRINDUSTRIALESUD S.P.A. | 210.062 | -2,3 | 11,71 |
| BCUBE SPA | 204.427 | -11,4 | 1,83 |
| UNIVERGOMMA SPA | 202.142 | 31,8 | 4,86 |
| JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI S.R.L. | 190.577 | 6,1 | 7,09 |
| SOLE ODERZO SRL | 189.494 | -3,7 | -0,23 |
| VINAVIL SPA | 179.717 | -0,8 | 6,85 |
| RAVAGO ITALIA S.P.A. | 178.605 | -5,5 | 6,42 |
| PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L. | 177.948 | -0,2 | 16,46 |
| PLASTOTECNICA S.P.A. | 177.019 | -6,6 | 0,96 |
| TAGHLEEF INDUSTRIES SOCIETA’ PER AZIONI | 176.031 | 12,3 | 5,20 |
| FITT S.P.A. SOCIETA’ UNIPERSONALE | 175.898 | 1,0 | 6,28 |
| RADICI YARN S.P.A. | 167.067 | -13,4 | 5,80 |
| SIRMAX S.P.A. | 166.457 | -9,6 | 2,36 |
| SADEPAN CHIMICA S.R.L. | 161.842 | -12,5 | 12,02 |
| ALFAGOMMA HYDRAULIC S.P.A. | 160.952 | -4,0 | 9,48 |
| SICAD S.P.A. | 160.909 | -6,0 | 3,33 |
| VALSIR S.P.A. | 160.463 | 3,8 | 17,62 |
| APTAR ITALIA S.P.A. | 159.829 | -1,5 | 11,51 |
| INTERPOLIMERI S.P.A. | 157.724 | -4,0 | 2,29 |
| VIBRAM S.P.A. | 153.836 | 6,4 | 13,54 |
| SOPREMA S.R.L. | 153.598 | -0,7 | 5,66 |
| LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A. | 145.371 | -11,5 | 8,22 |
| FA.IN.PLAST. FARAOTTI INDUSTRIE PLASTICHE S.R.L. | 144.740 | 3,9 | 12,61 |
| ARPA INDUSTRIALE S.P.A. | 144.348 | 11,0 | 11,85 |
| RADICI NOVACIPS S.P.A. | 143.660 | -5,0 | 11,31 |
| HANKOOK TIRE ITALIA S.R.L. | 139.007 | -10,0 | 1,32 |
| ABET LAMINATI S.P.A. | 136.728 | 1,8 | 2,41 |
| INDUSTRIE BORLA S.P.A. | 132.613 | 3,9 | 35,52 |
| SERIOPLAST ITALY S.P.A. | 132.549 | -2,1 | 8,81 |
| ILIP S.R.L. | 131.431 | -5,4 | 1,19 |
| ALLNEX ITALY SRL | 131.298 | 3,3 | 14,42 |
| GREIF ITALY S.R.L. | 130.362 | -7,2 | 3,25 |
| ALPLA ITALIA S.R.L. | 129.899 | -0,6 | 10,12 |
| CLERPREM S.P.A. | 127.912 | 2,0 | 1,04 |
| BRIDGESTONE ITALIA MANUFACTURING S.P.A. | 127.895 | 13,4 | 10,17 |
| MANUCOR S.P.A. | 124.697 | -4,5 | 0,81 |
| INOVYN ITALIA S.P.A. | 118.243 | -11,4 | 3,10 |
| FISCHER ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE | 115.627 | 4,4 | 15,30 |
| TAGLIABUE GOMME GROSS S.R.L. | 114.932 | 18,7 | 3,39 |
| MONDO S.P.A. | 113.847 | 10,3 | 12,16 |
| COOPERSTANDARD AUTOMOTIVE ITALY S.P.A. | 113.494 | -4,4 | 0,64 |
| TARO PLAST S.P.A. | 112.783 | 3,4 | 8,06 |
| POLIGOF SPA | 110.416 | 1,7 | 8,67 |
| COVEME S.P.A. | 110.212 | 8,5 | 6,41 |
| AMB SPA | 108.756 | 6,8 | 4,51 |
| RFT S.P.A. | 108.410 | -11,3 | 8,63 |
| FINPROJECT S.P.A. | 106.251 | 11,9 | 11,33 |
| HABASIT ITALIANA S.P.A. | 105.948 | -4,5 | 23,34 |
| DTR VMS ITALY S.R.L. | 104.520 | -12,7 | 9,50 |
| CROCCO S.P.A. | 103.092 | -3,1 | 8,72 |
| IRRITEC S.P.A. | 102.564 | 8,8 | 12,64 |
| PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L. | 100.594 | -3,2 | 10,15 |
| SIR INDUSTRIALE S.P.A. | 100.551 | -12,5 | 3,64 |
| OLMO GIUSEPPE S.P.A. | 100.280 | -0,9 | 16,24 |
| SAPA S.P.A. | 99.972 | -14,5 | 6,96 |
| COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA | 98.868 | 3,9 | 12,94 |
| ATHENA S.P.A. | 98.450 | 4,7 | 6,65 |
| MEGADYNE S.P.A. | 97.139 | -6,4 | 11,74 |
| DOMO ENGINEERING PLASTICS ITALY S.P.A. | 96.330 | -16,0 | 7,62 |
| ICAPSIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. | 95.442 | -1,9 | 8,83 |
| IRPLAST S.P.A. | 94.909 | 0,8 | 9,64 |
| SACME S.P.A. | 93.061 | 0,1 | 6,41 |
| SITITALIA S.P.A. | 92.892 | 8,4 | 7,26 |
| PELLICONI ABRUZZO SRL | 92.238 | 3,1 | 3,74 |
| SOLE SUZZARA SRL | 90.604 | 0,3 | 3,70 |
| ISAP PACKAGING S.P.A. | 89.985 | -2,9 | 1,09 |
| PM PLASTIC MATERIALS S.R.L. | 88.950 | 0,8 | 15,17 |
| AGRIPLAST S.P.A. | 88.932 | -1,1 | 6,36 |
| TECNIPLAST S.P.A. | 88.159 | -3,4 | 12,28 |
| ALIPLAST S.P.A. | 87.563 | 0,6 | 14,07 |
| INFIA S.R.L. | 87.108 | 2,9 | 14,38 |
| PADANAPLAST S.R.L. | 86.854 | 3,7 | 16,00 |
| INDUSTRIE POLIECOM.P.B. S.R.L. | 86.531 | -17,1 | 13,47 |
| KARTON S.P.A. | 86.063 | 5,0 | 9,45 |
| EVERCOMPOUNDS S.P.A. | 85.282 | -4,1 | 12,29 |
| LUMSON S.P.A. | 85.150 | -8,9 | 14,91 |
| BOCCHIOTTI S.P.A. SOCIETA’ PER L’INDUSTRIA ELETTROTECNICA | 83.869 | 5,9 | 22,72 |
| NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA | 82.802 | 10,2 | 4,76 |
| FEBO SPA | 82.328 | -9,5 | 2,53 |
| MP3 S.R.L. | 81.639 | -6,9 | 2,64 |
| POLYGLASS S.P.A. | 81.558 | -2,0 | -2,71 |
| KARTELL S.P.A. | 81.478 | -6,8 | 28,65 |
| EIFFEL INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE S.P.A. | 81.289 | -6,6 | 6,91 |
| OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI S.P.A. | 81.183 | -9,8 | 3,80 |
| DOPLA S.P.A. | 81.116 | -20,7 | 1,01 |
| COMET SPA | 80.574 | -7,3 | 6,82 |
| SERI PLAST S.R.L. | 79.948 | 64,6 | 1,63 |
| ORSA FOAM S.P.A. | 79.618 | -1,5 | 8,27 |
| PEZZUTTI GROUP S.P.A. | 79.175 | 9,5 | 8,77 |
| MONDOREVIVE S.P.A. | 78.828 | 1,9 | 14,12 |
| MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A. | 77.987 | 6,4 | 13,44 |
| GUARNIFLON S.P.A. | 77.919 | 18,5 | 7,10 |
| HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY S.R.L. | 77.820 | 8,6 | 8,12 |
| INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE S.P.A. | 77.606 | -1,8 | 4,87 |
| DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.R.L. | 77.458 | 7,7 | 21,94 |
| POLIPLAST S.P.A. | 77.349 | 1,5 | 12,12 |
| I.L.P.A. S.P.A. | 76.497 | -8,9 | 6,12 |
| TPV COMPOUND S.R.L. | 76.368 | -0,6 | 7,87 |
| SPAC S.P.A. | 75.986 | -0,8 | 19,27 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES ITALIA S.R.L. | 75.899 | 24,2 | 3,70 |
| FLO SOCIETA’ PER AZIONI | 75.797 | -1,1 | 3,14 |
| F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI S.P.A. | 75.690 | -1,2 | 16,96 |
| SOCIETA’ AZIONARIA PER L’INDUSTRIA CHIMICA ITALIANA S.A.P.I.C.I. S.P.A. | 74.792 | -7,6 | 12,76 |
| ALFATHERM S.P.A. | 73.307 | -5,1 | 0,24 |
| FLUORSEALS S.P.A. | 73.110 | -4,6 | 9,06 |
| BIC ITALIA S.P.A. | 72.945 | -5,6 | 5,78 |
| TEKNIPLEX GALLAZZI S.R.L. | 72.902 | 4,7 | 12,98 |
| MESGO S.P.A. | 72.317 | -2,7 | 18,78 |
| ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY S.R.L. | 71.355 | 11,2 | 14,03 |
| COMET S.R.L. | 71.018 | -1,3 | 19,32 |
| BRIANZA PLASTICA SPA | 70.322 | -3,0 | 9,05 |
| DIMAP SRL | 70.299 | 18,7 | 2,98 |
| CENTRALTUBI S.P.A | 70.090 | 11,7 | 7,40 |
| COMITAL PLAST S.P.A. | 69.325 | -9,1 | 2,90 |
| INDUSTRIE GENERALI S.P.A. | 69.095 | -10,9 | 3,05 |
| IVG COLBACHINI S.P.A. | 69.022 | 0,0 | 16,78 |
| GEBERIT PRODUZIONE S.P.A. | 68.879 | 2,1 | 16,27 |
| VEFER S.P.A. | 68.857 | -10,5 | 8,50 |
| DERIBLOK S.P.A. | 67.913 | -5,6 | 10,01 |
| SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L. | 67.138 | 260,9 | 6,50 |
| NESPAK SPA SOCIETA’ GENERALE PER L’IMBALLAGGIO | 67.099 | -1,2 | 8,83 |
| PLASCO S.P.A. | 66.290 | N.D. | -0,43 |
| AMCOR FLEXIBLES VENTURINA S.R.L. | 66.216 | -4,1 | 3,46 |
| POLIBLEND S.P.A. | 65.859 | -12,0 | 10,21 |
| ENOFLEX S.P.A. | 65.853 | 1,5 | 20,04 |
| PMG S.P.A. | 65.816 | -8,6 | 15,12 |
| ELESA S.P.A. | 65.235 | 1,1 | 18,85 |
| AMPACET ITALIA S.R.L. | 64.856 | 0,9 | 4,98 |
| TRINSEO ITALIA S.R.L. | 64.801 | -34,2 | 2,91 |
| ARAG S.R.L. | 64.755 | -3,2 | 28,33 |
| IDROTHERM 2000 S.P.A. | 64.272 | 12,0 | 12,57 |
| GUALA DISPENSING S.P.A. | 64.033 | 5,6 | 15,94 |
| ULTRAPOLYMERS ITALIA S.R.L. | 63.544 | -32,7 | 0,64 |
| IPAE PROGARDEN S.P.A. | 63.486 | 0,3 | 9,90 |
| COLPACK S.R.L. | 63.198 | -6,5 | 7,59 |
| ARGOMM S.P.A. | 62.922 | -3,7 | 16,94 |
| STR AUTOMOTIVE S.R.L. | 62.876 | 81,8 | 14,19 |
| WAVIN ITALIA S.P.A. | 62.596 | 3,4 | 9,80 |
| I.M.M. HYDRAULICS S.P.A. | 62.206 | -1,0 | 17,86 |
| TRELLEBORG COATED SYSTEMS ITALY SPA | 61.948 | -4,2 | 0,59 |
| COSSA POLIMERI S.R.L. | 61.771 | 13,4 | 6,29 |
| TECNOPOL SNETOR S.P.A. | 61.638 | -1,4 | 1,29 |
| MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A. | 61.470 | -3,7 | 7,45 |
| NAR SPA | 61.255 | -11,0 | 3,14 |
| BOSTON TAPES S.P.A. | 61.231 | 7,2 | 3,38 |
| BISIO PROGETTI S.P.A. | 60.426 | 2,3 | 18,00 |
| EURO COMMERCIALE S.P.A. | 59.854 | 8,4 | 3,00 |
| C.A.P.P. PLAST S.R.L. | 59.729 | -5,4 | 9,75 |
| PIBIPLAST S.P.A. | 59.665 | 129,6 | 8,79 |
| POPLAST S.R.L. | 59.029 | 12,8 | 11,58 |
| ARISTEA S.P.A. | 58.854 | -6,5 | 5,51 |
| CHIORINO S.P.A. | 58.428 | -8,1 | 16,46 |
| DIAB S.P.A. | 58.350 | 21,8 | 6,84 |
| DELTA PREG S.P.A. | 58.032 | 3,8 | 13,23 |
| MAGIC PACK S.R.L | 57.767 | 5,6 | 6,69 |
| M.G. LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.P.A. | 57.629 | 1,2 | 20,65 |
| TOVO GOMMA S.P.A. | 57.361 | 3,9 | 15,72 |
| PRIMPEXPLASTICHE RIUNITE ITALIANE IMPORTEXPORTS.P.A. | 56.784 | 0,9 | 2,72 |
| BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L. | 55.453 | -8,0 | 5,11 |
| ACCUMA S.P.A. | 55.311 | -9,4 | 14,04 |
| TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 55.180 | -8,6 | 11,01 |
| ALFA GOMMA INDUSTRIAL S.P.A. | 54.409 | -7,0 | 5,65 |
| A.P.I. APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI S.P.A. | 54.386 | -0,4 | 12,89 |
| PPM INDUSTRIES S.P.A. | 54.291 | -6,7 | 7,90 |
| ITW LYS FUSION S.R.L. | 54.202 | -25,9 | 23,53 |
| TETRA PAK CLOSURES ITALY S.R.L. | 53.853 | 17,4 | 43,16 |
| JCOPLASTIC S.P.A INDUSTRIA CONTENITORI PLASTICI | 53.769 | -9,0 | 17,40 |
| ELKEM SILICONI ITALIA S.R.L. | 53.558 | -13,6 | 2,16 |
| MAGIS SOCIETA’ PER AZIONI | 53.139 | 6,5 | 8,19 |
| MAINETTIS.P.A. | 53.127 | -1,0 | 7,11 |
| SELENE SOCIETA’ PER AZIONI | 53.002 | -5,7 | 3,13 |
| EURO COMMERCIALE S.R.L. | 52.829 | -7,1 | 1,73 |
| DOTT. GALLINA S.R.L. | 52.773 | -17,0 | 11,40 |
| ACERBIS ITALIA S.P.A. | 52.621 | 4,6 | 6,06 |
| ZETAESSE S.P.A. | 52.616 | 19,6 | 6,51 |
| WESTLAKE COMPOUNDS ITALY S.R.L. | 52.560 | 5,3 | 6,73 |
| GAPI S.P.A. | 52.412 | -8,4 | 9,02 |
| G.T. POLIFILM SRL | 52.264 | 3,1 | 20,17 |
| IVARS S.P.A. | 52.254 | 1,8 | 18,01 |
| TARKETT S.P.A. | 51.942 | -1,0 | 2,02 |
| SILGAN DISPENSING SYSTEMS VICENZA S.R.L. | 51.926 | 4,4 | 26,14 |
| PLASTI APE S.P.A. | 51.804 | -2,1 | 24,69 |
| HIPAC SOCIETA’ PER AZIONI, IN SIGLA HIPAC S.P.A. | 51.582 | -15,4 | 6,96 |
| VOLPATO INDUSTRIE S.P.A. | 51.374 | 8,0 | 9,27 |
| TERMOPLAST S.R.L. | 51.022 | -3,4 | 13,36 |
| MESSERSI’ PACKAGING S.R.L. | 50.820 | 9,6 | 5,98 |
| NARDI S.P.A. | 50.756 | 8,3 | 27,59 |
| BIBO ITALIA S.P.A. | 50.506 | 2,2 | 3,93 |
| NUOVAPLAST S.R.L. | 50.481 | 1,4 | 16,53 |
| RI.GOM.MA S.R.L. | 50.332 | 5,2 | 4,76 |
| ARTEX SOCIETA’ PER AZIONI | 50.227 | -0,3 | 24,65 |
| TONTARELLI S.P.A. | 49.950 | -7,6 | 4,25 |
| MEPOL S.R.L. | 49.793 | -2,2 | 4,04 |
| REDI S.P.A. | 49.271 | 5,1 | 0,44 |
| TOSCANA GOMMA S.P.A. | 49.031 | -8,9 | 12,85 |
| SAICA FLEX ITALIA S.P.A. | 49.024 | -7,2 | 8,13 |
| FLEXOPACK S.R.L. | 48.636 | 11,6 | 6,57 |
| PROGRESS PROFILES SPA | 48.559 | 9,5 | 17,49 |
| SOCIETA’ INDUSTRIALE MATERIE PLASTICHE (SIMPLAST) S.R.L. | 48.497 | 0,9 | 13,17 |
| ALBEA COSMETICS ITALY S.R.L. | 47.976 | -1,6 | 10,91 |
| MAUSER ITALIA S.P.A. | 47.767 | -5,8 | 10,36 |
| PLASTMECCANICA S.P.A. | 47.679 | 13,7 | 11,14 |
| HEIDRUN EUROPLASTIC SRL | 47.222 | 11,7 | 10,28 |
| PIZZORNI S.R.L. | 46.945 | 5,3 | 11,59 |
| SOLE SCANZOROSCIATE S.P.A. | 46.887 | -25,7 | 5,37 |
| NOVARESINE S.R.L. | 46.250 | 4,8 | 10,14 |
| E.P.M. S.P.A. | 46.130 | -12,0 | 4,47 |
| MENZOLIT S.R.L. | 46.045 | 11,6 | 8,00 |
| MASTERPACK S.P.A. | 46.023 | 14,5 | 9,88 |
| MITO POLIMERI S.R.L. | 46.001 | -5,8 | 10,51 |
| SYNTHOMER SPECIALTY RESINS S.R.L. | 45.905 | 0,3 | 10,63 |
| IGUS SRL | 45.732 | -0,8 | 9,10 |
| CEPLAST S.P.A. | 45.731 | 10,7 | 8,36 |
| SCHUTZ ( ITALIA ) S.R.L | 45.568 | 1,6 | 10,23 |
| REICHHOLD S.R.L. | 45.252 | -13,8 | 6,64 |
| ISI PLAST S.P.A. | 45.082 | 3,3 | 9,50 |
| UNIDELTA S.P.A | 45.009 | 9,3 | 9,13 |
| EXOLON GROUP S.P.A. | 45.002 | -8,2 | 7,06 |
| POUCH PARTNERS S.R.L. | 44.861 | -7,7 | 5,26 |
| P.O.S.A. S.P.A. | 44.847 | -5,4 | 6,99 |
| URSA ITALIA S.R.L. | 44.827 | -1,8 | 0,89 |
| VITOP MOULDING S.R.L. | 44.796 | -3,7 | 31,20 |
| COOPBOX GROUP S.P.A. | 44.720 | -12,2 | 3,34 |
| PRIMA COMPONENTS GRICIGNANO DI AVERSA SRL | 44.542 | 14,0 | 0,45 |
| HP COMPOSITES S.P.A. | 44.091 | 35,1 | 6,52 |
| ITALIANA CORRUGATI S.P.A. | 44.088 | 17,0 | 13,88 |
| CASONE S.P.A. | 44.072 | 4,1 | 17,65 |
| BRADO S.P.A. | 43.890 | -0,1 | 14,80 |
| FAIT PLAST S.P.A. | 43.702 | 1,4 | 25,35 |
| BENVIC S.R.L. | 43.526 | -1,8 | 2,13 |
| DOMO FILM SOLUTIONS S.P.A. | 43.514 | -10,4 | 14,39 |
| TROCELLEN ITALIA S.P.A. | 43.462 | 1,2 | 6,55 |
| TRISTONE FLOWTECH ITALY S.R.L. | 43.380 | -17,0 | 5,90 |
| STEFANPLAST S.P.A. | 43.345 | 2,8 | 15,91 |
| MARANGONI S.P.A. | 43.312 | -12,1 | 24,46 |
| TECNO GI S.P.A. | 43.076 | 2,7 | 18,49 |
| VETRORESINA S.P.A. | 42.981 | -3,7 | 15,11 |
| FRILVAM S.P.A. | 42.926 | 1,4 | 5,77 |
| NOVALCA S.R.L. | 42.675 | 4,2 | 6,68 |
| S.I.RE. S.P.A. | 42.517 | 5,7 | 4,78 |
| BORGHI POLIMERI S.R.L. | 42.424 | -2,3 | 3,27 |
| GOLDENPLAST SPA | 42.249 | -2,9 | 18,14 |
| TS S.R.L. | 41.712 | 3,7 | 12,07 |
| LPM.GROUP SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA | 41.255 | -10,2 | 4,35 |
| SCAME MASTAF S.P.A. | 41.172 | -4,6 | 20,01 |
| DUCI S.R.L. | 41.060 | -13,9 | 11,44 |
| NOLANPLASTICA S.P.A. | 40.971 | 3,4 | 3,10 |
| SARONG SPA | 40.793 | 3,4 | 7,26 |
| RIALTI SPA | 40.555 | 5,5 | 8,58 |
| A.M.P. RECYCLING S.R.L. | 40.392 | 51,8 | 6,54 |
| TENAX S.P.A. | 40.209 | 3,5 | 1,76 |
| OBRIST ITALIA S.R.L. | 40.123 | -4,3 | 15,17 |
| GUZMAN POLYMERS S.R.L. | 40.049 | -9,6 | 3,63 |
| BONLEX EUROPE S.R.L. | 39.861 | 13,9 | 3,93 |
| MARICELL SRL | 39.854 | 16,6 | 18,15 |
| CYTEC PROCESS MATERIALS (MONDOVI’) S.R.L. | 39.683 | 9,1 | 1,84 |
| A. RAYMOND ITALIANA S.R.L. | 39.531 | -10,7 | 14,01 |
| FIPLAST S.R.L. | 39.455 | 23,8 | 3,09 |
| IDEALPLAST S.R.L. | 39.432 | -17,6 | 4,34 |
| CISAPLAST S.P.A. | 39.138 | 3,3 | 5,22 |
| ONDAPLAST S.P.A. | 38.944 | 4,3 | 12,63 |
| ESPERIA S.R.L. | 38.871 | 3,5 | 3,74 |
| PLASTISAVIO S.P.A. | 38.864 | 1,2 | 12,04 |
| POLIS S.R.L. | 38.725 | -7,9 | 8,18 |
| COEXPAN MONTONATE S.R.L. | 38.714 | -8,3 | 8,09 |
| CIELLE IM BALLAGGI S.R.L. | 38.350 | -5,2 | 12,39 |
| POLIFILM ITALIA S.R.L. | 38.294 | 594,2 | 7,12 |
| VEPLASTIC SRL | 38.280 | -1,8 | 6,59 |
| SA.MI. PLASTIC S.P.A. | 38.012 | -1,2 | 8,02 |
| TECHNOFORM BAUTEC ITALIA S.P.A. | 37.500 | 14,2 | 12,01 |
| TECNOGOMMA INTERNATIONAL S.P.A. | 37.420 | -1,2 | 12,46 |
| BPACK S.P.A. | 37.217 | -8,3 | 7,05 |
| MATIC PLAST MILANO S.R.L. | 37.097 | 11,7 | 10,98 |
| B.M. INDUSTRIA BERGAMASCA MOBILI S.P.A. | 37.056 | -13,9 | 4,64 |
| AFG S.R.L. | 37.016 | 22,1 | 5,52 |
| BLUPLAST S.R.L. | 36.875 | 7,3 | 15,47 |
| HEROFLON S.P.A. | 36.603 | -8,1 | 6,61 |
| CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. | 36.513 | -4,3 | 14,69 |
| GARDA PLAST SPA | 36.365 | -25,5 | -0,49 |
| INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | 36.256 | -6,5 | 13,08 |
| VIROSAC S.R.L. | 35.914 | -6,0 | 10,13 |
| STIFERITE S.P.A. | 35.763 | 5,6 | 12,52 |
| A.D. COMPOUND S.P.A. | 35.744 | -11,4 | 5,96 |
| BRIVAPLAST S.R.L. | 35.570 | 6,2 | 22,50 |
| HAFLIGER FILMS S.P.A. | 35.253 | -10,4 | 2,80 |
| SCAPA ITALIA S.P.A. | 35.212 | -0,7 | 1,94 |
| PLASTIK S.P.A. | 35.095 | 0,7 | 4,94 |
| PLASTOPIAVE S.R.L. | 34.793 | 8,1 | 11,08 |
| ACTION TECHNOLOGY ITALIA S.P.A. | 34.590 | 5,6 | 26,44 |
| A. SCHULMAN PLASTICS S.R.L. | 34.412 | -72,7 | 3,29 |
| AFFABA & FERRARI S.R.L. | 34.329 | 7,6 | 29,55 |
| SOAG APPLIANCE ITALIA S.R.L. | 34.325 | 15,5 | 2,81 |
| ALPLAST S.R.L. | 34.321 | -17,2 | 8,39 |
| RENOLIT GOR S.P.A. | 34.155 | -12,3 | 5,37 |
| PIBERPLAST S.P.A. | 34.034 | 2,7 | 4,12 |
| APA GROUP S.P.A. | 33.977 | -5,2 | 4,73 |
| SAPISELCO SRL | 33.897 | 18,2 | 13,42 |
| M.P.E. S.R.L. | 33.889 | -0,8 | 9,75 |
| I.F.A.P. S.P.A. | 33.752 | 2,3 | 9,21 |
| TECNOFILM S.P.A. | 33.663 | -8,3 | 7,00 |
| STAAMP S.R.L. | 33.573 | -0,9 | 2,30 |
| ERRECINQUE S.R.L. | 33.532 | 6,1 | 6,90 |
| MECCANOSTAMPI SRL | 33.387 | -6,8 | 7,28 |
| PICENUM PLAST S.P.A | 33.378 | 1,9 | 5,00 |
| KAIROS S.R.L. | 32.844 | -4,3 | 19,79 |
| NPI ITALIA S.R.L. | 32.754 | -8,4 | 2,89 |
| ARCOPLASTICA S.R.L. | 32.550 | 14,4 | 17,53 |
| LIVEO RESEARCH S.R.L. | 32.474 | -28,3 | 1,40 |
| SOVERE S.P.A. | 32.243 | -3,0 | 6,50 |
| NUROLL S.P.A. | 32.131 | -6,7 | 4,30 |
| OMIKRON S.R.L. | 31.999 | 6,4 | 4,92 |
| SALVER S.P.A. | 31.955 | 12,2 | 1,43 |
| P3 S.R.L. | 31.908 | 9,9 | 22,54 |
| ALFAPLAST S.P.A. | 31.893 | -7,1 | 9,78 |
| SOCOTHERM S.P.A. | 31.862 | 101,6 | -2,66 |
| HAPPY S.R.L. | 31.830 | 7,1 | 5,27 |
| MARTONI S.P.A. | 31.793 | 7,5 | 5,41 |
| MAG DATA S.P.A. | 31.729 | -0,7 | 7,25 |
| ILMA PLASTICA SRL | 31.726 | -3,9 | 2,92 |
| PUCCETTI S.P.A. | 31.545 | 4,2 | 0,77 |
| ISOFOM S.R.L. | 31.517 | 5,3 | 10,47 |
| PULVERIT S.P.A. | 31.410 | 4,6 | 7,45 |
| MINIMOLD S.P.A. | 31.400 | -1,3 | 5,80 |
| JACUZZI EUROPE S.P.A. | 31.400 | 5,1 | 3,71 |
| ROSA MICRO S.R.L. | 31.257 | 6,3 | 8,27 |
| CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. | 31.145 | -10,9 | 8,03 |
| ELETTROCANALI S.P.A. | 31.133 | 5,5 | 16,00 |
| ZEC S.P.A. | 30.908 | 1,1 | 11,35 |
